采购单位: 中铁北京工程局集团有限公司重庆至万州高铁站房2标项目经理部
发布时间: 2025-12-11 18:02
截止时间: 2025-12-13 19:00 标书代写多份优惠
招标方联系人: 姚传博
招标方联系电话: 18585888234
招标方邮箱:
监督方联系人: 吴斌
监督方联系电话: 18685052828
监督方邮箱:
保证金: 1200.0
结算与发票信息:
结算方式: 银行转账、承兑汇票及供应链金融产品等。可委托中铁北京工程局集团有限公司通过承兑汇票、供应链金融产品等方式代为支付。若采取银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品支付等有贴息的方式支付时,此价格基础上甲方不另外支付贴息费用。
支付条件: 先货后款,货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后次月月底前,向乙方支付当月结算金额的70%,渝万站房2标项目工程整体竣工验收合格且合同末次结算后6个月内支付至结算金额的80%,待渝万站房2标项目工程整体竣工结算完成后,向乙方支付结算金额的90%,剩余10%,其中7%作为预留款,3%作为质保金,在质保期满后1个月内无息支付;如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。
发票种类: 专票
交货信息:
交货方式: 加工后送至现场(卖方承担卸车费)
收货人: 郝燕飞
收货人联系方式: 17600691009
其他说明事项:
标的明细:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609068171905 | PVC线槽 | 60×30mm | 100.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 2 | 1609131049158 | PVC线盒 | 86×60 | 200.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 3 | 2801050011001 | 自攻螺丝 | - | 5000.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 4 | 3900181000001 | 日光灯管 | 220V 8W | 36.0 | 根 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 5 | 3919999331811 | 双管日光灯 | - | 36.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 6 | L055668239221 | 地插座 | 五孔 | 150.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 7 | 3900291335403 | 模数化插座 | 三孔 16A | 60.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 8 | L035237155300 | 导向开关 | - | 30.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 9 | 1602078024001 | PVC线管 | 20 | 2400.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 10 | L034627185254 | PVC锁扣 | Φ20 | 1000.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 11 | 1602196229817 | PVC线管直接 | Φ20 | 500.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 12 | 0950999204631 | 卡座 | - | 300.0 | 只 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 13 | 1609131049158 | PVC线盒 | 86×60 | 200.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 14 | 1609062024001 | PVC管弹簧 | 20 | 2.0 | 根 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 15 | L001209051143 | 穿线器 | 10mm2 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 16 | 3408865299578 | 穿线器 | Φ6 30m | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 17 | 2759999367781 | 履带式全液压岩心钻机动力头卡瓦 | CSDG-010108 Φ71 | 300.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 18 | 1814060077440 | 剪刀 | - | 2.0 | 把 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 19 | 1602612026202 | PPR给水管 | 40 | 292.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 20 | 1602612010001 | PPR给水管 | 20 | 260.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 21 | 1602090026202 | PPR热水管 | Ф20 | 170.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 22 | 0902000002003 | 电磁阀 | DN40 | 4.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 23 | 0900086351123 | 复合式排气阀 | DN20 | 15.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 24 | 0902014032241 | PPR闸阀 | Ф25 | 10.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 25 | 1609724010017 | PPR三通 | 40 | 16.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 26 | 1609724010006 | PPR三通 | 20 | 30.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 27 | 1609724010009 | PPR三通 | 25 | 28.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 28 | 1609724010030 | PPR三通 | 63×20 | 30.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 29 | 1609724010031 | PPR三通 | 63×25 | 25.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 30 | 1609724010032 | PPR三通 | 63×32 | 150.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 31 | 1609740010006 | PPR弯头 | 20 | 150.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 32 | 1609740010008 | PPR弯头 | 25 | 60.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 33 | 1609740010018 | PPR弯头 | 40 | 30.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 34 | 1602614010011 | PPR冷水管 | 32 | 20.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 35 | 1609724010019 | PPR三通 | 40×25 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 36 | 1609740048977 | PPR弯头 | De32x90° | 5.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 37 | 1609119000007 | PPR变径 | DN40×DN32 | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 38 | 1609740010011 | PPR弯头 | 25×90度 | 8.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 39 | 1609694116840 | PPR管帽 | De32 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 40 | 1609724010013 | PPR三通 | 32×20 | 3.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 41 | 1609692010005 | PPR管卡 | 40 | 100.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 42 | 1609692157653 | PPR管卡 | DN32 | 50.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 43 | 1609692171557 | PPR管卡 | DN25 | 50.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 44 | 1609692269489 | PPR管卡 | DN20 | 50.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 45 | 0902037116669 | PPR截止阀 | De25 | 12.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 46 | 0902037183577 | PPR截止阀 | De40 | 13.0 | 只 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 47 | 0908058166741 | 坐便器 | CP-2090 | 1.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 48 | 0908096022001 | 挂式小便器 | - | 9.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 49 | 3906008054235 | 电热水器 | 60升 | 1.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 50 | 3906008215632 | 电热水器 | 3kW 80L | 11.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 51 | 0902152077496 | 角阀 | - | 82.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 52 | 0908035010001 | PPR水龙头 | 15 | 10.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 53 | 0409043124029 | 高压软管 | DN15-30cm | 52.0 | 根 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 54 | 1107001030002 | 蹲便器 | 535×430×240 | 17.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 55 | 2011009305846 | 蹲便器水箱 | 5L | 18.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 56 | 1602621184729 | PVC管 | De110 | 200.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 57 | L000430110834 | UPVC管 | DE50 | 120.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 58 | L016809221111 | UPVC四通 | De110 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 59 | 1609826184747 | PVC三通 | De110 | 33.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 60 | 1609826184745 | PVC三通 | De110×50 | 34.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 61 | 1609021000002 | UPVC弯头 | 90° DN110 | 44.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 62 | 1609021000005 | UPVC弯头 | 45° DN110 | 38.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 63 | 1609021000004 | UPVC弯头 | 90° DN50 | 15.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 64 | 1609021000006 | UPVC弯头 | 45° DN50 | 15.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 65 | 1602210256233 | UPVC补芯 | DN110×50 | 10.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 66 | 1609026000001 | UPVC直接 | DN110 | 25.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 67 | 1609828257367 | PVC直接 | DE50 | 10.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 68 | 0908037050275 | 不锈钢地漏 | De50 | 20.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 69 | 1609794232987 | PVC管帽 | Φ110 | 15.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 70 | L014313110983 | HDPE伸缩节 | De110 | 10.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 71 | L014311110980 | HDPE立管检查口 | De110 | 6.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 72 | 1609240204895 | UPVC透气帽 | DN110 | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 73 | 1609792095181 | PVC管卡 | De110 | 100.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 74 | 1609792277009 | PVC管卡 | DN110 | 50.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 75 | 1609128171837 | PVC胶水 | 500ml | 8.0 | 瓶 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 76 | 1819023130911 | 毛刷 | - | 5.0 | 把 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 77 | 1607015032898 | 生料带 | 无 | 100.0 | 卷 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 78 | 0903194162664 | 镀锌对丝 | DN15 | 32.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 79 | 0908161172197 | 淋浴花洒 | - | 23.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 80 | L014620094138 | 淋浴花洒 | Φ20 | 13.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 81 | 1609037218841 | UPVC三通 | DN50 | 20.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 82 | 6501415010008 | 丝堵 | DN15 | 200.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 83 | 4002029026101 | 水表 | DN40 | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 84 | 3019017220651 | 网线水晶头 | 超五类 | 100.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 85 | 1609020112101 | UPVC斜三通 | De110 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 86 | 0908086094983 | 堵漏王 | - | 5.0 | 千克 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 87 | 1609751010004 | PPR直接 | 20 | 40.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 88 | 1609751126246 | PPR直接 | 40×20# | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 89 | 3300097000002 | 漏电开关 | 100A | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 90 | 3900292026201 | 暗装单开 | - | 45.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 91 | 3919159317393 | 插座面板 | 暗 2位 二三极 118型 | 107.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 92 | 3900292026201 | 暗装单开 | - | 15.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 93 | 3005015033844 | 双开开关 | - | 5.0 | 只 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 94 | 3005015033845 | 双开开关 | 正泰 | 5.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 95 | 3900124212363 | 吊灯 | 400W | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 96 | L070686133611 | LED灯头 | - | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 97 | 0802033000006 | 铝合金柜料材 | 6063 T6 | 1.0 | 千克 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 98 | 0908051111996 | 感应龙头台式洗脸盆 | - | 3.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 99 | 3904089000003 | 射灯 | - | 55.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 100 | 3904620010002 | LED平板灯 | 300×600 | 25.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 101 | 0908029010001 | 吸水龙头 | - | 8.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 102 | 0908009012002 | 高水箱下水管 | 钢质32×1800 | 8.0 | 根 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 103 | 1120356347227 | 钢制装饰盖板 | 3775×2270×110mm | 200.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 104 | 1602078049152 | PVC线管 | 25 | 240.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 105 | 1602196227502 | PVC线管直接 | Φ25 | 100.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 106 | L034627153118 | PVC锁扣 | DN25 | 100.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 107 | 0409000218712 | 金属波纹管 | DN20 | 400.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 108 | L083167211752 | 不锈钢扎带 | 12×600 | 10.0 | 根 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 109 | L016576120112 | 螺丝 | M20×50 | 600.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 110 | 0902037010008 | PPR截止阀 | 32 | 4.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 111 | 0902037010004 | PPR截止阀 | 20 | 15.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 112 | 0209023271421 | 不锈钢伸缩缝 | 304 300×0.8mm | 5.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 113 | 1609068049144 | PVC线槽 | 100×60 | 4.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 114 | 1812038229543 | 玻璃钢隔油池 | 4立方米 | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 115 | 2800609033673 | 膨胀螺丝 | 8×80 | 50.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 116 | 3919999184252 | 双键槽冲击钻头 | 14×350mm | 2.0 | 根 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 117 | 5700013163844 | 开孔器 | Φ17mm | 2.0 | 把 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 118 | 3503049010006 | 装饰用镀锌角钢 | 40×40×4 | 3.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 119 | L071564135998 | 窗台灯 | LEKW1 色温3000K 电压24V 功率≤30W/M | 78.8 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 120 | 3402106095494 | 多股铜芯线 | 2.5mm2 | 1900.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 121 | 3402106110759 | 多股铜芯线 | 4㎡ (分色)100米/卷 | 2100.0 | 卷 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 122 | L049348129476 | 拖把池 | - | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 123 | 1107005204216 | 台下盆 | 800×400 | 4.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 124 | L071603136583 | 厨房洗涤盆 | - | 1.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 125 | 1829999266464 | 快速插座 | 3250018000 | 33.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 126 | L055668239221 | 地插座 | 五孔 | 60.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 127 | 2710371229690 | 电焊机插座 | - | 6.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 128 | 1817039124246 | 安全出口 | - | 11.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 129 | 1817039142308 | 安全出口 | HY-BLJD-1LROE Ⅱ 1W(壁装) | 2.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 130 | 1817039145660 | 安全出口 | HY-BLJD-1LROE Ⅱ 1W(壁挂明装) | 4.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 131 | 1817039152628 | 安全出口 | 3W 嵌入式 90min 带镉镍电池 | 4.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 132 | 1817039220529 | 安全出口 | LED5W | 4.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 133 | 3904099000001 | 安全出口标志灯 | PAR-Y01-101E01 2.5W | 4.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 134 | 3900128000002 | 吸顶灯 | 36V 25W | 20.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 135 | 3904205026101 | 双头应急灯 | - | 16.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 136 | 1401609010007 | 玻璃胶 | 普通 | 15.0 | 千克 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 137 | 1829102095218 | 玻璃胶枪 | 通用 | 1.0 | 把 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 138 | 5700013022002 | 开孔器 | 18 | 3.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 139 | L033424149218 | 台式洗脸盆 | 带龙头 | 2.0 | 组 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 140 | 3919999326390 | 感应灯泡 | - | 10.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 141 | 3900300132522 | 防水盒 | 86型 | 35.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 142 | 3900300034703 | 防水盒 | - | 6.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 143 | L086144196144 | 支架底座 | DQN-I型、Q235A、SGJL13-2005,用于矩形曲内隧道 | 4.0 | 套 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 144 | 0908029010001 | 吸水龙头 | - | 8.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 145 | 3900395034127 | 灯带插头 | - | 15.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 146 | 1609817010007 | PVC卡子 | Φ25 | 100.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 147 | 1112286032715 | 装饰面板 | - | 1.0 | 平方米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 148 | 1829122052450 | 电工胶布 | 双色 | 50.0 | 卷 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 149 | 1609068049143 | PVC线槽 | 100×100 | 28.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 150 | 3402118023002 | 橡套电缆线 | PC-3×4+1 | 200.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 151 | 3402118023003 | 橡套电缆线 | PC-3×10+2 | 200.0 | 米 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 152 | 3408725200892 | 镀锡开口线鼻子 | 150A | 100.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 153 | 3408363117105 | 线鼻子 | 100A | 200.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 154 | 3408363016001 | 线鼻子 | 50 | 100.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 155 | 2300012000001 | 污水泵 | 18m×20立方米/h | 3.0 | 台 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 156 | 0409024106754 | 高压管 | - | 300.0 | 根 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 157 | 0903020000007 | 喉箍 | d50 | 20.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 158 | L049348129476 | 拖把池 | - | 5.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 159 | 0902096111864 | 自动排气阀 | DN15 | 4.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 160 | 0902078165737 | 减压阀 | DN40 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 161 | 0409119270944 | 给水衬塑复合钢管活接 | DN50 | 4.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 162 | 1609740010018 | PPR弯头 | 40 | 25.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 163 | 1609751010017 | PPR直接 | 40 | 25.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 164 | 1609675010020 | PPR大小头 | 50×40 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 165 | 1609675010021 | PPR大小头 | 50x20 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 166 | 0409094240312 | KBG线管直接 | DN50 | 1.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
| 167 | 0409100254475 | 衬塑钢管直接 | DN20 | 2.0 | 个 | 符合国标要求 | 西南区-重庆市-县-丰都县-丰都县、忠县施工现场 | |
