中铁电化运管公司成都维管段杂备品询价采购
招标项目名称:
中铁电化运管公司成都维管段杂备品询价采购
招标编号:
YCD-WG-WZ202500046(杂备品)
招标项目编号:
G1100000081200733473
所属行业:
其他
所属地区:
北京市 -平谷区
招标单位:
中铁电气化铁路运营管理有限公司 企业信息
招标代理:
发布时间:
2025-12-11
公告内容
中铁电化运管公司成都维管段杂备品询价采购
| 询价书名称 | 中铁电化运管公司成都维管段杂备品询价采购 |
| 询价书编号 | YCD-WG-WZ202500046(杂备品) |
| 联系人 | 刘璐 |
| 联系电话 | 02886450330 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司企业信息成都维管段 |
| 纪检监察联系人 | 张贇 |
| 纪检监察联系电话 | 02886450316 |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | 竹扫把 |
| 规格型号 | 带把 |
| 定货要求 | 详见技术规格 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 布鞋 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 草鞋、详见技术规格 |
| 采购数量 | 300 |
| 计量单位 | 双 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 麻袋 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 75cm×105cm |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 宽胶带 |
| 规格型号 | 70mm |
| 定货要求 | 防滑胶带、灰色,厚0.8mm×宽50mm×长5m |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 温湿度计 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 指针式-30-50℃ |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 镀锌铁线 |
| 规格型号 | Φ4.0 |
| 定货要求 | ∮4.0 |
| 采购数量 | 300 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 防爬网 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 刃长3cm,底宽1cm |
| 采购数量 | 1000 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 油漆 |
| 规格型号 | 红色 |
| 定货要求 | 红色2.5Kg/桶 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | 电力复合脂 |
| 规格型号 | / |
| 定货要求 | 130g/支 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | PVC管 |
| 规格型号 | Φ65 |
| 定货要求 | 内径65 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | 螺栓松动剂 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 450ml/瓶 |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 瓶 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | 热缩管 |
| 规格型号 | Φ30 |
| 定货要求 | 透明、φ30mm |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的13
| 物资名称 | 螺纹锁固胶 |
| 规格型号 | ZZ5257G |
| 定货要求 | 30ml/瓶 |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的14
| 物资名称 | 硅酸盐水泥 |
| 规格型号 | 425 |
| 定货要求 | 42.5标号,50Kg/袋 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 袋 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的15
| 物资名称 | 排笔 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 1号(6mm) |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的16
| 物资名称 | 砂纸 |
| 规格型号 | 360# |
| 定货要求 | 360目 |
| 采购数量 | 90 |
| 计量单位 | 张 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的17
| 物资名称 | 透明胶带 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 宽5cm |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的18
| 物资名称 | 抹布 |
| 规格型号 | 加厚不掉毛 |
| 定货要求 | 350mm*750mm |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的19
| 物资名称 | 石材切割片 |
| 规格型号 | 100 |
| 定货要求 | 107*1.5*16 |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的20
| 物资名称 | 石材切割片 |
| 规格型号 | 180 |
| 定货要求 | 100*6*16 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 片 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的21
| 物资名称 | 普通挂锁 |
| 规格型号 | 不锈钢 32mm |
| 定货要求 | 短梁30mm |
| 采购数量 | 60 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的22
| 物资名称 | 毛刷 |
| 规格型号 | 2寸 |
| 定货要求 | (毛刷宽2.7CM/毛长4.5CM/铁壳宽12.5CM)总长17.5CM |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的23
| 物资名称 | 毛刷 |
| 规格型号 | 3寸 |
| 定货要求 | (毛刷宽5.0CM/毛长4.5CM/铁壳宽4.9CM)总长19.2CM |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的24
| 物资名称 | 毛刷 |
| 规格型号 | 4寸 |
| 定货要求 | (毛刷宽112mm/毛长4.5CM/铁壳宽108mm)总长218mm |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的25
| 物资名称 | 钢丝刷 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 6*14*14*0.35 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的26
| 物资名称 | 储水罐 |
| 规格型号 | 0.3立方米 |
| 定货要求 | 加厚Pe塑料储水罐直径1米,总高1.4米,口径0.41米(1吨) |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的27
| 物资名称 | 绝缘胶带 |
| 规格型号 | PVC 红色 |
| 定货要求 | 红色(20M 宽17mm*厚0.15mm) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的28
| 物资名称 | 绝缘胶带 |
| 规格型号 | PVC 黄绿色 |
| 定货要求 | 绿色(20M 宽17mm*厚0.15mm) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的29
| 物资名称 | 绝缘胶带 |
| 规格型号 | PVC 黄色 |
| 定货要求 | 黄色(20M 宽17mm*厚0.15mm) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的30
| 物资名称 | 绝缘胶带 |
| 规格型号 | PVC 蓝色 |
| 定货要求 | 蓝色(20M 宽17mm*厚0.15mm) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的31
| 物资名称 | 绝缘胶带 |
| 规格型号 | PVC 黑色 |
| 定货要求 | 黑色(20M 宽17mm*厚0.15mm) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 卷 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的32
| 物资名称 | 胶垫 |
| 规格型号 | 12 |
| 定货要求 | 高压12*30*18mm |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的33
| 物资名称 | 橡胶垫 |
| 规格型号 | 90×500×3 |
| 定货要求 | 高压95*65*6mm |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 片 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的34
| 物资名称 | 热缩管 |
| 规格型号 | Ф8 |
| 定货要求 | 透明热缩管8mm |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的35
| 物资名称 | 网线 |
| 规格型号 | 超5类屏蔽双绞网络线 |
| 定货要求 | 超五类/4对双绞8芯0.45纯铜/屏蔽 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的36
| 物资名称 | 光纤跳线 |
| 规格型号 | FC-SC 5m |
| 定货要求 | FC-SC-2M-3.0mm单模单芯*2米、圆头转大方 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的37
| 物资名称 | 水晶头 |
| 规格型号 | RJ-6 |
| 定货要求 | 六类屏蔽/孔径1.1mm |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的38
| 物资名称 | 铜编织带 |
| 规格型号 | 16mm2 |
| 定货要求 | 16mm2 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的39
| 物资名称 | 万用表电池 |
| 规格型号 | 9V. |
| 定货要求 | 9V/(48*24.5mm)南孚 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的40
| 物资名称 | 铜锁 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 30锁体、20钩(通用多开、带钥匙10%) |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的41
| 物资名称 | 裁纸刀片 |
| 规格型号 | 宽18mm 20片/盒 |
| 定货要求 | 100*18*0.5mm/每盒10片 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 盒 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的42
| 物资名称 | 手用钢锯条 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 300*12mm 18牙/每盒100根 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 盒 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的43
| 物资名称 | 手用钢锯条 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 300*12mm 24牙/每盒100根 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 盒 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的44
| 物资名称 | 油漆笔 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 红/线幅1.0mm/每盒12支 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的45
| 物资名称 | 消防水带 |
| 规格型号 | Φ120mm |
| 定货要求 | 帆布4寸(带宽160mm、直径100mm |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的46
| 物资名称 | 水带 |
| 规格型号 | 1寸 |
| 定货要求 | 1寸(口径25mm、宽44mm、长20m) |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的47
| 物资名称 | 波纹管 |
| 规格型号 | Φ110 PE 七孔梅花 |
| 定货要求 | PP阻燃AD67.2 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的48
| 物资名称 | 波纹管 |
| 规格型号 | Φ110 PE 七孔梅花 |
| 定货要求 | PP阻燃AD34. |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的49
| 物资名称 | 防火泥 |
| 规格型号 | 防火泥 |
| 定货要求 | 2KG/包 |
| 采购数量 | 160 |
| 计量单位 | 袋 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的50
| 物资名称 | 砍刀 |
| 规格型号 | 2号 |
| 定货要求 | 背厚约11MM 全长约37CM 刃长约20CM、炮弹刚 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的51
| 物资名称 | 工具包 |
| 规格型号 | 帆布 |
| 定货要求 | 30*12*35cm |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的52
| 物资名称 | 工具包 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 双肩工具包、金属款SJ-B2(长40宽22高50) |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的53
| 物资名称 | 下水裤 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 背带水裤半身防水、43 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 条 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的54
| 物资名称 | 直接式防毒面具 |
| 规格型号 | 6800 全面罩 |
| 定货要求 | A8硅胶(防雾)全面具主体 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的55
| 物资名称 | 单股铜线 |
| 规格型号 | 4平方 |
| 定货要求 | 4平方毫米(蓝) |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的56
| 物资名称 | 单股铜芯线 |
| 规格型号 | 6mm2 |
| 定货要求 | 6平方毫米(蓝) |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 米 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的57
| 物资名称 | 试验线包 |
| 规格型号 | 电压/电流/线夹 |
| 定货要求 | 平方 长0.5M插头4mm(黄1、黑2、红2、绿2) |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的58
| 物资名称 | 接线端子排 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 4平方铜柱形 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的59
| 物资名称 | 接线端子排 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 4平方圆型形 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的60
| 物资名称 | 接线端子排 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 4平方铜铝过渡款 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的61
| 物资名称 | 接线端子排 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 2.5平方*300mm |
| 采购数量 | 120 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的62
| 物资名称 | 测试线专用插针 |
| 规格型号 | Φ2×18mm |
| 定货要求 | 尾部4mm插孔2mm(黑) |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的63
| 物资名称 | 不锈钢卡箍 |
| 规格型号 | 不锈钢 |
| 定货要求 | DK挡卡、太极 Φ5 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的64
| 物资名称 | 不锈钢卡箍 |
| 规格型号 | 不锈钢 |
| 定货要求 | DK挡卡、太极 Φ6 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的65
| 物资名称 | 不锈钢卡箍 |
| 规格型号 | 不锈钢 |
| 定货要求 | DK挡卡、太极 Φ8 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的66
| 物资名称 | 不锈钢卡箍 |
| 规格型号 | 不锈钢 |
| 定货要求 | DK挡卡、太极 Φ10 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的67
| 物资名称 | 不锈钢卡箍 |
| 规格型号 | 不锈钢 |
| 定货要求 | DK挡卡、太极 Φ12 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的68
| 物资名称 | 不锈钢卡箍 |
| 规格型号 | 不锈钢 |
| 定货要求 | DK挡卡、太极 Φ16 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的69
| 物资名称 | 五孔面板防雨罩 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 五孔面板、五孔 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的70
| 物资名称 | 空调插座 |
| 规格型号 | 16A |
| 定货要求 | 16A |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的71
| 物资名称 | LED灯泡 |
| 规格型号 | 5W |
| 定货要求 | 5W尺寸 :φ55*104 |
| 采购数量 | 30 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的72
| 物资名称 | 金卤灯 |
| 规格型号 | 220V 150W |
| 定货要求 | 150W白光23cm*26cm/上海亚明 |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的73
| 物资名称 | 配电箱把手锁 |
| 规格型号 | MS304-1 |
| 定货要求 | MS306-1不锈钢 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的74
| 物资名称 | 配电箱把手锁 |
| 规格型号 | MS304-1 |
| 定货要求 | MS830全灰白-无杆; RG005-1 RG005-2 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的75
| 物资名称 | 配电箱把手锁 |
| 规格型号 | MS8048-1 |
| 定货要求 | MS887-2 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的76
| 物资名称 | 万用锁 |
| 规格型号 | 30mm |
| 定货要求 | 30长梁、材质:塑料锁 要求:各锁之间钥匙 不通用,1把锁3把钥匙 |
| 采购数量 | 38 |
| 计量单位 | 把 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的77
| 物资名称 | 透明玻璃胶 |
| 规格型号 | 300ml |
| 定货要求 | 容量300ml |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 支 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的78
| 物资名称 | 防火包 |
| 规格型号 | 有机 |
| 定货要求 | 阻火包-720型320*180*40mm1袋/40小包 |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 包 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的79
| 物资名称 | 温湿度控制器 |
| 规格型号 | -20-70℃ |
| 定货要求 | KS Series,MOLDEL: KS-1BK |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
询价标的80
| 物资名称 | LED平面灯 |
| 规格型号 | 600×600三雄极光 |
| 定货要求 | 功率:88W尺寸:60cm×60cm |
| 采购数量 | 15 |
| 计量单位 | 盏 |
| 交货地址 | 四川省成都市成华区致力路88号(成都维管段) |
| 交货日期 | |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间加急标书代写 | 2025-12-15 12:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 刘璐 |
| 收货电话 | 15691171176 |
| 交货方式 | 物流运输 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 银行电汇 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 货到付款 |
| 要求资质名称 | 无资质要求 |
| 要求资质说明 | 无资质要求 |


