FA00000435838上海港机重工采购销
项目编号:FA00000435838
发布时间:2025-11-05 16:14:00
公告
公告标题:FA00000435838上海港机重工采购销
公告内容:
港机重工销等直接采购说明(方案编号:FA00000435838)
一、采购条件
本次询价采购人为 上海港机重工有限公司企业信息 ,招标项目资金来自自有资金(资金来源),出资比例为100% 。该项目已具备采购条件,现对 销等 (物资名称)采购进行直接采购。
二、直接采购适用的情形及说明
2.1直接委托适用的情形(选择其中一种进行公示)
¨涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密,不适宜竞争性购
¨因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购;
¨需采用不可替代的专利或专有技术;
√需向原供应商采购,否则将影响施工或者功能配套要求;
¨有效供应商仅有一家;
¨为保障重点战略物资稳定供应,需签订长期协议定向采购
¨须满足集团、公司内部协同要求;
¨国家有关部门文件明确的其他情形;
三、公示期限:2025年11月5日至2025年11月8日
四、如有疑问,请在三日内联系下述联系人:
曲玉龙 电话:15090353055
单位名称:上海港机重工有限公司企业信息
2025年11月5日
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件说明 |
|---|
物资信息
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 开口销 | 物资名称:销 4×32 GB/T91 316;采购要求:部件名称1003019380SP备件;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 4.00000000 | 件 |
2 | 开口销 | 物资名称:销 4×32 GB/T91 316;采购要求:部件名称1002001487普通上架(第一次发图);SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 30.00000000 | 件 |
3 | 定制标准件 | 物资名称:螺塞 R1/4 JB/ZQ4446 316;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 20.00000000 | 件 |
4 | 开口销 | 物资名称:销 8×40 GB/T91 316;采购要求:部件名称1002001523HM上架(第2次发图完);SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 10.00000000 | 件 |
5 | 螺栓 | 物资名称:铆钉 4×21-11 GB/T12615.1 304/304;采购要求:部件名称1008000088OE研发超高架(第2次发图完);SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 36.00000000 | 件 |
6 | 螺栓 | 物资名称:销 5×40 GB/T879.1 316;采购要求:部件名称1008000088OE研发超高架(第2次发图完);SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 16.00000000 | 件 |
7 | 内六角圆柱头螺钉 不锈钢 8.8 粗牙 | 物资名称:螺钉 M3×5-A2-50 GB/T818 304;采购要求:部件名称整机;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 48.00000000 | 件 |
8 | 垫圈 尼龙 | 物资名称:组合垫圈 12 JB/T982;采购要求:部件名称1002001574正面吊主机;SAP询价单:1000043585 | 13% | 1.00000000 | 件 |
9 | 螺栓 | 物资名称:销 16×40 GB/T119.2;采购要求:部件名称1002001574正面吊主机;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 8.00000000 | 件 |
10 | 开口销 | 物资名称:销 6.3×63 GB/T91 304;采购要求:部件名称1002001574正面吊主机;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 2.00000000 | 件 |
11 | 开口销 | 物资名称:销 13×140 GB/T91 304;采购要求:部件名称1002001574正面吊主机;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 2.00000000 | 件 |
12 | 螺钉锁紧挡圈 | 物资名称:挡圈 68 GB/T893 65Mn 达克罗;采购要求:部件名称1002001574正面吊主机;SAP询价单:1000043585;表面处理:达克罗 | 13% | 4.00000000 | 件 |
13 | 垫圈 尼龙 | 物资名称:组合垫圈 30 JB/T982;采购要求:部件名称1002001574正面吊主机;SAP询价单:1000043585 | 13% | 5.00000000 | 件 |
14 | 开口销 | 物资名称:销 3.2×16 GB/T91 304;采购要求:部件名称1002001574正面吊主机;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 2.00000000 | 件 |
15 | 抽芯铆钉 | 物资名称:铆钉 5×16-51 GB/T12618.4 316/316;采购要求:316/316部件名称1002001507司机室第一次发图完;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 2250.00000000 | 件 |
16 | 开口销 | 物资名称:销 4×32 GB/T91 316;采购要求:部件名称1003019253HQ上架(第2次发图完);SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 6.00000000 | 件 |
17 | 定制标准件 | 物资名称:螺塞 R1/4 JB/ZQ4446 316;采购要求:部件名称QTH45S型可移动双箱吊具;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 16.00000000 | 件 |
18 | 大六角螺母 不锈钢 8 粗牙 | 物资名称:销 8×71 GB/T91 316;采购要求:部件名称双箱平移总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 16.00000000 | 件 |
19 | 开口销 | 物资名称:销 2.5×25 GB/T91 304;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 16.00000000 | 件 |
20 | 螺栓 | 物资名称:铆钉 4×15-11 GB/T12615.1 304/304;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 32.00000000 | 件 |
21 | 螺栓 | 物资名称:铆钉 4×8-11 GB/T12615.1 316/316;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 16.00000000 | 件 |
22 | 开口销 | 物资名称:铆钉 4×21-11 GB/T12615.1 316/316;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 16.00000000 | 件 |
23 | 定制标准件 | 物资名称:螺塞 R1/4 JB/ZQ4446 316;采购要求:部件名称吊具总图;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 20.00000000 | 件 |
24 | 垫圈 钢 | 物资名称:铆钉 4×13-51 GB/T12617.1 5052/45;采购要求:部件名称摄像头布置;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 24.00000000 | 件 |
25 | 螺栓 | 物资名称:铆钉 4×15-11 GB/T12615.1 316/316;采购要求:部件名称伸缩梁总成(A709+涟钢);SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 40.00000000 | 件 |
26 | 开口销 | 物资名称:销 5×40 GB/T91 304;采购要求:部件名称伸缩驱动总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 16.00000000 | 件 |
27 | 开口销 | 物资名称:销 4×50 GB/T91 达克罗;采购要求:部件名称导板结构;SAP询价单:1000043585;表面处理:达克罗 | 13% | 32.00000000 | 件 |
28 | 螺栓 | 物资名称:铆钉 4×15-11 GB/T12615.1 316/316;采购要求:部件名称伸缩梁总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 10.00000000 | 件 |
29 | 螺栓 | 物资名称:铆钉 4×15-11 GB/T12615.1 304/304;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 3.00000000 | 件 |
30 | 开口销 | 物资名称:销 2.5×25 GB/T91 304;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 4.00000000 | 件 |
31 | 定制标准件 | 物资名称:螺塞 R1/4 JB/ZQ4446 316;采购要求:部件名称吊具;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 10.00000000 | 件 |
32 | 螺栓 | 物资名称:铆钉 4×15.5-11 GB/T12615.1 304/304;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 40.00000000 | 件 |
33 | 螺栓 | 物资名称:铆钉 4×8-11 GB/T12615.1 316/316;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 20.00000000 | 件 |
34 | 开口销 | 物资名称:销 2.5×25 GB/T91 304;采购要求:部件名称附件安装总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 20.00000000 | 件 |
35 | 螺栓 | 物资名称:螺钉 M5×60-A4-70 GB/T818 316;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 50.00000000 | 件 |
36 | 内六角圆柱头螺钉 不锈钢 8.8 粗牙 | 物资名称:螺钉 M4×16-8.8 GB/T818 达克罗;采购要求:部件名称2025堆高机吊具电气紧固件包;SAP询价单:1000043585;表面处理:达克罗 | 13% | 20.00000000 | 件 |
37 | 垫圈 钢 | 物资名称:垫圈 4 GB/T93 65Mn;采购要求:部件名称2025堆高机吊具电气紧固件包;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 20.00000000 | 件 |
38 | 垫圈 不锈钢 | 物资名称:垫圈 T10-D30006-0401 0 316;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 1600.00000000 | 件 |
39 | 螺栓 | 物资名称:螺钉 M5×60-A4-70 GB/T818 316;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 20.00000000 | 件 |
40 | 螺栓 | 物资名称:螺钉 M5×60-A4-70 GB/T818 316;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 60.00000000 | 件 |
41 | 垫圈 钢 | 物资名称:铆钉 4×15-51 GB/T12615.4 304/304;采购要求:部件名称伸缩梁总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 6.00000000 | 件 |
42 | 开口销 | 物资名称:销 B12×30 GB/T882 304;采购要求:部件名称旋转吊钩;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 4.00000000 | 件 |
43 | 开口销 | 物资名称:销 3.2×25 GB/T91 304;采购要求:部件名称旋转吊钩;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 4.00000000 | 件 |
44 | 内六角圆柱头螺钉 不锈钢 8.8 粗牙 | 物资名称:销 B25×150 GB/T882 达克罗;采购要求:部件名称旋转吊钩;SAP询价单:1000043585;表面处理:达克罗 | 13% | 2.00000000 | 件 |
45 | 螺栓 | 物资名称:销 6.3×35 GB/T91 316;采购要求:部件名称旋转吊钩;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 2.00000000 | 件 |
46 | 开口销 | 物资名称:销 10×100 GB/T91 304;采购要求:部件名称平移总成;SAP询价单:1000043585;表面处理:NA | 13% | 1.00000000 | 件 |
附件(0)
查看原文


