询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20251105-000093
二、采购单名称:浙能港口2025年11月1期汽车吊配件采购
三、报价截止时间:2025-11-12 10:00标书代写多份优惠
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息
六、采购执行人:梅旭辉
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后桥刹车分泵\汽车吊\STC250S-Y10\配套 | 1000652930 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 2 | 倒车雷达总成\汽车吊\STC250S-Y10\P:60183577 | 1000570442 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 3 | 右后尾灯总成\汽车吊\STC250S-Y10\P:60051777 | 1000480182 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 4 | 螺栓\汽车吊\STC250S-Y10\P:10018446 | 1000587507 | 8 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 5 | 四节臂口部下滑块组件\汽车吊\STC250S-Y10\P:12616987 | 1000658038 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 6 | 销轴\汽车吊\STC250S-Y10\P:13339627 | 1000658061 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 7 | 套\汽车吊\STC250S-Y10\P:10138993 | 1000658060 | 5 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 8 | 螺栓\汽车吊\STC250S-Y10\P:12457600 | 1000658050 | 8 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 9 | 黄油嘴\汽车吊\STC250S-Y10\P:A210804000002 | 1000570411 | 10 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 10 | 螺钉\汽车吊\STC250S-Y10\P:A210211000005 | 1000658019 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 11 | 三节臂尾部下滑块\汽车吊\STC250S-Y10\P:13388499 | 1000658043 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 12 | 四节臂尾上滑块\汽车吊\STC250S-Y10\P:12610293 | 1000658034 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 13 | 三节臂口部滑块\汽车吊\STC250S-Y10\P:12615725 | 1000658044 | 3 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 14 | 臂头上滑块\汽车吊\STC250S-Y10\P:12215693 | 1000658064 | 6 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 15 | 调整垫片\汽车吊\STC250S-Y10\P:12610306 | 1000658032 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 16 | 螺栓\汽车吊\STC250S-Y10\P:A210111000198 | 1000658046 | 16 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 17 | 调整垫块\汽车吊\STC250S-Y10\P:10138982 | 1000658070 | 8 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 18 | 调整垫\汽车吊\STC250S-Y10\P:10041415 | 1000658025 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 19 | 环形孔盖\汽车吊\STC250S-Y10\P:10928786 | 1000658062 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 | ||
| 20 | 螺钉\汽车吊\STC250S-Y10\P:A210211000023 | 1000658020 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-24 | 浙江浙能港口运营管理有限公司企业信息 |
更多请参与项目后查看详情
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:到货验收合格后支付全部货款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)标书代写多份优惠
十一、其他内容:无
发布日期:2025-11-05


