| 询价通知书编码: | 20251100785 | 询价通知书名称: | 湖南有色集采11月球磨机衬板询价 | 采购联系人: | 谢朝辉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15973802536 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 湖南有色金属控股集团有限公司企业信息 询价公告 湖南有色金属控股集团有限公司企业信息现对湖南有色黄沙坪矿业有限公司公司11月球磨机衬板项目进行询价: 一、询价书编号: HNYS-JC-SB-2025-0001 二、项目名称: 湖南有色集采11月球磨机衬板询价 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料。 2、供应商登录供应链管理平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载或查看询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上报价。标书代写多份优惠 四、报价截止时间及报价揭示时间:标书代写多份优惠 报价截止时间:2025年11月13日下午 14 点 30 分(北京时间) 报价揭示时间:2025年11月13日上午 14 点 30 分(北京时间)。 20 25 年 11 月 05 日 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衬板 404.03.02 HQGΦ2700*3600湿式格子型球磨机 ShenZhong | 件 | 96.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 见图,要求:一、衬板材质Mn13高锰钢,热处理,保质使用10个月以上,按生产需求交货。二、备件尺寸需与我厂现场设备相符,中标后厂家需及时与我厂技术人员沟通,避免出现安装尺寸不符情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 衬板 404.03.03 HQGΦ2700*3600湿式格子型球磨机 ShenZhong | 件 | 88.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 见图,要求:一、衬板材质Mn13高锰钢,热处理,保质使用10个月以上,按生产需求交货。二、备件尺寸需与我厂现场设备相符,中标后厂家需及时与我厂技术人员沟通,避免出现安装尺寸不符情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 端部衬板 404.02.05 HQGΦ2700*3600湿式格子型球磨机 ShenZhong | 件 | 32.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 见图,要求:一、衬板材质Mn13高锰钢,热处理,保质使用10个月以上,按生产需求交货。二、备件尺寸需与我厂现场设备相符,中标后厂家需及时与我厂技术人员沟通,避免出现安装尺寸不符情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 人孔盖衬板 404.03.05 HQGΦ2700*3600湿式格子型球磨机 ShenZhong | 件 | 8.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 见图,要求:一、衬板材质Mn13高锰钢,热处理,保质使用10个月以上,按生产需求交货。二、备件尺寸需与我厂现场设备相符,中标后厂家需及时与我厂技术人员沟通,避免出现安装尺寸不符情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 人孔盖衬板 404.03.07 HQGΦ2700*3600湿式格子型球磨机 ShenZhong | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 见图,要求:一、衬板材质Mn13高锰钢,热处理,保质使用10个月以上,按生产需求交货。二、备件尺寸需与我厂现场设备相符,中标后厂家需及时与我厂技术人员沟通,避免出现安装尺寸不符情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 橡胶垫圈 90*30*15 球磨机 | 个 | 400.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 平铁碗 球磨机 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2025-10-30 | 36 加厚型 6mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 方锲螺钉M30*120 404.03.04 球磨机 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2025-11-28 | 8.8级,见图。 | ||||||||||||||||||||||||||
附件(0)
查看原文


