徐州长城基础工程有限公司企业信息
汇景君悦府小区供热一体化工程阀门及部门采购公告
1.项目概况
项目名称:徐州长城基础工程有限公司企业信息汇景君悦府小区供热一体化工程阀门及部门采购
项目编码:B3200001805066930001001
2.采购方式
比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:独立法人。
(2)招标范围:阀门及部件。
(3)投标人资格要求:营业范围包含阀门销售。
(4)质量要求:合格,符合国家质量验收标准。
(5)投标报价应低于我方限价25.1万元(不含税,含运费),否则报价无效。
(6)工期要求:接甲方通知后3天内到货。
4.投标报名及招标文件获取
(1)投标报名、报价及索取招标文件时间:公告发布起 _5_工作日内。
(2)报名证明资料:统一社会信用代码等。
5.投标报名
(1)报名方式:须先在徐矿招标与采购网(网址:http://bid.xkjt.net)上完成注册工作,经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”。
(2)提醒事项:注册、审核咨询电话:0516-85365017 。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负。
(3)逾期在线响应、送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.开标时间及地点标书代写多份优惠
(1)开标时间:公告发布截止日起五个工作日内。标书代写多份优惠
(2)开标方式:线上开标。
7.联系事项
招标人:徐州长城基础工程有限公司企业信息
业务咨询:李翔超15262056039
邮编:221000
联系地址:徐州市贾汪区大黄山镇华美东山悦徐矿大楼13层
徐州长城基础工程有限公司企业信息
2025年10月22日
物料列表:
徐州长城基础工程有限公司企业信息
汇景君悦府小区供热一体化工程阀门及部门采购公告
1.项目概况
项目名称:徐州长城基础工程有限公司企业信息汇景君悦府小区供热一体化工程阀门及部门采购
项目编码:B3200001805066930001001
2.采购方式
比质比价
3.投标人资格
(1)通用资格:独立法人。
(2)招标范围:阀门及部件。
(3)投标人资格要求:营业范围包含阀门销售。
(4)质量要求:合格,符合国家质量验收标准。
(5)投标报价应低于我方限价25.1万元(不含税,含运费),否则报价无效。
(6)工期要求:接甲方通知后3天内到货。
4.投标报名及招标文件获取
(1)投标报名、报价及索取招标文件时间:公告发布起 _5_工作日内。
(2)报名证明资料:统一社会信用代码等。
5.投标报名
(1)报名方式:须先在徐矿招标与采购网(网址:http://bid.xkjt.net)上完成注册工作,经审核通过后在公告查看页面点击“我要投标”。
(2)提醒事项:注册、审核咨询电话:0516-85365017 。因未及时办理注册审核手续影响报名及投标的,责任自负。
(3)逾期在线响应、送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.开标时间及地点标书代写多份优惠
(1)开标时间:公告发布截止日起五个工作日内。标书代写多份优惠
(2)开标方式:线上开标。
7.联系事项
招标人:徐州长城基础工程有限公司企业信息
业务咨询:李翔超15262056039
邮编:221000
联系地址:徐州市贾汪区大黄山镇华美东山悦徐矿大楼13层
徐州长城基础工程有限公司企业信息
2025年10月22日
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 需求说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM202510220935208823dd6 | 阀门 | 规格、压力等级:DN65,Q41F-16C 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 车库架空管 | |
| 2 | TM2025102209352087842de | 波纹补偿器 | 规格:DN80补 | 个 | 56 | 楼内阀组 | |
| 3 | TM20251022093520864b9cc | 压力表 | YN-100B,0-1.6MPa | 个 | 84 | 单元阀组 | |
| 4 | TM20251022093520867220d | 平衡阀 | DN100静态水力平衡阀 | 个 | 21 | 单元阀组 | |
| 5 | TM20251022093520868cb20 | 球阀 | DN80法兰球阀PN16 | 个 | 24 | 单元阀组 | |
| 6 | TM202510220935208782237 | 球阀 | DN50法兰球阀 | 个 | 1 | 单元阀组 | |
| 7 | TM202510220935208681111 | 球阀 | DN80法兰球阀 | 个 | 21 | 单元阀组 | |
| 8 | TM20251022093520865b9d7 | 过滤器 | DN100Y型过滤器30目 | 个 | 21 | 单元阀组 | |
| 9 | TM202510220935208800122 | 阀门 | 规格、压力等级:DN150Q347F-16C 接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 车库架空管 | |
| 10 | TM202510220935208628f2b | 法兰球阀 | DN100法兰球阀PN16 | 个 | 84 | 单元阀组 | |
| 11 | TM20251022093520877ba45 | 平衡阀 | DN65静态水力平衡阀 | 个 | 1 | 单元阀组 | |
| 12 | TM20251022093520879d43d | 波纹补偿器 | 规格:DN65补 | 个 | 28 | 楼内阀组 | |
| 13 | TM202510220935208763326 | 球阀 | DN25泄水球阀 | 个 | 2 | 单元阀组 | |
| 14 | TM20251022093520881db84 | 阀门 | 规格、压力等级:DN125Q347F-16C 连接形式:法兰连接 | 个 | 20 | 车库架空管 | |
| 15 | TM20251022093520869cbac | 压力表 | 0-1.6MPa 4~20mA | 个 | 24 | 单元阀组 | |
| 16 | TM202510220935208747eef | 压力表 | 压力表0-2 .0MPa | 个 | 4 | 单元阀组 | |
| 17 | TM20251022093520870f710 | 过滤器 | DN8OY型过滤器30目 | 个 | 6 | 单元阀组 | |
| 18 | TM2025102209352087195b9 | 球阀 | DN25泄水球阀 | 个 | 12 | 单元阀组 | |
| 19 | TM202510220935208826538 | 阀门 | 规格、压力等级:DN100,PN16 连接形式:法兰连接 | 个 | 5 | 车库架空管 | |
| 20 | TM202510220935208717185 | 温度计 | 温度计0-100度 | 个 | 12 | 单元阀组 | |
| 21 | TM20251022093520873b9aa | 球阀 | DN65法兰球阀 | 个 | 6 | 单元阀组 | |
| 22 | TM20251022093520872836f | 平衡阀 | DN80静态水力平衡阀 | 个 | 6 | 单元阀组 | |
| 23 | TM20251022093520876d60f | 温度计 | 温度计0-100度 | 个 | 2 | 单元阀组 | |
| 24 | TM202510220935208804237 | 阀门 | 规格:DN40 | 个 | 56 | 楼内阀组 | |
| 25 | TM20251022093520881a878 | 阀门 | 规格、压力等级:DN100Q347F-16C 连接形式:法兰连接 | 个 | 8 | 车库架空管 | |
| 26 | TM202510220935208758527 | 过滤器 | DN65Y型过滤器30目 | 个 | 1 | 单元阀组 | |
| 27 | TM20251022093520883aae2 | 阀门 | 规格、压力等级:DN80,PN16 连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | 车库架空管 | |
| 28 | TM202510220935208749416 | 球阀 | DN65法兰球阀PN16 | 个 | 4 | 单元阀组 | |
| 29 | TM202510220935208668948 | 温度计 | 温度计0-100度 | 个 | 42 | 单元阀组 | |
| 30 | TM20251022093520866fb83 | 球阀 | DN25泄水球阀 | 个 | 42 | 单元阀组 |


