| 材质 | 铸铁、碳钢、铸钢、不锈钢304、不锈钢316 | 
|---|---|
| 连接形式 | 法兰、螺纹、卡箍、焊接、快接、卡套 | 
| 结构形式 | 浮动球球阀 | 
| 公称通径 | 15-200(mm) | 
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 | 
| 压力环境 | 高压 | 
| 工作温度 | 高温 | 
| 标准 | 国标、美标、英标、日标、德标、韩标 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 | 
| 零部件及配件 | 阀体 | 
| 用途 | 截止 | 
| 类型(通道位置) | 三通式 | 
| 作用对象 | 电站 | 
| 规格 | 15-200mm | 
| 品牌 | 上海天泰、中沪、上冶、沪江、沪工、电站、高压、双高、标一、 | 
| 型号 | Q45F-16C、Q45F-16P、Q45F-25P、Q45F-16R、Q45H-25C、Q45Y | 
| 产品概述 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要性能范围 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要零件材料 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型国标连接尺寸和外形 PN1.6MPa | 
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
| L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
| Q45F-16C (P) (R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 | 
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 | |
| T型美标连接尺寸和外形 150Lb | 
| 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
| (in) | (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | LO | 
| 1/2 | 15 | 140 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 | 
| 3/4 | 20 | 165 | 98 | 70 | 43 | 11 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 | 
| 1 | 25 | 165 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 70 | 140 | 
| 11/4 | 32 | 220 | 117 | 79 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | 75 | 180 | 
| 11/2 | 40 | 250 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-φ15 | 90 | 220 | 
| 21/2 | 50 | 260 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-φ19 | 104 | 260 | 
| 2 | 65 | 320 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-φ19 | 153 | 350 | 
| 3 | 80 | 320 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 187 | 400 | 
| 4 | 100 | 370 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-φ19 | 206 | 500 | 
| 5 | 125 | 510 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-φ22 | 252 | 600 | 
| 6 | 150 | 510 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-φ22 | 244 | 1000 | 
| 8 | 200 | 580 | 373 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-φ22 | 283 | 1300 | 
| 10 | 250 | 670 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-φ25 | 345 | 1600 | 
| 12 | 300 | 720 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-φ25 | 420 | |


 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



















 19228131880微信
19228131880微信