| 标准 | 国标 | 
|---|---|
| 材质 | 碳钢 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 公称通径 | DN20~300 | 
| 规格 | PN16 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 密封形式 | 软密封型 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 适用介质 | 油品 | 
| 形态 | 柱塞式 | 
| 用途 | 调节 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 品牌 | 山东北泽 | 
| 型号 | ZDSP | 
| 加工定制 | 否 | 
| 通道位置 | 直通式 | 
山东北泽ZDSP DN50电动单座调节阀
产品工作原理和用途:
                ZDSP/ZRSP电动单座调节阀,由PS系列和3810系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
        单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。    
产品结构特点:
具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。
山东北泽ZDSP DN50电动单座调节阀主要性能参数:
| 型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
| PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | 
| 201 |                         361LSA-08 | 1000 |                         800 | 0.25 |                         4.2 |                         电源:AC220V  50Hz |                         电源:AC220V  50Hz | 
| 202 |                         361LSA-20 | 2000 |                         2000 | 0.50 |                         2.1 | ||
| 204 |                         361LSB-30 | 4500 |                         3000 | 0.50 |                         3.5 | ||
| 208 |                         361LSB-50 | 8000 |                         5000 | 1.00 |                         1.7 | ||
| 312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
| 325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 | ||
主要零部件材质:
| 阀体 | WCB | LCB | WC9 | 
| 阀座 | 304 | 304 | 304 | 
| 阀芯 | 304 | 304 | 304 | 
| 导向套 | 304 | 304 | 304 | 
| 阀盖 | WCB | LCB | WC9 | 
| 阀杆 | 304 | 304 | 304 | 
| 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 弹簧 | 65Mn | ||
| 螺母 | 304 | 304 | 304 | 
           
     
山东北泽ZDSP DN50电动单座调节阀产品主要尺寸:
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|                         结构长度 | PN16/25 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | 
| PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
| PN64、100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
|                         常温型 | PN16/25 | 699 | 711 | 728 | 728 | 731 | 827 | 839 | 857 | 895 | 1140 | 1160 | 1305 | 1512 | 
| PN40 | 679 | 721 | 738 | 738 | 741 | 837 | 849 | 867 | 905 | 1150 | 1180 | 1335 | 1565 | |
| PN64/100 | 682 | 733 | 750 | 750 | 753 | 849 | 861 | 879 | 917 | 1180 | 1240 | 1385 | 1605 | |
|                         高温型 | PN16/25 | 849 | 861 | 893 | 893 | 901 | 975 | 1024 | 1067 | 1250 | 1400 | 1420 | 1513 | 1670 | 
| PN40 | 859 | 871 | 903 | 903 | 911 | 985 | 1034 | 1077 | 1260 | 1415 | 1440 | 1545 | 1690 | |
| PN64/100 | 875 | 885 | 915 | 915 | 923 | 997 | 1055 | 1095 | 1280 | 1450 | 1465 | 1575 | 1720 | |
| H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | 
| PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
| PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |




 
 
 


 
 

 
 
 
 
 









 19228131880微信
19228131880微信