| OB-1温控阀采用外压式波纹管,具有良好的耐高温性,精度高,适用于酒店或宾馆的水水换热或蒸汽换热。适用流体:蒸汽、温水被加热流体 | 不锈钢连接方式:JIS RC 螺纹口径:DN15-40OB-1温控阀图片及尺寸图 OB-1温控阀尺寸(mm)及重量表 | 
|---|---|
| 被加热流体 | 不锈钢连接方式:JIS RC 螺纹口径:DN15-40OB-1温控阀图片及尺寸图 OB-1温控阀尺寸(mm)及重量表 | 
| 1张大图 后一页 | "mod mod-offerDetailContext3 app-offerDet | 
| 标准 | 日标 | 
| 材质 | 铜 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 公称通径 | DN15-40(mm) | 
| 规格 | DN15-40 | 
| 连接形式 | 螺纹 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 脉冲 | 
| 适用介质 | 水,蒸汽,油品 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 类型(通道位置) | 直角式 | 
| 品牌 | 耀希达凯、YOSHITAKE | 
| 型号 | OB-1 | 
| 加工定制 | 否 | 
OB-1温控阀采用外压式波纹管,具有良好的耐高温性,精度高,适用于酒店或宾馆的水水换热或蒸汽换热。
适用流体:蒸汽、温水
被加热流体:冷温水、油、其它非危险性流体
温度调节阀范围:40-60℃、50-70℃、60-80℃、80-100℃、100-120℃
最高压力:0.7MPa
最高温度:180℃
感热桶最高压力:1.0mpa
本体材质:青铜
阀轴:不锈钢
波纹管:磷青铜
感热桶:不锈钢
连接方式:JIS RC 螺纹
口径:DN15-40
OB-1温控阀图片及尺寸图
 
  
 
| OB-1温控阀尺寸(mm)及重量表 | |||||
| 口径 | d | L | H1 | H | 重量(kg) | 
| DN15 | Rc1/2 | 148 | 55 | 510 | 11 | 
| DN20 | Rc3/4 | 148 | 55 | 510 | 11 | 
| DN25 | Rc1 | 160 | 60 | 520 | 12 | 
| DN32 | Rc11/4 | 195 | 60 | 520 | 12 | 
| DN40 | Rc11/2 | 210 | 65 | 530 | 13 | 
OB-1温控阀采用外压式波纹管,具有良好的耐高温性,精度高,适用于酒店或宾馆的水水换热或蒸汽换热。
适用流体:蒸汽、温水
被加热流体:冷温水、油、其它非危险性流体
温度调节阀范围:40-60℃、50-70℃、60-80℃、80-100℃、100-120℃
最高压力:0.7MPa
最高温度:180℃
感热桶最高压力:1.0mpa
本体材质:青铜
阀轴:不锈钢
波纹管:磷青铜
感热桶:不锈钢
连接方式:JIS RC 螺纹
口径:DN15-40
OB-1温控阀图片及尺寸图
 
  
 
| OB-1温控阀尺寸(mm)及重量表 | |||||
| 口径 | d | L | H1 | H | 重量(kg) | 
| DN15 | Rc1/2 | 148 | 55 | 510 | 11 | 
| DN20 | Rc3/4 | 148 | 55 | 510 | 11 | 
| DN25 | Rc1 | 160 | 60 | 520 | 12 | 
| DN32 | Rc11/4 | 195 | 60 | 520 | 12 | 
| DN40 | Rc11/2 | 210 | 65 | 530 | 13 | 


 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 













 19228131880微信
19228131880微信