| 安装尺寸 | DN20-200 |
|---|---|
| 标准 | 国标 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | 20-200 |
| 公称压力 | 1.6-2.5 |
| 规格 | 中型 |
| 结构形式 | 直通式 |
| 介质温度范围 | 425 |
| 口径 | DN20-200 |
| 连接形式 | 对夹 |
| 流动方向 | 单向 |
| 密封形式 | 软密封蝶阀 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
| 形态 | 蝶式 |
| 用途 | 截止 |
| 压力环境 | 常压 |
| 品牌 | 山东光大阀门 |
| 型号 | D971J-16P电动对夹式橡胶蝶阀 |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直通式 |
山东光大阀门有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业性生产企业,公司自成立以来一直秉承“服务至上”的经营理念,公司生产的产品具有应用范围广,无内外泄露,频繁开关不卡死等优点,在全国各地的化工企业、热电企业、钢铁企业、印染企业、食品企业中得到广泛应用,同时也获得了广大用户的一致好评,并成为稳定的供应商。公司在生产过程中,不断吸收国内外产品结构及生产工艺的特点,不断提高产品的科技含量,从一些技术细节入手,完善产品的综合性能,提高广大用户的满意度。
一、电动对夹蝶阀的用途
电动对夹蝶阀,使用在化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
二、产品特点
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
三、结构特点
本蝶阀系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响。
四、主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 50~800 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | |||
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | |||
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 | |||
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | |||
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | |||
| 填料 | O型圈、柔性石墨O | |||
四、D971X-6/10/16对夹式软密封蝶阀主要外形连接尺寸单位:mm
| DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||
| DO | n-d | DO | n-d | n-d | ||||||||
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 4-18 | ||
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 4-18 | | |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 8-18 | | |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 8-18 | | |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 8-18 | | |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 8-22 | | |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 8-22 | | |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 12-26 | | |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 12-26 | | |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 16-26 | | |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 16-30 | | |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 20-30 | | |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 20-33 | | |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 20-36 | | |


