| 材质 | 锻钢 |
|---|---|
| 连接形式 | 法兰 |
| 结构形式 | 固定球球阀 |
| 公称通径 | DN50-900(mm) |
| 适用介质 | 水 |
| 压力环境 | 高压 |
| 工作温度 | 常温 |
| 标准 | 美标 |
| 流动方向 | 双向 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 零部件及配件 | 手轮 |
| 用途 | 截止 |
| 类型(通道位置) | 直通式 |
| 作用对象 | 水 |
| 规格 | Q47N-900LB |
| 品牌 | 浙江摩根阀门有限公司 |
| 型号 | Q47N-900LB |
Q47N-900LB美标锻钢球阀型号选型:阀门类型代号:Q表示球阀;连接方式代号:4表示法兰连接;结构形式代号:7表示固定式;密封面材料代号:N表示尼龙塑料;阀体压力代号:900LB美标磅级压力;美标锻钢球阀相关型号:Q47N-150LB、Q47N-300LB、Q47N-600LB、Q47N-900LB、Q47N-1500LB
Q47N-150LB美标锻钢球阀价格表:(球阀型号选型、美标锻钢球阀结技术规范请在样本下载中点击下载查看)
| 型号 | Q47N美标锻钢球阀 | |||||||||
| 口径IN | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | 1500LB | |||||
| 2" | 1530 | 1720 | 2240 | 3200 | 3680 | |||||
| 2½" | 1970 | 2220 | 2880 | 4240 | 4800 | |||||
| 3" | 2760 | 3120 | 4000 | 5880 | 7040 | |||||
| 4" | 3840 | 4080 | 6560 | 8190 | 9760 | |||||
| 5" | 3920 | 6180 | 8680 | 10540 | 14570 | |||||
| 6" | 6820 | 7750 | 11310 | 13480 | 16270 | |||||
| 8" | 9610 | 8974.5 | 15650 | 19370 | 22470 | |||||
| 10" | 16270 | 18730 | 27120 | 32240 | 35650 | |||||
| 12" | 21000 | 20850 | 39500 | 45000 | 58950 | |||||
| 14" | 30000 | 34500 | 50250 | 66000 | 78500 | |||||
| 16" | 43500 | 51450 | 70500 | 94500 | 121500 | |||||
| 20" | 81000 | 91500 | 117750 | 157500 | 202500 | |||||
















