| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 抽气量 | 9000m3/h | 
| 抽气速率 | na | 
| 电机功率 | na | 
| 额定流量 | 2000l/s | 
| 极限压力 | 10-7 | 
| 进出口径 | 300 | 
| 类型 | 气体捕集泵 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 输送介质 | 空气 | 
| 性能 | 自动 | 
| 扬程 | na | 
| 用途 | 抽真空 | 
| 真空度 | 超高真空度 | 
| 泵轴位置 | 卧式 | 
| 叶轮吸入方式 | na | 
| 品牌 | ULVAC/爱发科 | 
| 型号 | U12HL | 
| 加工定制 | 否 | 
    
    
    
    
爱发科低温泵维修保养
标准规格
                     
                
| 排气速度(20℃) | 氮气 | L/s | 4,000 | 
| 氢气 | 6,800 | ||
| 氩气 | 3,300 | ||
| 水 | 9,500 | ||
| 到达压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩气 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 2.0×103(15.0) | 
| 氢气 | 4.1×102(3.1) | ||
| 排气容量 | 氩气 | Pa?L(Torr?L) | 3.1×108(2.3×106) | 
| 氢气 | 9.8×105(7.4×103) | ||
| 冷却降下时间 (电力循环) | min(Hz) | 90/80(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-300,10BANSI | ||
| 压缩机装置 | C30VR | ||
| 质量 | Kg | 40 | |
*维护间隔:16,000小时
         
    


 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 























 19228131880微信
19228131880微信