| 标准 | 国标 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | 常温 |
| 结构形式 | 固定球球阀 |
| 连接形式 | 卡套 |
| 流动方向 | 换向 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
| 用途 | 截止 |
| 零部件及配件 | 阀体 |
| 压力环境 | 常压 |
| 品牌 | 海蓝 |
| 型号 | 规格齐全 |
| 加工定制 | 是 |




| 序号 | 公称压力 | 公称通径 | 配管外径 | 外型尺寸 | 制造材料 | |||
| PN | DN | d | L | L 1 | H | H 1 | ||
| 1 | 6.4MPa | 4 | M10×1 | 40 | 30 | 32 | 4 | 常温 |
| 2 | ZG1/8″ | |||||||
| 3 | G1/8″ | |||||||
| 4 | 6 | ZG1/4″ | 50 | 38 | 42 | 4 | ||
| 5 | G1/4″ | |||||||
| 6 | 8 | M16×1.5 | 60 | 45 | 50 | 6 | ||
| 7 | ZG3/8″ | |||||||
| 8 | G3/8″ | |||||||
| 9 | 10 | M20×1.5 | 65 | 60 | 60 | 6 | ||
| 10 | ZG1/2″ | |||||||
| 11 | G1/2″ | |||||||
|





















