| Item number | Max Flow 50 | Power 50 | Max ΔP at 50hz | Max Flow 60 | Power 60 | Max ΔP at 60hz | |
| 10DL-MD-MOR-0.37 | 30 m3/h 17 scfm | 0.37 kW 0.50 Hp | 150 mbar 60 inHg | 35 m3/h 20 scfm | 0.43 kW 0.58 Hp | 175 mbar 70 inHg | |
| 10DL-MD-MOR-0.37 | 30 m3/h 17 cfm | 0.37 kW 0.50 Hp | 200 mbar 80 inWG | 35 m3/h 20 cfm | 0.43 kW 0.58 Hp | 175 mbar 70 inWG | |
| 15DH-MD-MOR-0.55 | 50 m3/h 29 scfm | 0.55 kW 0.74 Hp | 275 mbar 110 inHg | 58 m3/h 34 scfm | 0.63 kW 0.84 Hp | 275 mbar 110 inHg | |
| 15DH-MD-MOR-0.55 | 50 m3/h 29 cfm | 0.55 kW 0.74 Hp | 300 mbar 120 inWG | 58 m3/h 34 cfm | 0.63 kW 0.84 Hp | 275 mbar 110 inWG | |
| 40DH-MD-MOR-0 | 0 m3/h 0 scfm | 0.00 kW 0.00 Hp | 0 mbar 0 inHg | 0 m3/h 0 scfm | 0.00 kW 0.00 Hp | 0 mbar 0 inHg | |
| 40DH-MD-MOR-2.20 | 140 m3/h 82 scfm | 2.20 kW 2.95 Hp | 350 mbar 140 inHg | 165 m3/h 97 scfm | 2.55 kW 3.42 Hp | 350 mbar 140 inHg | |
| 40DH-MD-MOR-2.20 | 140 m3/h 82 cfm | 2.20 kW 2.95 Hp | 400 mbar 160 inWG | 165 m3/h 97 cfm | 2.55 kW 3.42 Hp | 350 mbar 140 inWG | |
| 40DH-MD-MOR-3.00 | 140 m3/h 82 cfm | 3.00 kW 4.02 Hp | 500 mbar 200 inWG | 165 m3/h 97 cfm | 3.45 kW 4.63 Hp | 500 mbar 200 inWG | |
| K07R-MD-MOR-0 | 0 m3/h 0 scfm | 0.00 kW 0.00 Hp | 0 mbar 0 inHg | 0 m3/h 0 scfm | 0.00 kW 0.00 Hp | 0 mbar 0 inHg | |
| K07R-MD-MOR-2.20 | 181 m3/h 106 scfm | 2.20 kW 2.95 Hp | 275 mbar 110 inHg | 218 m3/h 128 scfm | 2.55 kW 3.42 Hp | 215 mbar 86 inHg | |
| K07R-MD-MOR-2.20 | 181 m3/h 106 cfm | 2.20 kW 2.95 Hp | 275 mbar 110 inWG | 218 m3/h 128 cfm | 2.55 kW 3.42 Hp | 215 mbar 86 inWG | |
| K07R-MD-MOR-3.00 | 181 m3/h 106 scfm | 3.00 kW 4.02 Hp | 400 mbar 160 inHg | 218 m3/h 128 scfm | 3.45 kW 4.63 Hp | 335 mbar 134 inHg | |
| K07R-MD-MOR-3.00 | 181 m3/h 106 cfm | 3.00 kW 4.02 Hp | 400 mbar 160 inWG | 218 m3/h 128 cfm | 3.45 kW 4.63 Hp | 335 mbar 134 inWG | |
| K07R-MD-MOR-4.00 | 181 m3/h 106 scfm | 4.00 kW 5.36 Hp | 450 mbar 180 inHg | 218 m3/h 128 scfm | 4.60 kW 6.17 Hp | 450 mbar 180 inHg | |
| K07R-MD-MOR-4.00 | 181 m3/h 106 cfm | 4.00 kW 5.36 Hp | 575 mbar 230 inWG | 218 m3/h 128 cfm | 4.60 kW 6.17 Hp | 500 mbar 200 inWG | |
| K07R-MD-MOR-5.50 | 181 m3/h 106 cfm | 5.50 kW 7.38 Hp | 650 mbar 260 inWG | 218 m3/h 128 cfm | 6.30 kW 8.45 Hp | 650 mbar 260 inWG | |
| K08R-MD-MOR-0 | 0 m3/h 0 scfm | 0.00 kW 0.00 Hp | 0 mbar 0 inHg | 0 m3/h 0 scfm | 0.00 kW 0.00 Hp | 0 mbar 0 inHg | |
| K08R-MD-MOR-3.00 | 236 m3/h 139 scfm | 3.00 kW 4.02 Hp | 250 mbar 100 inHg | 285 m3/h 167 scfm | 3.45 kW 4.63 Hp | 180 mbar 72 inHg | |
| K08R-MD-MOR-3.00 | 236 m3/h 139 cfm | 3.00 kW 4.02 Hp | 250 mbar 100 inWG | 285 m3/h 167 cfm | 3.45 kW 4.63 Hp | 180 mbar 72 inWG | |
| K08R-MD-MOR-4.00 | 236 m3/h 139 scfm | 4.00 kW 5.36 Hp | 375 mbar 150 inHg | 285 m3/h 167 scfm | 4.60 kW 6.17 Hp | 300 mbar 120 inHg | |
| K08R-MD-MOR-4.00 | 236 m3/h 139 cfm | 4.00 kW 5.36 Hp | 375 mbar 150 inWG | 285 m3/h 167 cfm | 4.60 kW 6.17 Hp | 300 mbar 120 inWG | |
| K08R-MD-MOR-5.50 | 236 m3/h 139 scfm | 5.50 kW 7.38 Hp | 450 mbar 180 inHg | 285 m3/h 167 scfm | 6.30 kW 8.45 Hp | 450 mbar 180 inHg | |
| K08R-MD-MOR-5.50 | 236 m3/h 139 cfm | 5.50 kW 7.38 Hp | 550 mbar 220 inWG | 285 m3/h 167 cfm | 6.30 kW 8.45 Hp | 475 mbar 190 inWG | 


 
 
 


 
 
 
 





 19228131880微信
19228131880微信