FEPB-L泵具有不易燃烧,无毒素分解,耐气候,抗老化性能好,机械强度高等特点,广泛使用与化工、石油、化肥、制药、化纤、食品、造纸、冶炼等工业。
  FEPB-L泵采用英国兰盘根公司与国内联合生产的WB2型机械密封其经久耐用,大大延长了泵的寿命,如用户生产中有特殊要求的,我们将根据用户要求,另行设计和选择密封材料。
  FEPB-L泵设计合理,结构紧凑,具有轴封严密、安装维护方便、节约能源,适用可靠等优点。
FEPB-L泵离心泵性能参数
| 规格 型号 | 流量m3/h | 扬 程 m | 入 口 mm | 出 口 mm | 配用 功率 kw | 转 速 r/min | 气蚀 余量 m | 效 率 % | 
| 25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 29 | 
| 25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 27 | 
| 40FSB-15L | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 51 | 
| 40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 47 | 
| 40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 55 | 
| 40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 35 | 
| 40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 33 | 
| 50FSB-20L | 20 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3 | 55 | 
| 50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 64.5 | 
| 50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 70 | 
| 50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 39 | 
| 50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 40 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 38 | 
| 65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 45 | 
| 65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 53 | 
| 80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 4 | 72 | 
| 80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 4 | 64 | 
| 80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 65 | 
| 80FSB-40L | 50 | 40 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 4.5 | 67 | 
| 80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 4.5 | 65 | 
| 100FSB-15L | 80 | 15 | 100 | 65 | 11 | 2900 | 4.5 | 72 | 
| 100FSB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4 | 74 | 
| 100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 4 | 74 | 
| 100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 80 | 30 | 2900 | 4.5 | 72 | 
| 125FSB-12L | 90 | 12 | 125 | 80 | 7.5 | 1450 | 4.5 | 73 | 
| 125FSB-40L | 150 | 40 | 125 | 80 | 37 | 2900 | 4 | 78 | 
| 规格 型号 | 流量m3/h | 扬 程 m | 入 口 mm | 出 口 mm | 配用 功率 kw | 转 速 r/min | 气蚀 余量 m | 效 率 % | 
| 25FS-16 | 3.6 | 16 | 25 | 25 | 1.5 | 2900 | 4 | 41 | 
| 40FS-16 | 7.2 | 15.7 | 40 | 25 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 | 
| 50FS-25 | 14.4 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 4 | 52 | 
| 50FS-40 | 14.4 | 40 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 4 | 46 | 
| 65FS-25 | 28.8 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 63 | 
| 65FS-25A | 26.2 | 21.5 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 61 | 
| 65FS-40 | 28.8 | 39.5 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 64 | 
| 65FS-40A | 26.2 | 32 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 4 | 58 | 
| 80FS-38 | 54 | 38 | 80 | 65 | 15 | 2900 | 4 | 68 | 
| 80FS-38A | 49.1 | 30.5 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 4 | 66 | 
| 100FS-37 | 100.8 | 36.5 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 78 | 
| 100FS38A | 92.8 | 25.8 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4.5 | 73 | 
| 100FS-57 | 100.8 | 57 | 100 | 80 | 30 | 2900 | 4 | 69.4 | 
淄博鲁明竭诚为您服务
电话:0533-4189538
网址:http://www.lumingpump.com/content/?422310.html


 
 
 


 
 















 19228131880微信
19228131880微信