该泵输送水源条件为常温清水,水中不溶性固体杂质的含量不超过0.1%,粒度不大于0.2mm,PH值在6.5-8.5范围内,如河水,湖水,井水等。电泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。潜水电泵不能超低扬程使用,低于规定扬程80%容易引起电机损坏。
参数:
| 型号 | 电压 (V/Hz) |
功率 (KW) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
管径 (mm) |
毛重 (kg) |
包装尺寸 (cm) |
| QDX1.5-12-0.25 | 220/50 | 0.25 | 1.5 | 12 | 25 | 6 | 4020x15 |
| QDX1.5-17-0.37 | 220/50 | 0.37 | 1.5 | 17 | 25 | 7 | 4020x16 |
| QDX5-10-0.37 | 220/50 | 0.37 | 5 | 10 | 25 | 7 | 4020x16 |
| QDX1.5-25-0.55 | 220/50 | 0.55 | 1.5 | 25 | 25 | 10 | 4019.5x18 |
| QDX3-20-0.55 | 220/50 | 0.55 | 3 | 20 | 25 | 10 | 4019.5x18 |
| QDX6-15-0.55 | 220/50 | 0.55 | 6 | 15 | 40 | 10 | 42.5x23x18.5 |
| QDX10-7-0.55 | 220/50 | 0.55 | 10 | 7 | 50 | 10 | 42.5x23x18.5 |
| QDX15-7-0.55 | 220/50 | 0.55 | 15 | 7 | 50 | 10 | 42.5x23x18.5 |
| QDX1.5-32-0.75 | 220/50 | 0.75 | 1.5 | 32 | 25 | 11 | 42.5x23x18.5 |
| QDX8-18-0.75 | 220/50 | 0.75 | 8 | 18 | 40 | 11 | 42.5x23x18.5 |
| QDX10-15-0.75 | 220/50 | 0.75 | 10 | 15 | 50 | 11 | 43x24.5x18.5 |
| QDX15-10-0.75 | 220/50 | 0.75 | 15 | 10 | 65 | 11 | 43x23.5x18.5 |
| QDX30-6-0.75 | 220/50 | 0.75 | 30 | 6 | 80 | 11 | 43x23.5x18.5 |
| QDX3-38-1.1 | 220/50 | 1.1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 43.5x2020 |
| QDX6-25-1.1 | 220/50 | 1.1 | 6 | 25 | 40 | 13 | 43.5x2020 |
| QDX10-20-1.1 | 220/50 | 1.1 | 10 | 20 | 50 | 13 | 44.5x2025 |
| QDX15-15-1.1 | 220/50 | 1.1 | 15 | 15 | 65 | 13 | 48x27x20 |
| QDX30-9-1.1 | 220/50 | 1.1 | 30 | 9 | 75 | 14 | 47x25.5x18.8 |
| QDX40-6-1.5 | 220/50 | 1.1 | 40 | 6 | 75 | 14 | 47x25.5x18.8 |
| QDX6-32-1.5 | 220/50 | 1.5 | 6 | 32 | 40 | 12.5 | 44x24x19.5 |
| QDX10-25-1.5 | 220/50 | 1.5 | 10 | 25 | 50 | 12.5 | 44x24x19.5 |
| QDX15-20-1.5 | 220/50 | 1.5 | 15 | 20 | 65 | 14 | 46.5x26x21 |
| QDX40-9-1.5 | 220/50 | 1.5 | 40 | 9 | 75 | 15 | 48.5x28x22 |
| QX6-25-1.1(T) | 380/50 | 1.1 | 6 | 25 | 40 | 15 | 43.5x2020 |
| QX6-32-1.5(T) | 380/50 | 1.5 | 6 | 32 | 40 | 20 | 46.5x26x21 |
| QX10-34-2.2(T) | 380/50 | 2.2 | 10 | 34 | 50 | 35 | 28x6025.5 |
| QX15-45-3.5(T) | 380/50 | 3.5 | 15 | 45 | 50 | 50 | 33x64x25.5 |
| QX15-50-4(T) | 380/50 | 4 | 15 | 50 | 50 | 60 | 35x68x25.5 |
| QX15-60-5.5(T) | 380/50 | 5.5 | 15 | 60 | 50 | 70 | 38x72x28 |


















