型号规格 | 流量m3/h | 扬程m | 功率kw | 电压v | 额度转速r/min | 效率% | 进出口经mm | 与电机轴联接型式 |
FS(Z)25*25-10R | 3 | 10 | 0.55 | 380/220 | 2900 | 46 | 25*25 | 直联式 |
FS(Z)32*25-11R | 3.5 | 11 | 0.75 | 380/220 | 2900 | 46 | 32*25 | 直联式 |
FS(Z)40*32-18R | 10 | 18 | 1.5 | 380/220 | 2900 | 54.43 | 40*32 | 直联式 |
FS(Z)50*40-22R | 16 | 22 | 2.2 | 380/220 | 2900 | 51.74 | 50*40 | 直联式 |
FS(Z)50*40-25R | 18 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 51.74 | 50*40 | 直联式 |
FS(Z)50*40*28R | 20 | 28 | 4 | 380 | 2900 | 51.74 | 50*40 | 直联式 |
FS(Z)80*65-30R | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 2900 | 68.8 | 80*65 | 直联式 |
FS(Z)80*65-32R | 45 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 69.9 | 80*65 | 直联式 |
