
产品概述:
GBW浓硫酸泵采用浓硫酸专用铸铁、碳钢二种材料和优秀水利模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵。
| 型 号 | 流 量 m3/h | 扬 程 m | 转 速 r/min | 配用功率 kw |
| GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
| GBW25-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
| GBW32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
| GBW32-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
| GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
| GBW40-160 | 32 | 2900 | 3 | |
| GBW40-200 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| GBW50-125 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| GBW50-160 | 32 | 2900 | 4 | |
| GBW50-200 | 50 | 2900 | 7.5 | |
| GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
| GBW65-125 | 20 | 2900 | 4 | |
| GBW65-160 | 32 | 2900 | 5.5 | |
| GBW65-200 | 50 | 2900 | 11 | |
| GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
| GBW80-125 | 50 | 2900 | 7.5 | |
| GBW80-160 | 32 | 2900 | 11 | |
| GBW80-200 | 50 | 2900 | 18.5 | |
| GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
| GBW100-125 | 20 | 2900 | 15 | |
| GBW100-160 | 32 | 2900 | 18.5 | |
| GBW100-200 | 50 | 2900 | 30![]() |





