中煤能源集团有限公司 询价通知
上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251208009
二、询价书名称:加强吸排管及埋线吸水胶管等
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-12-30 08:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-01-04 08:00:00(北京时间)标书代写多份优惠
报价揭示时间:2026-01-05 14:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:魏满
联系电话:051687274017
采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司
2025-12-30 08:00:00
附件:
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 060205003540 | 钢编胶管|2-76-10||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003540 | 钢编胶管|2-76-10||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003541 | 钢编胶管|4寸*3Px6||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003541 | 钢编胶管|4寸*3Px6||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003541 | 钢编胶管|4寸*3Px6||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003541 | 钢编胶管|4寸*3Px6||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003543 | 钢丝金属软管|带法兰||| | 根 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003543 | 钢丝金属软管|带法兰||| | 根 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003543 | 钢丝金属软管|带法兰||| | 根 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003543 | 钢丝金属软管|带法兰||| | 根 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003544 | 钢丝螺纹增强软管|102||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003544 | 钢丝螺纹增强软管|102||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003544 | 钢丝螺纹增强软管|102||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003544 | 钢丝螺纹增强软管|102||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003574 | 橡胶块|12*18||| | 件 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003574 | 橡胶块|12*18||| | 件 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003574 | 橡胶块|12*18||| | 件 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003574 | 橡胶块|12*18||| | 件 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003575 | 液压胶管|588n-8||| | 米 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003575 | 液压胶管|588n-8||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003575 | 液压胶管|588n-8||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003575 | 液压胶管|588n-8||| | 米 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003578 | 真空橡胶管|6||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003578 | 真空橡胶管|6||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003578 | 真空橡胶管|6||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003578 | 真空橡胶管|6||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003580 | 高压软管|K*J 150/10||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003580 | 高压软管|K*J 150/10||| | 条 | 1000 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003580 | 高压软管|K*J 150/10||| | 条 | 1000 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003580 | 高压软管|K*J 150/10||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003581 | 高压橡胶管|1.6MPa 3/4||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003581 | 高压橡胶管|1.6MPa 3/4||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003581 | 高压橡胶管|1.6MPa 3/4||| | 米 | 30 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003581 | 高压橡胶管|1.6MPa 3/4||| | 米 | 30 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003588 | 高压注油管|6-II*10米||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003588 | 高压注油管|6-II*10米||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003588 | 高压注油管|6-II*10米||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003588 | 高压注油管|6-II*10米||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003590 | 工业用编织胶管|T10 10*16||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003590 | 工业用编织胶管|T10 10*16||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003590 | 工业用编织胶管|T10 10*16||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003590 | 工业用编织胶管|T10 10*16||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003591 | 工业用编织胶管|T12 12*18mm||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003591 | 工业用编织胶管|T12 12*18mm||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003591 | 工业用编织胶管|T12 12*18mm||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003597 | 加强吸排管|4*10m*1.6mpa||| | 条 | 80 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003597 | 加强吸排管|4*10m*1.6mpa||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003597 | 加强吸排管|4*10m*1.6mpa||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003597 | 加强吸排管|4*10m*1.6mpa||| | 条 | 80 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003618 | 埋线吸水管|3/2*4P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003618 | 埋线吸水管|3/2*4P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003618 | 埋线吸水管|3/2*4P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003618 | 埋线吸水管|3/2*4P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003619 | 埋线吸水管|6寸*5P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003619 | 埋线吸水管|6寸*5P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003619 | 埋线吸水管|6寸*5P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003619 | 埋线吸水管|6寸*5P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003620 | 埋线吸水胶管|2寸*4P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003620 | 埋线吸水胶管|2寸*4P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003620 | 埋线吸水胶管|2寸*4P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003620 | 埋线吸水胶管|2寸*4P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003622 | 埋线吸水胶管|3寸*4P*10m||| | 条 | 60 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003622 | 埋线吸水胶管|3寸*4P*10m||| | 条 | 60 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003622 | 埋线吸水胶管|3寸*4P*10m||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003622 | 埋线吸水胶管|3寸*4P*10m||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003623 | 埋线吸水胶管|4寸*4P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003623 | 埋线吸水胶管|4寸*4P*10m||| | 条 | 20 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003623 | 埋线吸水胶管|4寸*4P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003623 | 埋线吸水胶管|4寸*4P*10m||| | 条 | 20 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003624 | 埋线吸水胶管|4寸*6P*6m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003624 | 埋线吸水胶管|4寸*6P*6m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003624 | 埋线吸水胶管|4寸*6P*6m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003624 | 埋线吸水胶管|4寸*6P*6m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003627 | 埋线吸水胶管|6寸*6P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003627 | 埋线吸水胶管|6寸*6P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003627 | 埋线吸水胶管|6寸*6P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003627 | 埋线吸水胶管|6寸*6P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003628 | 埋线吸水胶管|6寸*8P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003628 | 埋线吸水胶管|6寸*8P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003628 | 埋线吸水胶管|6寸*8P*10m||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003628 | 埋线吸水胶管|6寸*8P*10m||| | 条 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003631 | 耐油胶管|10||| | 根 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003631 | 耐油胶管|10||| | 根 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003631 | 耐油胶管|10||| | 根 | 5 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003631 | 耐油胶管|10||| | 根 | 2 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003637 | 输水软管维塑管|2寸||| | 米 | 100 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003637 | 输水软管维塑管|2寸||| | 米 | 5000 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003637 | 输水软管维塑管|2寸||| | 米 | 5000 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003637 | 输水软管维塑管|2寸||| | 米 | 100 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003638 | 输水软管维塑管|3寸||| | 米 | 100 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003638 | 输水软管维塑管|3寸||| | 米 | 100 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003638 | 输水软管维塑管|3寸||| | 米 | 5000 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003638 | 输水软管维塑管|3寸||| | 米 | 5000 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003639 | 输水软管维塑管|4寸||| | 米 | 100 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003639 | 输水软管维塑管|4寸||| | 米 | 100 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003639 | 输水软管维塑管|4寸||| | 米 | 5000 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003639 | 输水软管维塑管|4寸||| | 米 | 5000 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003591 | 工业用编织胶管|T12 12*18mm||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003530 | PARKE高压胶管|588N-6||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003530 | PARKE高压胶管|588N-6||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003530 | PARKE高压胶管|588N-6||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003530 | PARKE高压胶管|588N-6||| | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003531 | PVC钢丝螺纹增强软件管|51mm×/×/MPa|/ | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003531 | PVC钢丝螺纹增强软件管|51mm×/×/MPa|/ | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003531 | PVC钢丝螺纹增强软件管|51mm×/×/MPa|/ | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003531 | PVC钢丝螺纹增强软件管|51mm×/×/MPa|/ | 米 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003540 | 钢编胶管|2-76-10||| | 条 | 10 | 13 | 2026-01-30 |
| 060205003540 | 钢编胶管|2-76-10||| | 条 | 2 | 13 | 2026-01-30 |


