哈密抽水蓄能电站项目经理部进厂交通洞门房物资采购需求
2025-10-27 12:38:20
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| 251027015 | 中国水利水电第五工程局有限公司企业信息 | 总价模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 3天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区新疆维吾尔自治区哈密市伊州区天山乡哈密抽水蓄能电站项目经理部 | 1%-13% |
| 支付周期 | 报价截止时间标书代写多份优惠 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2025-10-30 13:00:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: 中国水利水电第五工程局有限公司 企业信息
纳税人识别号: 91510000205804264E
注册地址: 成都市锦江区一环路东四段8号
注册电话: 028-84461712
开户银行: 中国建设银行成都第二支行
银行账号: 51001426208050669266
发票类型: 专票
发票备注:
| 项目名称 | 分局名称 |
| 哈密抽水蓄能电站项目经理部 | 第三工程公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 蔡婷 | 15739825846 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 蔡婷 | 15739825846 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
| 商品图片 | 商品名称 | 商品别名 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 商品单位 | 技术标准 | 附件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保温棉被 | 3m*5m | 1000.0 | ㎡ | 国标 | |||||
| 组合式不锈钢板水箱 | V=1.5m3,1m*1m*1.5m(长*宽*高) | 1.0 | 座 | 国标 | 定制 | ||||
| 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 8.0 | 具 | 国标 | 每两具灭火器配套一个灭火器箱 | ||||
| 灭火器箱 | 与灭火器配套 | 4.0 | 套 | 国标 | 每两具灭火器配套一个灭火器箱 | ||||
| 液压水位控制阀 | DN65P=0.6MPa | 1.0 | 个 | 国标 | |||||
| 玻璃管液位计 | DN15,配套检修阀、管道管件 | 1.0 | 套 | 国标 | |||||
| 截止阀 | 铜质,DN32,P=0.6MPa | 2.0 | 个 | 国标 | |||||
| 闸阀 | DN65,P=0.6MPa | 1.0 | 个 | 国标 | 06Cr19Ni10 | ||||
| 带水封地漏 | DN50,水封深度不小于50mm | 1.0 | 个 | 国标 | 06Cr19Ni10 | ||||
| 伞形通气帽 | DN100,材质PVC-U | 1.0 | 个 | 国标 | |||||
| 不锈钢无缝钢管 | DN15 | 3.0 | m | 国标 | φ22*3.0,06Cr19Ni10 | ||||
| 不锈钢无缝钢管 | DN32 | 10.0 | m | 国标 | φ42*4.0,06Cr19Ni10 | ||||
| 不锈钢无缝钢管 | DN65 | 7.0 | m | 国标 | φ76*4.0,06Cr19Ni10 | ||||
| 不锈钢无缝钢管 | DN100 | 17.0 | m | 国标 | φ114*4.5,06Cr19Ni10 | ||||
| HDPE高密度聚乙烯塑料排水管 | DN50,HDPE材质 | 5.0 | m | 国标 | φ50*3.3 | ||||
| HDPE高密度聚乙烯塑料排水管 | DN100,HDPE材质 | 6.0 | m | 国标 | φ110*4.9 | ||||
| 生活污水收集井 | φ700重型球墨铸铁井盖及支座 | 1.0 | 套 | 国标 |


