招标项目编号: 公告发布时间:2025-12-19 2025-12-22
项目编号:PC-0101-25J5-FG0131
中国电力建设股份有限公司
中国电力建设股份有限公司
什邡市城乡供水保障项目、什邡市城乡供水保障项目(二期)
水处理专用设备采购项目
询比采购文件
采购人:中国水利水电第一工程局有限公司企业信息
采购机构:中国水利水电第一工程局有限公司企业信息设备物资部
二0二五年十二月
中国﹒( 长春 )
询比采购公告
项目编号:PC-0101-25J5-FG0131
一、采购条件
中国水利水电第一工程局有限公司企业信息设备物资部以公开询比方式采购水处理专用设备,采购材料计划使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况
本工程供水规模10万t/d,共设置两处取水口,主取水口位置在石亭江金马一级电站取水口处,通过改建金马一级电站取水口取水,通过压力管道输水至通溪河汇口处平压调节水池。另一处取水位置位于通溪河支流上,在通溪河支流上新建挡水坝取水,再通过压力钢管输水至平压调节水池。在汇入通溪河补充水源后,通过无压隧洞+管道方案,从北至南依次穿越蓥华镇松林村、柿子坪村、仁和村、竹溪村、雪门寺村、洛水镇李冰村,输送原水至湔氐镇龙居寺村四组新建的净水厂。水厂采用斜板沉淀池+气浮池+V型滤池主要工艺型式,再通过“什邡市引水入城管网工程”建设的配水主干管向什邡市各乡镇原已建水厂清水池供水,在原水厂处接入现状管网。
本工程总体由取水工程、输水工程和净水工程、配水工程四部分组成。
2、采购范围:什邡市城乡供水保障项目、什邡市城乡供水保障项目(二期)水处理专用设备。
3、采购数量
设备采购工程量清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
水厂自控及监控部分 | ||||
主要仪表(取水口) | ||||
1 | 多参数水质监测仪 | 套 | 2 | |
2 | 数据采集传输仪 | 套 | 2 | |
3 | 取样泵 | 台 | 2 | |
主要仪表(管网) | ||||
1 | 电磁流量计 DN300,0-2000m[3]/h,配置太阳能充电系统 | 套 | 1 | |
2 | 电磁流量计 DN1000,0-5500m[3]/h,配置太阳能充电系统 | 套 | 1 | |
3 | 户外仪表箱 配套24V/100AH 可充电锂电池,DTU,配置太阳能充电系统 | 套 | 1 | |
监控系统 | ||||
厂区监控系统 | ||||
1 | 数字红外快球摄像机 | 套 | 32 | |
2 | 数字红外快球防爆摄像机 | 套 | 1 | |
门卫室 | ||||
1 | 监控计算机 i5,3.2G LED 24" | 台 | 1 | |
2 | 办公桌 1200宽x750高x900深,配套座椅 | 台 | 1 | |
中控系统 | ||||
1 | 数据服务器 | 套 | 2 | |
2 | 监控操作计算机 | 台 | 2 | |
3 | 工程师站 | 台 | 2 | |
4 | PLC编程软件包 | 套 | 1 | |
5 | 中心工业网络交换机 模块式,1000M,四光口24电口/自适应 | 套 | 1 | |
6 | 工业网络交换机 模块式,1000M,2光口6电口/自适应 | 套 | 1 | |
7 | 监控网络交换机 1000M,30G背板带宽,48电口,2光口;支持POE供电 | 套 | 1 | |
8 | 电话、网络交换机 1000M,30G背板带宽,24电口,2光口 | 套 | 4 | |
9 | 控制台 1200宽x750高x900深,定制,含座椅 | 面 | 4 | |
10 | 硬件防火墙 | 套 | 1 | |
11 | 监控管理软件 | 套 | 1 | |
12 | 控制中心系统(SCADA) | 套 | 1 | |
13 | 网络数字硬盘录像机 | 套 | 2 | |
14 | 三维控制键盘 | 套 | 1 | |
15 | 设备机柜 | 台 | 4 | |
16 | UPS配电柜 | 台 | 1 | |
17 | UPS电池柜 | 台 | 1 | |
18 | 打印机(报警、报表) | 台 | 1 | |
19 | 监视墙 4*3,65寸,支持最大分辨率1920*1200@60Hz | 套 | 1 | |
20 | 矩阵切换器 | 套 | 1 | |
21 | 高清解码器 6通道 | 套 | 1 | |
22 | 门禁装置(双门控制器) | 套 | 1 | |
23 | 门禁装置(单门控制器) | 套 | 1 | |
综合楼弱电 | ||||
1 | 数字红外半球摄像机 | 套 | 15 | |
2 | 程控交换机 4进64出 | 台 | 1 | |
控制箱、柜 | ||||
1 | 预浓缩系统电控箱1AC1(成套提供预浓缩系统控制器ECU301) | 套 | 1 | |
2 | PAM投配系统电控箱1AC2(成套提供PAM投配系统控制器ECU302) | 套 | 1 | |
3 | 深度脱水系统控制柜AC1(成套提供深度脱水系统控制器ECU303) | 套 | 1 | |
4 | 清洗系统控制柜AC2(成套提供深度脱水系统控制器ECU304) | 套 | 1 | |
5 | 潜水泵#1~#2电控箱2AC1 | 台 | 1 | |
6 | 潜水泵#3~#4电控箱2AC2 | 台 | 1 | |
7 | 双曲面搅拌机#1电控箱2AC3 | 台 | 1 | |
8 | 双曲面搅拌机#2电控箱2AC4 | 台 | 1 | |
9 | 潜水搅拌机#1电控箱2AC5 | 台 | 1 | |
10 | 潜水搅拌机#2电控箱2AC6 | 台 | 1 | |
11 | 中心传动浓缩机#1电控箱2AC7 | 台 | 1 | |
12 | 中心传动浓缩机#2电控箱2AC8 | 台 | 1 | |
13 | PAM投加系统电控箱3AC1(成套提供PAM投加系统控制器ECU101) | 套 | 1 | |
14 | PAC投加系统电控箱3AC2(成套提供PAC投加系统控制器ECU102) | 套 | 1 | |
15 | 次氯酸钠投加系统控制柜AC3(成套提供次氯酸钠投加系统控制器ECU103) | 套 | 1 | |
16 | 潜水泵#1~#3电控箱3AC7 | 台 | 1 | |
17 | 潜水泵#4~#6电控箱3AC8 | 台 | 1 | |
18 | 双曲面搅拌机#1电控箱3AC9 | 台 | 1 | |
19 | 双曲面搅拌机#2电控箱3AC10 | 台 | 1 | |
20 | 送水泵房单级双吸卧式离心泵#1控制柜AC4 | 台 | 1 | |
21 | 送水泵房单级双吸卧式离心泵#2控制柜AC5 | 台 | 1 | |
22 | 变频恒压供水设备电控箱4AC1(成套提供变频恒压供水设备控制器ECU104) | 套 | 1 | |
23 | 深井泵电控箱4AC4 | 台 | 1 | |
24 | 单轨刮泥机#1~#2电控箱5AC3(成套提供单轨刮泥机控制器ECU203) | 套 | 1 | |
25 | 单轨刮泥机#3~#4电控箱5AC4(成套提供单轨刮泥机控制器ECU204) | 套 | 1 | |
26 | 加压溶气机组控制柜AC6(成套提供加压溶气机组控制器ECU201) | 套 | 1 | |
27 | 加压溶气机组控制柜AC7(成套提供加压溶气机组控制器ECU202) | 套 | 1 | |
28 | 单轨刮泥机#1~#2电控箱6AC3(成套提供单轨刮泥机控制器ECU205) | 套 | 1 | |
29 | 单轨刮泥机#3~#4电控箱6AC4(成套提供单轨刮泥机控制器ECU206) | 套 | 1 | |
30 | 空压机#1~#2电控箱7AC1(成套提供空压机设备控制器ECU105) | 套 | 1 | |
31 | 反冲洗泵房反冲洗水泵#1控制柜AC8 | 台 | 1 | |
32 | 反冲洗泵房反冲洗水泵#2控制柜AC9 | 台 | 1 | |
33 | 反冲洗泵房反冲洗水泵#3控制柜AC10 | 台 | 1 | |
34 | 反冲洗泵房罗茨风机#1控制柜AC11 | 台 | 1 | |
35 | 反冲洗泵房罗茨风机#2控制柜AC12 | 台 | 1 | |
36 | 反冲洗泵房罗茨风机#3控制柜AC13 | 台 | 1 | |
37 | 潜水泵#1~#2电控箱10AC1 | 台 | 1 | |
38 | 潜水泵#3~#4电控箱10AC3 | 台 | 1 | |
变配电间 | ||||
1 | 高压进线柜 DC | 台 | 1 | |
2 | 高压开关柜 1AH01 KYN28A-12 | 台 | 1 | |
3 | 高压开关柜 1AH02 KYN28A-12 | 台 | 1 | |
4 | 高压开关柜 1AH03 KYN28A-12 | 台 | 1 | |
5 | 高压开关柜 1AH04 KYN28A-12 1000kVA | 台 | 1 | |
6 | 高压开关柜 1AH05 KYN28A-12 | 台 | 1 | |
7 | 高压开关柜 2AH01 KYN28A-12 | 台 | 1 | |
8 | 高压开关柜 2AH02 KYN28A-12 | 台 | 1 | |
9 | 高压开关柜 2AH03 KYN28A-12 | 台 | 1 | |
10 | 高压开关柜 2AH04 KYN28A-12 1000kVA | 台 | 1 | |
11 | 高压开关柜 2AH05 KYN28A-12 | 台 | 1 | |
12 | 干式变压器 -1TM SCB14-1000kVA | 台 | 1 | |
13 | 干式变压器 -2TM SCB14-1000kVA | 台 | 1 | |
14 | 低压配电柜 1AA01 | 台 | 1 | |
15 | 电容补偿柜 1AA02 300KVAR(自动投切) | 台 | 1 | |
16 | 有源滤波柜 1AA03 | 台 | 1 | |
17 | 低压配电柜 1AA04 | 台 | 1 | |
18 | 低压配电柜 1AA05 | 台 | 1 | |
19 | 低压配电柜 1AA06 | 台 | 1 | |
20 | 低压配电柜 2AA01 719.43/425.93KW | 台 | 1 | |
21 | 电容补偿柜 2AA02 300KVAR(自动投切) | 台 | 1 | |
22 | 有源滤波柜 2AA03 | 台 | 1 | |
23 | 低压配电柜 2AA04 | 台 | 1 | |
24 | 低压配电柜 2AA05 | 台 | 1 | |
25 | 低压配电柜 2AA06 | 台 | 1 | |
26 | 微机综合保护系统站级层设备 | 套 | 1 | |
四水厂 | ||||
厂区综合管线 | ||||
工艺管道 | ||||
生产管道 | ||||
1 | 双法兰限位伸缩接头 DN250 | 个 | 1 | |
2 | 双法兰限位伸缩接头 DN700 | 个 | 4 | |
3 | 双法兰限位伸缩接头 DN1200 | 个 | 1 | |
4 | 活塞式控流稳压阀 DN700,P=1.0MPa | 个 | 2 | |
给水管道 | ||||
1 | 地上式消火栓 SSF150/65型,P=1.0MPa | 套 | 5 | |
厂内雨、污、废水管渠 | ||||
1 | 移动式潜污泵(库备) Q=10M3/H,N=1.0KW,H=16M | 套 | 1 | |
配水井 | ||||
1 | 气动弹性座封偏心旋塞阀 DN200,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
2 | 手动蝶阀 DN900,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
3 | 手动蝶阀 DN700,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
4 | 手动闸阀 DN200,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
5 | 手动闸阀 DN100,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
6 | 手动球阀 DN20,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
7 | 止回阀 DN20,PN=1.0MPA | 个 | 2 | |
8 | 不锈钢球阀 DN15 | 个 | 2 | |
9 | 双法兰传力接头 DN900,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
10 | 双法兰传力接头 DN700,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
11 | 双法兰传力接头 DN300,PN=1.0Mpa | 个 | 1 | |
12 | 倒流防止器阀组 DN100,PN=1.0Mpa | 个 | 1 | |
1#、2#网格絮凝斜板沉淀池 | ||||
1 | 絮凝池混合搅拌机 立式搅拌机,N=7.5KW,混合池LXBXH=1.5m*1.5m*4.2m | 台 | 4 | |
2 | 气动弹性座封偏心旋塞阀 DN200,PN=1.0MPa | 个 | 76 | |
3 | 手动蝶阀 DN700,PN=1.0Mpa | 个 | 8 | |
4 | 手动蝶阀 DN100,PN=1.0Mpa | 个 | 76 | |
5 | 手动闸阀 DN200,PN=1.0Mpa | 个 | 76 | |
6 | 双法兰传力接头 DN700,PN=1.0Mpa | 个 | 8 | |
7 | 双法兰传力接头 DN200,PN=1.0Mpa | 个 | 76 | |
8 | 手动球阀 DN32,PN=1.0Mpa | 个 | 4 | |
9 | 手动球阀 DN20,PN=1.0Mpa | 个 | 4 | |
10 | 手动球阀 DN15,PN=1.0Mpa | 个 | 80 | |
11 | 倒流防止器阀组 DN100,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
1#、2#气浮池 | ||||
1 | 加压溶气机组 | 套 | 4 | |
2 | 手动弹性座封闸阀 DN200,PN=1.0Mpa | 个 | 24 | |
3 | 手动中线软密封法兰式蝶阀 DN100,PN=1.0Mpa | 个 | 24 | |
4 | 手动蝶阀 DN50 P=1.0Mpa | 个 | 4 | |
5 | 手动蝶阀 DN800,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
6 | 阀门 DN200 | 个 | 8 | |
7 | 双法兰传力接头 DN800,PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
8 | 倒流防止器组合 DN100,PN=1.0Mpa | 套 | 2 | |
9 | 不锈钢球阀 DN15 | 个 | 24 | |
1#V型气水反冲洗滤池 | ||||
1 | 轴流风机 Q=1879m3/h,n=1450rpm,N=0.18kW | 台 | 3 | |
2 | 电动单梁悬挂桥式起重机 W=1t 跨度3.5m,起吊高度3.8m,N=2x0.8+1.7kW | 台 | 1 | |
3 | 双法兰传力接头 DN450,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
4 | 双法兰传力接头 DN400,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
5 | 双法兰传力接头 DN350,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
6 | 双法兰传力接头 DN300,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
7 | 双法兰传力接头 DN200,PN1.0Mpa | 个 | 1 | |
8 | 软密封法兰蝶阀 DN200,PN1.0Mpa | 个 | 1 | |
9 | 软密封法兰蝶阀 DN150,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
10 | 不锈钢球阀 DN25 P=1.6MPa | 个 | 6 | |
11 | 不锈钢球阀 DN25,PN1.0Mpa | 个 | 10 | |
12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF-ABC3 | 套 | 3 | |
2#V型气水反冲洗滤池 | ||||
1 | 轴流风机 Q=1879m3/h,n=1450rpm,N=0.18kW | 台 | 3 | |
2 | 电动单梁悬挂桥式起重机 W=1t 跨度3.5m,起吊高度3.8m,N=2x0.8+1.7kW | 台 | 1 | |
3 | 双法兰传力接头 DN450,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
4 | 双法兰传力接头 DN400,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
5 | 双法兰传力接头 DN350,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
6 | 双法兰传力接头 DN300,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
7 | 双法兰传力接头 DN200,PN1.0Mpa | 个 | 1 | |
8 | 软密封法兰蝶阀 DN200,PN1.0Mpa | 个 | 1 | |
9 | 软密封法兰蝶阀 DN150,PN1.0Mpa | 个 | 4 | |
10 | 不锈钢球阀 DN25 P=1.6MPa | 个 | 6 | |
11 | 不锈钢球阀 DN25,PN1.0Mpa | 个 | 10 | |
12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF-ABC3 | 套 | 3 | |
风机房及反冲洗泵房 | ||||
1 | 反冲洗水泵 Q=1010m3/h,H=12m N=75KW | 台 | 3 | |
2 | 罗茨鼓风机 Q=66m3/min,P=0.6bar N=90KW | 台 | 3.0 | |
3 | 空压机 Q=100m3/h,P=1.0MPa,N=11kW | 套 | 2.0 | |
4 | 储气罐 V=2.0m3 P=1.0MPa | 个 | 2.0 | |
5 | 电动单梁悬挂桥式起重机 W=2t 跨度9m,起吊高度9m,N=2x0.4+3.0kW | 套 | 1.0 | |
6 | 低噪轴流风机 Q=4700m3/h,P=122Pa,N=0.25kW | 台 | 6.0 | |
7 | 潜污泵 Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 1 | |
8 | 潜污泵(库备) Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 1 | |
9 | 涡轮传动法兰式蝶阀 DN500,PN=1.0MPa | 个 | 8 | |
10 | 涡轮传动法兰式蝶阀 DN350,PN=1.0MPa | 个 | 5 | |
11 | 电动蝶阀 DN500,PN=1.0MPa | 个 | 3 | |
12 | 闸阀 DN50,PN=1.0MPa | 个 | 1 | |
13 | 微阻缓闭止回阀 DN500,PN=1.0MPa | 个 | 3 | |
14 | 止回阀 DN50,PN=1.0MPa | 个 | 1 | |
15 | 手动球阀 DN25,PN=1.0MPa | 个 | 3 | |
16 | 不锈钢球阀 DN25,PN1.0Mpa | 个 | 2 | |
17 | 双法兰传力伸缩接头 DN500,PN=1.0MPa | 个 | 10 | |
18 | 双法兰传力伸缩接头 DN350,PN=1.0MPa | 个 | 5 | |
19 | 加固可曲挠橡胶接头 DN1200,PN=1.0MPa | 个 | 1 | |
20 | 手提式灭火器 干粉(磷酸铵盐) MF/ABC3 | 套 | 4 | |
清水池 | ||||
1 | 潜水泵 Q=500m[3]/h,H=10m,N=22kW | 台 | 4 | |
2 | 潜水泵(冷备) Q=500m[3]/h,H=10m,N=22kW | 台 | 2 | |
3 | 移动式潜水泵(库备) Q=5m[3]/h,H=10m,N=0.22kW | 台 | 2 | |
4 | 防倒灌拍门 DN800 | 个 | 4 | |
5 | 电动蝶阀 DN800,PN=0.6MPa | 台 | 4 | |
6 | 手动双法兰蝶阀 DN800,PN=0.6MPa | 个 | 8 | |
7 | 手动软密封闸阀 DN300,PN=0.6MPa | 个 | 4 | |
8 | 双法兰限位伸缩接头 DN800,PN=0.6MPa | 个 | 8 | |
9 | 双法兰限位伸缩接头 DN300,PN=0.6MPa | 个 | 4 | |
送水泵房 | ||||
1 | 单级双吸卧式离心泵(送水) Q=230m3/h,H=50m,N=55kW | 套 | 2 | |
2 | 潜水排污泵 Q=10m3/h,H=10m,N=0.55kW | 台 | 2 | |
3 | 深井泵 Q=4m3/h,H=255m,N=5.5kW | 套 | 1 | |
4 | 移动式潜水泵(库备) Q=5m3/h,H=10m,N=0.22kW | 套 | 1 | |
5 | 变频恒压供水设备(自用水) Q=54m3/h,H=42m,N=15kW | 套 | 1 | |
6 | 电动单梁悬挂起重机 T=2t,Lk=6m,H=12m,N=2x0.4kW,N=3kW+0.4kW | 套 | 1 | |
7 | 轴流风机 Q=9585m3/h,P=174Pa,N=0.75kW | 台 | 4 | |
8 | 电动方形铸铁镶铜闸板 600x600,H=6100,N=1.25kW | 套 | 1 | |
9 | 手动双法兰蝶阀 DN350,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
10 | 手动双法兰蝶阀 DN250,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
11 | 手动双法兰蝶阀 DN200,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
12 | 手动双法兰蝶阀 DN150,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
13 | 电动双法兰蝶阀 DN200,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
14 | 手动软密封闸阀 DN100,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
15 | 手动球阀 DN25,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
16 | 球阀 DN80,PN=4.0MPa | 个 | 1 | |
17 | 球型止回阀 DN100,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
18 | 球型止回阀 DN80,PN=4.0MPa | 个 | 1 | |
19 | 多功能水泵控制阀 DN200,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
20 | 多功能水泵控制阀 DN150,PN=1.0MPa | 个 | 1 | |
21 | 双法兰传力接头 DN350,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
22 | 双法兰限位伸缩接头 DN250,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
23 | 双法兰限位伸缩接头 DN200,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
24 | 双法兰限位伸缩接头 DN150,PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
25 | 橡胶接头 DN100 | 个 | 2 | |
26 | 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 套 | 2 | |
排水池 | ||||
1 | 潜水泵 Q=63m[3]/h H=17m N=5.5kW | 台 | 6 | |
2 | 双曲面搅拌机 叶轮直径2500mm,N=7.5kW | 套 | 2 | |
3 | 手动圆闸门 ¢600,反向受压,孔中心距池顶3.40m | 台 | 2 | |
4 | 手动起吊悬臂 | 套 | 2 | |
5 | 闸阀 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 6 | |
6 | 止回阀 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 6 | |
7 | 双法兰传力接头 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 6 | |
排泥池 | ||||
1 | 潜水泵 Q=90m[3]/h H=14m N=7.5kW | 台 | 4 | |
2 | 双曲面搅拌机 叶轮直径2500mm,N=11.0kW | 套 | 2 | |
3 | 手动圆闸门 ¢600,反向受压,孔中心距池顶4.35M | 台 | 2.00 | |
4 | 手动起吊悬臂 | 套 | 2.00 | |
5 | 闸阀 DN200 PN=1.0MPa | 个 | 4 | |
6 | 止回阀 DN200 PN=1.0MPa | 个 | 4 | |
7 | 双法兰传力接头 DN200 PN=1.0MPa | 个 | 4 | |
浓缩池 | ||||
1 | 中心传动浓缩机 ¢=14m,N=1.5kW | 套 | 2 | |
2 | 电动刀闸阀 DN150 PN=1.0MPA | 台 | 2 | |
3 | 刀闸阀 DN150 PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
4 | 闸阀 DN100 PN=1.0Mpa | 个 | 2 | |
5 | 闸阀 DN200 PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
6 | 双法兰传力接头 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
7 | 双法兰传力接头 DN200 PN=1.0MPa | 个 | 2 | |
8 | 倒流防止器阀组 DN100 PN=1.0Mpa | 套 | 1 | |
平衡池 | ||||
1 | 潜水搅拌机 叶轮直径260mm,n=980r/min,N=1.5kW | 套 | 2 | |
2 | 手动方闸门 500x500,反向受压,孔中心距池顶3.25m | 台 | 1 | |
泥渣脱水间 | ||||
1 | 预浓缩系统 | 套 | 1 | |
2 | 进泥螺杆泵 Q=10~20m3/h,H=0.3MPa, N=4kW | 台 | 3 | |
3 | 预浓缩脱水机 材质:304不锈钢;有效过滤宽度:780MM;混合槽搅拌电机:0.75KW,主机电机功率:0.75KW;尺寸LXBXH=2770X1340X1500MM | 套 | 2 | |
4 | 缓冲池搅拌机 调理池有效体积25m3,N=5.5kW,输出转数20r/min | 套 | 2 | |
5 | PAM投配系统 | 套 | 1 | |
6 | PAM投配自动溶药装置 制备能力2.0kg/h,N=0.75kw,投加浓度0.1% | 台 | 1 | |
7 | PAM投配系统相关管件及阀件 | 套 | 1 | |
8 | 深度脱水系统 | 套 | 1 | |
9 | 压榨机进料螺杆泵 Q=20~30m3/h,H=0.8MPa, N=15kW | 台 | 3 | |
10 | 隔膜板框压滤机 绝干泥处理量=3.8tDS/d;进泥含水率≤95%,出泥含水率≤60%;N=7.5kW;隔膜滤板材质:橡胶材质,规格:1250×1250mm,滤室容积:2340L,过滤面积:120m2,配置自动密闭式清洗装置,配置辅助卸饼装置。设备自带:自动液压,拉板装置、机下导泥斗。 | 台 | 2 | |
11 | 水平皮带输送机 皮带宽度800mm、L=6.7m、N=7.0KW、α=0° | 套 | 2 | |
12 | 倾斜皮带输送机 皮带宽度800mm、L=7.5m、N=7.5KW、α=20° | 套 | 2 | |
13 | 配套清洗系统 | 套 | 1 | |
14 | 储水箱 3m3 | 套 | 1 | |
15 | 清洗水泵 Q=12m3/h,H=1.5MPa, N=11kW | 台 | 2 | |
16 | 储气罐 储罐体积5m3 | 套 | 1 | |
17 | 空压机 Q=1.2m3/min, P=13bar,N=11KW | 个 | 1 | |
18 | 仪表储气罐 V=1m3 | 套 | 1 | |
19 | 隔膜挤压水泵 Q=5m3/h,H=1.5MPa, N=4kW,带干运行保护 | 台 | 2 | |
20 | 配套阀件 | 套 | 1 | |
21 | 污泥电磁流量计 DN150 | 个 | 2 | |
22 | 污泥电磁流量计 DN100 | 个 | 2 | |
23 | 超声波泥位计 0~4m | 套 | 2 | |
24 | 电动刀闸阀 DN150,PN1.0MPa | 个 | 15 | |
25 | 电动刀闸阀 DN100,PN1.6MPa | 个 | 7 | |
附属设备 | ||||
1 | 电动单梁悬挂起重机 起重GN=3T,跨度S=7m,N=0.8KW | 套 | 1 | |
2 | 轴流风机 Q=9133m[3]/h,P=185Pa,N=0.75kW | 台 | 6 | |
3 | 储水箱 3m3 | 套 | 1 | |
主要材料 | ||||
1 | 止回阀 DN150,PN1.0MPa | 个 | 3 | |
2 | 止回阀 DN100,PN1.6MPa | 个 | 3 | |
3 | 橡胶接头 DN150,PN1.0MPa | 个 | 9 | |
4 | 橡胶接头 DN100,PN1.6MPa | 个 | 3 | |
5 | 倒流防止器阀组 DN50,PN=1.0MPa | 套 | 1 | |
6 | 倒流防止器阀组 DN100,PN=1.0MPa | 套 | 1 | |
7 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4(4kg) | 套 | 4 | |
8 | 室内消火栓 SN65甲型单栓带灭火器箱 | 套 | 2 | |
加氯加药间 | ||||
1 | PAM投加系统 | 套 | 1 | |
2 | 液位计 0~5m | 套 | 1 | |
3 | 原料投加泵 Q=0~100L/h 6Ba N=0.37kW | 台 | 1 | |
4 | PAM制备装置 制备能力3000L/h,N=5kW | 套 | 1 | |
5 | 加药螺杆泵(PAM) Q=0~1200L/h 6Ba N=1.1kW | 台 | 3 | |
6 | 电磁流量计 DN32 ,4-20mAn信号输出 | 台 | 3 | |
7 | 电磁阀 DN32 | 个 | 2 | |
8 | 稀释装置 Q=0~12m[3]/h N=0.4kW | 套 | 3 | |
9 | PAM原料桶 V=1m[3] | 个 | 2 | |
10 | PAC投加系统 | 套 | 1 | |
11 | PAC卸料泵 Q=50m[3]/h,H=15m,N=7.5kW | 台 | 2 | |
12 | 超声波液位计 0~5m | 套 | 3 | |
13 | PAC搅拌器 N=5.5kW | 台 | 3 | |
14 | 电动球阀 DN65 | 台 | 3 | |
15 | 电动球阀 DN50 | 台 | 3 | |
16 | 撬装装置(PAC)Q=0~403L/h 10Ba N=0.6kW | 套 | 1 | |
17 | 电磁阀 DN20 | 个 | 2 | |
18 | 电磁流量计 DN20 | 台 | 2 | |
19 | PAC储罐 ¢3000X4300MM,V=20M[3] | 套 | 3 | |
20 | 次氯酸钠投加系统 | 套 | 1 | |
21 | 软水器 V=5m[3]/h,220VAC,0.5kW | 套 | 1 | |
22 | 撬装装置(次氯酸钠) Q=0~136L/h 16Ba N=0.6KW | 套 | 1 | |
23 | 整流器 30VDC,1500A | 套 | 3 | |
24 | 电动球阀 DN25 | 台 | 3 | |
25 | 次氯酸钠发生器 处理能力7.5KG/h,N=45kw | 套 | 3 | |
26 | 排氢风机 600m3/H@2000pa | 台 | 6 | |
27 | 超声波液位计 0~5m | 套 | 3 | |
28 | 撬装装置(前加氯) Q=0~270L/h 10Ba N=0.6KW | 套 | 1 | |
29 | 撬装装置(后加氯) Q=0~50L/h 10BPa N=0.6KW | 套 | 1 | |
30 | 电磁流量计 DN32 | 台 | 1 | |
31 | 电磁流量计 DN20 | 台 | 2 | |
32 | 电磁阀 DN20 | 个 | 2 | |
33 | 过滤器 过滤能力不小于5m3/h,工作压力6bar | 套 | 2 | |
34 | 树脂补捉器 V=2L | 个 | 1 | |
35 | 饱和盐水罐 V=30m[3] | 个 | 1 | |
36 | 盐水过滤器 V=2L | 台 | 2 | |
37 | 次氯酸钠储罐 4000X4000MM,V=30.0M[3] | 个 | 3 | |
附属设备 | ||||
1 | 轴流风机 Q=5484m[3]/h,P=279Pa,N=0.55kW | 台 | 12 | |
2 | 电动葫芦 起重Gn=1t,起吊高度H=7m,N=1.7kW | 台 | 1 | |
材料 | ||||
1 | 倒流防止器阀组 DN50,PN=1.0MPa | 套 | 2 | |
2 | 倒流防止器阀组 DN32,PN=1.0MPa | 套 | 3 | |
3 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4(4kg) | 套 | 7 | |
4 | 防毒面具及抢救设施工具箱 | 套 | 1 | |
5 | 室内消火栓 SN65甲型单栓带灭火器箱 | 套 | 7 | |
6 | 倒流防止器阀组 DN100,PN=1.0MPa | 套 | 2 | |
机修间及仓库 | ||||
1 | 电动单梁悬挂起重机 T=2t,Lk=5m,H=9m,N=2x0.4kW,N=3kW+0.4kW | 套 | 1 | |
2 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 4 | |
综合楼 | ||||
1 | 手提灭火器 MF/ABC4 | 具 | 10 | |
以上招标数量为初步设计估算数量,仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差时,供应商应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:根据项目要求分批次送货。
5、交货地点:什邡市城乡供水保障项目项目部
6、质量要求:满足国家规范要求、设计要求以及行业标准。
三、供应商资格要求
1.供应商必须满足以下全部资格要求:
1.1本采购项目不接受联合体或具有关联关系的供应商同时投标,一经发现,则所有关联关系的供应商投标无效。
1.2必须是在中国境内注册的企业法人,且需提供营业执照。
1.3提供近3年各年度的会计财务报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表、审计报告。(2022年2023年2024年)
1.4供应商在《国家企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单(黑名单)信息。
四、采购文件的获取
