成交公示
一、项目信息
项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202601-00144 项目名称:酒钢集团炼轧厂等单位1月柱塞泵等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通市立新机械制造有限公司企业信息 | 811010.00 | 1 | 叶片泵\PFE-51090-1DT 组件 | 70022632 | 查看信用报告 |
| 3 | 柱塞泵\通用 63SCy14-1B | 70026406 | ||||
| 4 | 电动润滑泵\DRB4-P120/60 40MPa(移动式) | 70038313 | ||||
| 5 | 电动润滑泵\DRB4-P120/60 40MPa(移动式) | 70038313 | ||||
| 6 | 轴向柱塞泵\5MCY14-1B | 70041181 | ||||
| 8 | 齿轮泵\CB-FC25-FL/2000r/min/16MPa/泵轴Φ20 | 70065776 | ||||
| 9 | 齿轮泵\CB-B80 | 70080402 | ||||
| 10 | 叶片泵\通用 PFE-41070-1DT 组合件 | 70097511 | ||||
| 12 | 移动式电动干油泵\ZNRH-BHR-50C | 70121054 | ||||
| 13 | 干油泵总成\LXSY400-40-Ⅱ | 70131205 | ||||
| 14 | 电动润滑泵\KMR-1V 150S/1.8L/45# | 70149634 | ||||
| 15 | 柱塞泵\HY160Y-RP | 70155581 | ||||
| 16 | 油泵\CB-FA10-FL | 70156890 | ||||
| 17 | 轴向柱塞泵\80MCY14-1B 铸钢公称压力31.5MPa 排量80ml/r 额定转速1500r/min | 70202355 | ||||
| 18 | 叶片泵\xYYPB220419DT 组合件 | 70267552 | ||||
| 19 | 叶片泵\YB-E100 | 70294314 | ||||
| 20 | 齿轮泵\FL-2CB/7.5/2.5/含联轴器 | 70311160 | ||||
| 21 | 油泵\CB 1.4 带电机40W 380V 1400r/min | 70325633 | ||||
| 23 | 柱塞泵\A10VS0140DR/31R-PPB12N00 | 70364291 | ||||
| 24 | 干油分配器\6SSPQ1-P1.5 | 70368535 | ||||
| 25 | 干油分配器\8SSPQ1-P1.5 | 70368536 | ||||
| 26 | 干油分配器\DS40B-7 | 70394025 | ||||
| 27 | 干油分配器\DS40B-6 | 70394027 | ||||
| 28 | 智能双线分配器\HR-SZF-8/4-X | 70394404 | ||||
| 29 | 智能双线分配器\HR-SZF-6/3-X | 70394405 | ||||
| 30 | 智能分油总成\SY-0C3T7-2/8BZ-1 | 70424656 | ||||
| 31 | 柱塞泵\PV180R1K1T1WFWS 铸铁 | 70431192 | ||||
| 32 | 8出口智能分配器\QRDDZNFYX-8/HZPXM | 70435724 | ||||
| 33 | 6出口智能分配器\QRDDZNFYX-6/HZPXM | 70435725 | ||||
| 35 | 油泵电机装置\ZCB-2.2JZ 流量2.2L/min转速1400r/min压力0.6MPa电压380v功率120w扬程2m | 70436428 | ||||
| 36 | 摆线液压马达\BM-D315 | 70437921 | ||||
| 37 | 叶片泵\PV2R1-23-FR | 70437948 | ||||
| 39 | 齿轮泵\CBF-F418-ALP 合金铝 | 70438333 | ||||
| 40 | 分油器\NXZ-50B NXZB-FYK-4/4/45# | 70438881 | ||||
| 2 | 上海君尔浙科技有限公司 | 99600.00 | 2 | 螺杆泵\HSNH280-54W2 | 70025566 | 查看信用报告 |
| 7 | 螺杆泵\ZNYB01023002 | 70045451 | ||||
| 11 | 液压螺杆泵\通用 SNH660R46U12.1W2 | 70101520 | ||||
| 22 | 螺杆泵\G25-1 304流量2m3/h扬程60m功率1.5kw含电机 | 70341662 | ||||
| 34 | 螺杆泵\HSND940R40N13M | 70435941 | ||||
| 38 | 螺杆泵\GR45SMT16B220LS2AX | 70438332 | ||||
| 41 | 螺杆泵\HSNF120-46Z 压力:1MPa 流量:6.84m3/h | 70438924 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2026年01月19日
四、联系方式
1.采购人联系方式 联 系 人:孙建仁 联系方式:13519474393 2.交易中心联系方式 联 系 人:张超 联系方式:0937-6719125 3.投诉联系方式 受理联系人:张经理 联系方式:0937-6713939 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2026年01月16日


