报价要求:
含税报价
报价时不可以修改谈判商品
报价时可以对部分商品报价
报价时不可以变更品牌/生产厂
允许供应商提交多个报价方案
报价开始时间:2025-12-18 11:20:00
报价截止时间:2025-12-31 11:10:00标书代写多份优惠
价格有效期:2026-01-31 23:59:59 已勾选【供应商报价有效期必须大于等于该日期】
报价币种:人民币
付款方式:验收合格后付款
报价价格类型:到厂价
收货地址:湖南省/常德市/石门县竹园塔社区航天磁电三期磁性材料园区
补充说明描述:
谈判附件:
无
基本信息
询价单名称: 低值易耗品询价单4
询价单编号: 20251218004
询价人名称: 胡钧午
询价时间: 2025-12-18 11:18:11
询价人电话:
采购类型: 多次采购
采购企业: 湖南航天磁电科技有限公司 企业信息
报价商品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
|---|
1 | - | 欧姆龙PLC模块 DA042 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | EA | - | - | - | |||
2 | - | 和泉中间继电器5脚 RJ15-CL-D24 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
3 | - | 三角皮带A型 720mm | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
4 | - | 气缸 HLH10*30S (品牌:亚德客) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
5 | - | 净化树脂 500g/包 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 5.0 | PAC | - | - | - | |||
6 | - | 气缸 HLQL12*50SB (品牌:亚德客) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
7 | - | 弹簧 0.6*4.6*23 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 50.0 | EA | - | - | - | |||
8 | - | 铁氟龙胶带 10mm | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 80.0 | EAC | - | - | - | |||
9 | - | 五孔地线排 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 5.0 | EA | - | - | - | |||
10 | - | 绝缘子 SM30 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
11 | - | 36*190筒体螺栓(含螺帽) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
12 | - | 地排线5孔 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
13 | - | 多圈可调电阻 10Ω | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
14 | - | PVC管 40mm | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | M | - | - | - | |||
15 | - | 镀锌管三通 DN25 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
16 | - | 黄油枪油嘴软管带平嘴 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
17 | - | 抱箍 直径1米 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
18 | - | 膜盒压力表 YE-100(-20-20KPa) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | EA | - | - | - | |||
19 | - | 浮球 150mm | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
20 | - | 管钳12寸 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | EA | - | - | - | |||
21 | - | 叶片泵 YB-A26B-DU-FL-Y2 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | SET | - | - | - | |||
22 | - | 电焊条 J422 #3.2 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | EA | - | - | - | |||
23 | - | 氧气瓶存放处PVC | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | EA | - | - | - | |||
24 | - | 角磨机钢丝刷 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
25 | - | 胶塞 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 3.0 | BOX | - | - | - | |||
26 | - | Y型密封圈 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
27 | - | 塞规 4.0 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
28 | - | 塞规 5.0 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
29 | - | 全铜明装混水阀 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
30 | - | NXC-65交流接触器 (品牌:正泰) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
31 | - | 三孔插座 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
32 | - | 内六角螺丝M8*50 全丝 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 100.0 | EA | - | - | - | |||
33 | - | LED平板灯 300*300mm,32W (品牌:雷士)配驱动电源 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 16.0 | EA | - | - | - | |||
34 | - | 圆形筛网 直径600mm,高度100mm,150目 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 3.0 | EA | - | - | - | |||
35 | - | 电源 CD234-1205 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 3.0 | EA | - | - | - | |||
36 | - | 热过载继电器JR36202P4(4.5~7.2A) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | SET | - | - | - | |||
37 | - | 304不锈钢加长加厚汤勺 勺子头85,把手500 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
38 | - | 球阀 20 镀锌 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
39 | - | A6伺服编码器线 线长3米(品牌:松下) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
40 | - | 内六角螺杆 不锈钢M8*60 螺帽不滚花 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 50.0 | EA | - | - | - | |||
41 | - | 轴承30205 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
42 | - | B1400三角皮带 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | PC | - | - | - | |||
43 | - | 单球L型不锈钢干簧管 M12 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | EA | - | - | - | |||
44 | - | 气缸 CDSB20-5D (品牌:SMC) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
45 | - | O形圈内经φ24*4 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 300.0 | EA | - | - | - | |||
46 | - | φ40*30锰钢条 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
47 | - | 自钻自攻外六角螺钉6*25(配螺丝头) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 200.0 | EA | - | - | - | |||
48 | - | 公牛插座不带线 GN-C221X | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
49 | - | 公牛86型面板插座 G0710孔 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
50 | - | 弹簧0.5*4*30 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 100.0 | EA | - | - | - | |||
51 | - | 激光传感器 ECM6-R200N0+M6防尘帽 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | SET | - | - | - | |||
52 | - | 不锈钢弹簧 0.5*6*23mm | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 100.0 | EA | - | - | - | |||
53 | - | 六角螺杆8*20(带弹垫平垫螺母) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 100.0 | SET | - | - | - | |||
54 | - | 散热风扇 MQ20060HBL2 220V 60W 0.38A | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
55 | - | 内六角螺丝8.8级 M10*35 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 100.0 | EA | - | - | - | |||
56 | - | 同步带 8M 宽15 长2.73米 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | EA | - | - | - | |||
57 | - | 内六角螺丝不锈钢M6*20 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 100.0 | EA | - | - | - | |||
58 | - | 内六角不锈钢螺丝N6*25 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 100.0 | EA | - | - | - | |||
59 | - | φ6*30不锈钢(304)内六角螺丝 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 100.0 | EA | - | - | - | |||
60 | - | 气管三通 T型 6号气管 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 50.0 | EA | - | - | - | |||
61 | - | 螺栓 M10*50 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 50.0 | SET | - | - | - | |||
62 | - | O型圈 50(外)*3.2 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 50.0 | EA | - | - | - | |||
63 | - | 内六角螺杆 M5*25不锈钢 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 30.0 | EA | - | - | - | |||
64 | - | O型圈 86*5.7 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 50.0 | EA | - | - | - | |||
65 | - | φ18 8.8级螺母 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 50.0 | EA | - | - | - | |||
66 | - | 150*175V型夹布密封圈(一套7组) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | SET | - | - | - | |||
67 | - | 外六角螺栓 M8*120;强度等级12.9 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 30.0 | EA | - | - | - | |||
68 | - | 继电器 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | BOX | - | - | - | |||
69 | - | PG 16-12直接快速接头(气管) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 30.0 | EA | - | - | - | |||
70 | - | 气管#10 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | EAC | - | - | - | |||
71 | - | 生料带 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
72 | - | 法兰垫片橡胶Φ150 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
73 | - | 美纹胶带 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EAC | - | - | - | |||
74 | - | 外六角丝杆 M16*50带螺帽垫片 8.8级 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | SET | - | - | - | |||
75 | - | TG4骨架油封 25*15*7 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
76 | - | PVC管件 40弯头 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
77 | - | 防火套管 材质PVC 电工专用 内径#16壁厚1mm | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | M | - | - | - | |||
78 | - | 硅胶3通 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 16.0 | EA | - | - | - | |||
79 | - | 外六角螺杆M16*60 配螺母垫片 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
80 | - | 断路器3P32A | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
81 | - | 5寸TPR静音橡胶万向轮 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 2.0 | EA | - | - | - | |||
82 | - | 气管直通 8 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
83 | - | φ100*4 O形圈 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 20.0 | EA | - | - | - | |||
84 | - | PPR弯头 20 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 15.0 | EA | - | - | - | |||
85 | - | 5号电池(南孚) | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 12.0 | EA | - | - | - | |||
86 | - | 5寸TPR静音橡胶定向轮 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 4.0 | EA | - | - | - | |||
87 | - | 油管通丝 M16变M18 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
88 | - | 油管通丝 M18变M22 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
89 | - | 梅花垫 105 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
90 | - | 金属垫圈 φ50 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
91 | - | 316不锈钢盒5寸 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
92 | - | 黄蜡管 内径25MM | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | M | - | - | - | |||
93 | - | 万鑫齿轮减速三相异步电机 WSSB2.2KW-4/GH-50减速比1:80 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 1.0 | SET | - | - | - | |||
94 | - | 空气开关灭弧版500A | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
95 | - | 干燥剂 3g/个 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 70000.0 | EA | - | - | - | |||
96 | - | 不锈钢穿线管 201材质 内径10MM | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
97 | - | 真空快速接头内丝M5 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - | |||
98 | - | 黄腊管内径φ30 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | M | - | - | - | |||
99 | - | 电工防水胶带 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EAC | - | - | - | |||
100 | - | 直磨机磨头 尼龙纤维磨头60*25*6 | 其他 | 型号:型号详见名称 | - | - | 10.0 | EA | - | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/service/sale/electorBid/detail/view?id=2001490228929736705#biddingDemandStatus=1
附件(0)
查看原文


