12月份计划-工具类(集团)
| 询价单号 | RA25112900490 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-12-03 09:00:00 | 报价截至时间 | 2025-12-03 09:00:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050617040105 | 焊把铝线 | 35平方 | 200 | 米 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 051813000034 | 钻尾丝 | 5.5*25 | 1 | 箱 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010458 | 防爆内六角扳手 | 2-12 10件套 | 5 | 套 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050614990040 | 开口-梅花扳手 | 13-13(两用) | 3 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050614990070 | 充电电动扳手 | DCPB298H 两电一充20V 带加长套筒 | 2 | 套 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050616010009 | 断线钳 | 900 | 15 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050401000035 | 安全带 | 五点双钩式 | 2 | 副 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010547 | 角磨机 | 东城DCSM03-10 | 2 | 台 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050620010013 | 老虎钳 | 6寸 | 5 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050611010011 | 测振仪 | UT311 UNI-T | 1 | 台 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010059 | 游标卡尺 | 300MM | 1 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010111 | 游标卡尺 | 500mm | 1 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050611020007 | 塞尺 | 长度200 0.02-1.00 17片 | 10 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050613020018 | 螺旋千斤顶 | 16T | 1 | 台 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050618010001 | 手动三抓拉马 | 8寸 200mm | 1 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 053301000197 | 保鲜膜 | 45*3000 | 10 | 卷 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617030012 | 不锈钢焊条 | 3.2 | 20 | 公斤 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617030008 | 不锈钢焊条 | A102 φ4.0 | 20 | 公斤 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050618020011 | 分体式液压拉马 | 30T | 1 | 台 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617040065 | 高压钢丝氧气软管 | φ6mm-30米 | 2 | 盘 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617040066 | 高压钢丝乙炔软管 | φ6mm-30米 | 2 | 盘 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617040066 | 高压钢丝乙炔软管 | φ6mm-30米 | 1 | 盘 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617040065 | 高压钢丝氧气软管 | φ6mm-30米 | 1 | 盘 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617040066 | 高压钢丝乙炔软管 | φ6mm-30米 | 4 | 盘 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617040065 | 高压钢丝氧气软管 | φ6mm-30米 | 4 | 盘 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 052901030014 | 三角带 | C2350 | 10 | 条 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050199002256 | 配电箱锁 | MS403-1 | 20 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050199001499 | 五防锁 | DNBS-3F通开 | 30 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 051002010025 | 带皮钢丝绳 | 6 | 200 | 米 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050199001612 | 五防锁 | FSWG-4K CYG长园 带锁扣 | 30 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050107020019 | 绝缘凳 | 高400*600 | 2 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050199002123 | 亚克力透明板 | 1200*2000*4 | 5 | 张 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010542 | 伸缩梯 | 6米 | 1 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010108 | 梅花扳手 | 8-32mm | 2 | 套 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010109 | 开口扳手 | 8-32mm | 2 | 套 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010327 | 电焊机 | ZX7400 | 2 | 台 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010173 | 强光手电 | 无 | 3 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 053499000255 | 喉箍 | Φ20mm | 50 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050616020002 | 管钳 | 600 | 1 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050616020004 | 管钳 | 1200 | 1 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050617020011 | 等离子割咀 | 无 | 20 | 个 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050619010038 | 电动黄油枪 | 600CC/24V 带黄油吸盘 | 2 | 把 | 2025-12-30 00:00:00 | ||
| 050699010547 | 角磨机 | 东城DCSM03-10 | 3 | 台 | 2025-12-30 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:宏达工业园
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
七、资质要求:


