基本信息
询价单名称: 气动加药泵等维修备件一批询比价
询价单编号: 2026010601311
询价人名称: 张维
询价时间: 2026-01-06 11:15:04
询价人电话: 15286047129
采购类型: 单次采购
采购企业: 贵州航天风华精密设备有限公司 企业信息
报价商品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
|---|
1 | - | 气动加药泵 | 其他 | 规格:PD01-HPS-PTT-A | - | - | 2.0 | 台 | - | - | - | |||
2 | - | 防酸浮球 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 2.0 | 只 | - | - | - | |||
3 | - | 机械密封 | 其他 | 规格:81*81*100 | - | - | 1.0 | 套 | - | - | - | |||
4 | - | 梅花套 | 其他 | 规格:95# | - | - | 1.0 | 各 | - | - | - | |||
5 | - | 电热水龙头 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 1.0 | 只 | - | - | - | |||
6 | - | 电池 | 其他 | 规格:5# | - | - | 8.0 | 节 | - | - | - | |||
7 | - | 便池感应阀 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 2.0 | 只 | - | - | - | |||
8 | - | 电池 | 其他 | 规格:5# | - | - | 20.0 | 节 | - | - | - | |||
9 | - | 电热水龙头 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 3.0 | 只 | - | - | - | |||
10 | - | 三角阀 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 10.0 | 只 | - | - | - | |||
11 | - | 不锈钢喷淋洗眼器 | 其他 | 规格:DN40 | - | - | 1.0 | 套 | - | - | - | |||
12 | - | PR外直 | 其他 | 规格:50*1ˊ/4 | - | - | 2.0 | 只 | - | - | - | |||
13 | - | 不锈钢球阀 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 3.0 | 只 | - | - | - | |||
14 | - | PPR不锈钢双活接球阀 | 其他 | 规格:25 | - | - | 8.0 | 只 | - | - | - | |||
15 | - | 水龙头 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 3.0 | 只 | - | - | - | |||
16 | - | 金属软管 | 其他 | 规格:1/2*600 | - | - | 3.0 | 根 | - | - | - | |||
17 | - | 弹簧式安全阀 | 其他 | 规格:A28*16T 32 | - | - | 1.0 | 个 | - | - | - | |||
18 | - | 弹簧式安全阀 | 其他 | 规格:A28*16T 20 | - | - | 5.0 | 个 | - | - | - | |||
19 | - | 弹簧式安全阀 | 其他 | 规格:A28*16T 40 | - | - | 1.0 | 个 | - | - | - | |||
20 | - | 电缆线 | 其他 | 规格:BRV150mm2 | - | - | 510.0 | 米 | - | - | - | |||
21 | - | 铜接鼻子 | 其他 | 规格:150mm2 | - | - | 78.0 | 只 | - | - | - | |||
22 | - | 空气开关 | 其他 | 规格:800A | - | - | 5.0 | 只 | - | - | - | |||
23 | - | 绝缘胶布 | 其他 | 规格:黄、绿、红 | - | - | 30.0 | 卷 | - | - | - | |||
24 | - | 电动压接钳 | 其他 | 规格:∮16-300 | - | - | 1.0 | 套 | - | - | - | |||
25 | - | 绕线防爆管 | 其他 | 规格:∮25*1200mm | - | - | 10.0 | 根 | - | - | - | |||
26 | - | 绕线防爆管 | 其他 | 规格:∮32*1200mm | - | - | 10.0 | 根 | - | - | - | |||
27 | - | 绕线防爆管 | 其他 | 规格:∮25*800mm | - | - | 10.0 | 根 | - | - | - | |||
28 | - | 绕线防爆管 | 其他 | 规格:∮32*800mm | - | - | 10.0 | 根 | - | - | - | |||
29 | - | LED平面灯 | 其他 | 规格:300*300/220V 25W | - | - | 10.0 | 只 | - | - | - | |||
30 | - | 排气扇电机 | 其他 | 规格:220V | - | - | 2.0 | 只 | - | - | - | |||
31 | - | PVC线槽 | 其他 | 规格:39*19 | - | - | 50.0 | 条 | - | - | - | |||
32 | - | 网线 | 其他 | 规格:超五类屏蔽 | - | - | 3.0 | 箱 | - | - | - | |||
33 | - | 液压钳 | 其他 | 规格:16-300mm | - | - | 1.0 | 把 | - | - | - | |||
34 | - | LED筒灯 | 其他 | 规格:220V 13W | - | - | 30.0 | 只 | - | - | - | |||
35 | - | 冲击电钻 | 其他 | 规格:220V | - | - | 1.0 | 把 | - | - | - | |||
36 | - | 电热水龙头 | 其他 | 规格:0.5 | - | - | 3.0 | 只 | - | - | - | |||
37 | - | 金属软管 | 其他 | 规格:1/2*600 | - | - | 3.0 | 根 | - | - | - | |||
38 | - | PVC-U管子 | 其他 | 规格:63 | - | - | 4.0 | 米 | - | - | - | |||
39 | - | PVC-U大小头 | 其他 | 规格:63*32 | - | - | 1.0 | 只 | - | - | - | |||
40 | - | PVC-U内直 | 其他 | 规格:1*32 | - | - | 2.0 | 只 | - | - | - | |||
41 | - | PVC-U三通 | 其他 | 规格:32 | - | - | 1.0 | 只 | - | - | - | |||
42 | - | PVC-U大小头 | 其他 | 规格:32*20 | - | - | 1.0 | 只 | - | - | - | |||
43 | - | 压力表铜开关 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 4.0 | 只 | - | - | - | |||
44 | - | 冷热水龙头 | 其他 | 规格:1/2 DN15 | - | - | 1.0 | 只 | - | - | - | |||
45 | - | 尖头软管 | 其他 | 规格:1/2*600 | - | - | 2.0 | 根 | - | - | - | |||
46 | - | PPH防酸法兰球阀 | 其他 | 规格:DN80 | - | - | 2.0 | 只 | - | - | - | |||
47 | - | 螺丝 | 其他 | 规格:M16*80 | - | - | 32.0 | 套 | - | - | - | |||
48 | - | 管式转子流量计 | 其他 | 规格:DN32 | - | - | 1.0 | 个 | - | - | - | |||
49 | - | 管式转子流量计 | 其他 | 规格:DN63 | - | - | 1.0 | 个 | - | - | - | |||
50 | - | PVC-U法兰盘 | 其他 | 规格:110 | - | - | 4.0 | 套 | - | - | - | |||
51 | - | PVC-U法兰套 | 其他 | 规格:110 | - | - | 4.0 | 套 | - | - | - | |||
52 | - | 螺丝 | 其他 | 规格:M16*80 | - | - | 32.0 | 套 | - | - | - | |||
53 | - | PVC-U异径三通 | 其他 | 规格:110*63 | - | - | 1.0 | 只 | - | - | - | |||
54 | - | PVC-U外直 | 其他 | 规格:63*50 | - | - | 1.0 | 只 | - | - | - | |||
55 | - | 黄铜加厚球阀 | 其他 | 规格:DN50 | - | - | 1.0 | 只 | - | - | - | |||
56 | - | PVC-U弯头 | 其他 | 规格:110 | - | - | 3.0 | 只 | - | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=2008376501923397633&sheetClassification=1


