11月五金日杂-长寿
发布时间:2025-11-08 12:03:16
采购信息
采购公司:CPIC本部 | |
采购单名称:11月五金日杂-长寿 | |
项目类型:物资采购 | 合同类型:单批次合同 |
报价开始时间:2025-11-10 11:47:18 | 报价结束时间:2025-11-17 16:44:18 |
采购单简述: | |
采购物资清单
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 |
|---|
0 | 手提式二氧化碳灭火器\MT5 | 2.0000 | 具 | 手提式二氧化碳灭火器\MT5 | ||
1 | 不锈钢丝网\Φ5mm 60°错排 5目\304\中心距8/δ=0.8 | 20.0000 | 张 | 不锈钢丝网\Φ5mm 60°错排 5目\304\中心距8/δ=0.8 | ||
2 | 醇酸漆稀释剂\15kg/桶 | 1.0000 | 桶 | 醇酸漆稀释剂\15kg/桶 | ||
3 | 金属修补剂\YK-3312A 500g\桶 | 1.0000 | 桶 | 金属修补剂\YK-3312A 500g\桶 | ||
4 | 耐磨防腐涂料\HZ-2205 A型 灰色4KG\桶 | 10.0000 | 桶 | 耐磨防腐涂料\HZ-2205 A型 灰色4KG\桶 | ||
5 | 铸铁雨水篦子\300×500×30 | 20.0000 | 块 | 铸铁雨水篦子\300×500×30 | ||
6 | 焊接法兰\DN225\碳钢 | 20.0000 | 件 | 焊接法兰\DN225\碳钢 | ||
7 | 吊带\2m 1t | 15.0000 | 根 | 吊带\2m 1t | 根据国家机械行业标准JB/T 8521.2-2007规定,不同颜色代表不同的极限工作载荷,具体为:紫色1吨 | |
8 | 防撕裂钢丝胶带\N-TGD800 | 74.0000 | 件 | 防撕裂钢丝胶带\N-TGD800 | ||
9 | 液压拉马\50T | 1.0000 | 件 | 液压拉马\50T | ||
10 | 锁紧螺母\M36mm\45# | 50.0000 | 件 | 锁紧螺母\M36mm\45# | ||
11 | 内孔轴承拉马\12mm-60mm | 1.0000 | 件 | 内孔轴承拉马\12mm-60mm | ||
12 | 鞋底清洗机\D1-300 200W | 1.0000 | 件 | 鞋底清洗机\D1-300 200W | ||
13 | 六角螺母\M20mm 8.8级\Q345B | 500.0000 | 件 | 六角螺母\M20mm 8.8级\Q345B | ||
14 | 金属修补剂\YK-3312B 250g\桶 | 1.0000 | 桶 | 金属修补剂\YK-3312B 250g\桶 | ||
15 | 吊带\5m 5t | 10.0000 | 件 | 吊带\5m 5t | 根据国家机械行业标准JB/T 8521.2-2007规定,不同颜色代表不同的极限工作载荷,具体为:红色5吨。 | |
16 | 安全绳\Φ14mm×20m | 2.0000 | 件 | 安全绳\Φ14mm×20m | ||
17 | 六角螺栓\M16×120 4.8级\20#\GB/T5780 | 100.0000 | 件 | 六角螺栓\M16×120 4.8级\20#\GB/T5780 | ||
18 | 六角螺母\M16mm 8.8级\Q345B | 500.0000 | 件 | 六角螺母\M16mm 8.8级\Q345B | ||
19 | 六角螺栓\M16×70 8.8级\碳钢\GB/T5782 | 300.0000 | 件 | 六角螺栓\M16×70 8.8级\碳钢\GB/T5782 | ||
20 | 吊带\5m 10t\扁平 | 5.0000 | 根 | 吊带\5m 10t\扁平 | 根据国家机械行业标准JB/T 8521.2-2007规定,不同颜色代表不同的极限工作载荷,具体为:橙色10吨及以上 | |
21 | 塑料钢丝软管\Φ25 | 5.0000 | 米 | 塑料钢丝软管\Φ25 | ||
22 | 一字螺丝刀\8×250mm\橡胶 | 2.0000 | 把 | 一字螺丝刀\8×250mm\橡胶 | ||
23 | 信号灯\24V 3W | 10.0000 | 只 | 信号灯\24V 3W | ||
24 | 平垫圈\Φ30\316L | 500.0000 | 件 | 平垫圈\Φ30\316L | ||
25 | 波纹管\Ф23 L=50m\PE | 100.0000 | 米 | 波纹管\Ф23 L=50m\PE | ||
26 | 气动快速接头\SPC10-02\铜塑 | 50.0000 | 件 | 气动快速接头\SPC10-02\铜塑 | ||
27 | 十字螺丝刀\8×250mm\橡胶 | 2.0000 | 把 | 十字螺丝刀\8×250mm\橡胶 | ||
28 | U型调整垫片\100×100×0.05\304 | 50.0000 | 件 | U型调整垫片\100×100×0.05\304 | ||
29 | 尼龙棒\Φ29.5 | 15.0000 | 千克 | 尼龙棒\Φ29.5 | ||
30 | 硫化接头胶浆\2KG/桶 无\桶\硫化接头用 | 20.0000 | 千克 | 硫化接头胶浆\2KG/桶 无\桶\硫化接头用 | ||
31 | 金属缠绕垫\DN100-PN16\石墨+304 | 34.0000 | 件 | 金属缠绕垫\DN100-PN16\石墨+304 | ||
32 | 金属缠绕垫\DN80-PN16\石墨+304 | 40.0000 | 件 | 金属缠绕垫\DN80-PN16\石墨+304 | ||
33 | 阻燃防火布\8m×15m×1mm | 2.0000 | 件 | 阻燃防火布\8m×15m×1mm | ||
34 | 电子台秤\TCS-300 1~300kg | 2.0000 | 台 | 电子台秤\TCS-300 1~300kg | ||
35 | 花形内六角扳手组件\09716\SATA 9件 | 3.0000 | 套 | 花形内六角扳手组件\09716\SATA 9件 | ||
36 | 裁缝剪刀\12# 张小泉 | 1.0000 | 把 | 裁缝剪刀\12# 张小泉 | ||
37 | 老虎车\加厚\实心轮 300kg | 10.0000 | 辆 | 老虎车\加厚\实心轮 300kg | ||
38 | 尖嘴钳\世达70122D | 2.0000 | 把 | 尖嘴钳\世达70122D | ||
39 | 隔热手套\进口 | 5.0000 | 双 | 隔热手套\进口 | ||
40 | 游标卡尺\0-150mm 0.001mm\数显 | 2.0000 | 把 | 游标卡尺\0-150mm 0.001mm\数显 | ||
41 | 螺丝\116-14 JOINTAIR | 40.0000 | 件 | 螺丝\116-14 JOINTAIR | ||
42 | PE钢丝增强管\Φ32mm | 50.0000 | 米 | PE钢丝增强管\Φ32mm | ||
43 | 反光背心(男)\M | 5.0000 | 件 | 反光背心(男)\M | ||
44 | 内六角螺栓\M10×70\316L\GB/T5780 | 200.0000 | 件 | 内六角螺栓\M10×70\316L\GB/T5780 | ||
45 | 储物柜\900×1850×400 | 2.0000 | 件 | 储物柜\900×1850×400 | ||
46 | 胶木板\2000×1000×30mm | 1.0000 | 块 | 胶木板\2000×1000×30mm | ||
47 | 防爆十字螺丝刀\150mm\橡胶\世达/31147 | 1.0000 | 把 | 防爆十字螺丝刀\150mm\橡胶\世达/31147 | ||
48 | 空气过滤杯\AFR-2000 | 1.0000 | 件 | 空气过滤杯\AFR-2000 | ||
49 | 门锁\7181\固特 | 2.0000 | 套 | 门锁\7181\固特 | ||
50 | 砂轮片\Φ250×25×32mm | 2.0000 | 片 | 砂轮片\Φ250×25×32mm | ||
51 | 高压清洗机水枪\QL380C | 3.0000 | 件 | 高压清洗机水枪\QL380C | ||
52 | 套筒头\7mm\世达 22205 | 5.0000 | 把 | 套筒头\7mm\世达 22205 | ||
53 | 砝码\10kg M1级\不锈钢 | 3.0000 | 每一个 | 砝码\10kg M1级\不锈钢 | ||
54 | 高压清洗机高压管\Z*100E | 3.0000 | 件 | 高压清洗机高压管\Z*100E | ||
55 | 活动扳手\6"\世达47122 | 1.0000 | 把 | 活动扳手\6"\世达47122 | ||
56 | 十字接头\1007476\铜 | 80.0000 | 件 | 十字接头\1007476\铜 | 购买前联系收货人 | |
57 | 45°弯头\DN32 PN1.0MPa\UPVC | 100.0000 | 件 | 45°弯头\DN32 PN1.0MPa\UPVC | ||
58 | 锂电池\PL606090 4200mah\3.7V | 1.0000 | 件 | 锂电池\PL606090 4200mah\3.7V | ||
59 | 喷雾加湿器\HJG-400B 上海函京 | 1.0000 | 件 | 喷雾加湿器\HJG-400B 上海函京 | ||
60 | LED防爆灯\FBF712 大猩猩\100W\220V | 4.0000 | 件 | LED防爆灯\FBF712 大猩猩\100W\220V | ||
61 | 内六角螺栓\M4×12\304\GB/T5780 | 200.0000 | 件 | 内六角螺栓\M4×12\304\GB/T5780 | ||
62 | 丝杆\M3×160mm\304 | 2.0000 | 件 | 丝杆\M3×160mm\304 | ||
63 | 钢板网\1000×2000×Φ2\304\δ=1mm | 3.0000 | 平方米 | 钢板网\1000×2000×Φ2\304\δ=1mm | ||
64 | 锂电池\LI-LON 18V 4.0Ah BOSCH | 3.0000 | 件 | 锂电池\LI-LON 18V 4.0Ah BOSCH | ||
65 | 拉铆钉\Φ3.2×6mm | 200.0000 | 个 | 拉铆钉\Φ3.2×6mm | ||
66 | 手电钻\GSB 13 RE | 1.0000 | 台 | 手电钻\GSB 13 RE | ||
67 | 碱性电池\5# 1.5V | 20.0000 | 只 | 碱性电池\5# 1.5V | ||
68 | 不锈钢桶\30cm×32cm | 3.0000 | 每一个 | 不锈钢桶\30cm×32cm | ||
69 | 酸洗膏\500克\瓶 | 10.0000 | 瓶 | 酸洗膏\500克\瓶 | ||
70 | 照相机\SONY Tx300 | 1.0000 | 台 | 照相机\SONY Tx300 | 若该型号产品停产,则可选相同价位其他品牌或型号产品,小巧便携即可。 | |
71 | 双头螺栓\M10×71\SUS304\GB/T899 | 20.0000 | 套 | 双头螺栓\M10×71\SUS304\GB/T899 | ||
72 | 收料斗\600×200×5\氧化铝陶瓷 | 1.0000 | 件 | 收料斗\600×200×5\氧化铝陶瓷 | 要求按照长宽厚的尺寸600×200×5做 | |
73 | 烘干炉隔板\800×250×5\氧化铝陶瓷 | 1.0000 | 件 | 烘干炉隔板\800×250×5\氧化铝陶瓷 | 要求按照长宽厚的尺寸800×250×5做 | |
74 | 收料斗\400×200×5\氧化铝陶瓷 | 1.0000 | 件 | 收料斗\400×200×5\氧化铝陶瓷 | 要求按照长宽厚的尺寸400×200×5做 | |
75 | 收料斗\500×200×5\氧化铝陶瓷 | 1.0000 | 件 | 收料斗\500×200×5\氧化铝陶瓷 | 要求按照长宽厚的尺寸500×200×5做 | |
76 | 玻璃钢格栅\1200×1500×30mm | 60.0000 | 平方米 | 玻璃钢格栅\1200×1500×30mm | ||
77 | 工作灯\WX026 20W 20V\威克士(WORX) | 1.0000 | 件 | 工作灯\WX026 20W 20V\威克士(WORX) | 正品行货,成套灯具(包含电池、充电器) | |
78 | 弹簧\d1.5×Φ13.3×20 n4 | 50.0000 | 件 | 弹簧\d1.5×Φ13.3×20 n4 | ||
79 | 超威 600ml%杀虫喷雾剂280×220×314\罐装 | 5.0000 | 罐 | 超威 600ml%杀虫喷雾剂280×220×314\罐装 | 主要灭杀蜘蛛和蟑螂 | |
80 | 开槽机\HD1351 航典 | 1.0000 | 台 | 开槽机\HD1351 航典 | 正品行货,成套(包含开凿切割片) | |
81 | 邵氏硬度计\LX-A\蓝牙数显 | 1.0000 | 件 | 邵氏硬度计\LX-A\蓝牙数显 | 要求专业计量质量检测部门校验合格 | |
82 | 充电器\C8-XPE 神火\46.5W | 1.0000 | 件 | 充电器\C8-XPE 神火\46.5W | ||
83 | 载玻片\105×107×8mm | 2.0000 | 片 | 载玻片\105×107×8mm | 载玻片为标准件,与工业纤维细度测量仪配套使用 公司:爱派克测试技术(上海)有限公司 | |
84 | 耐酸围裙\PVC1120×770\防酸碱 | 20.0000 | 每一个 | 耐酸围裙\PVC1120×770\防酸碱 | ||
85 | 气动快速接头\PU-10\塑料 | 40.0000 | 件 | 气动快速接头\PU-10\塑料 | ||
86 | HDMI线\Q6111\1.8米 | 5.0000 | 根 | HDMI线\Q6111\1.8米 | ||
87 | 吸尘器\FC8632 1700W 飞利浦 | 1.0000 | 台 | 吸尘器\FC8632 1700W 飞利浦 | ||
88 | 手提式防爆探照灯\LED-7303 久量\8W | 3.0000 | 件 | 手提式防爆探照灯\LED-7303 久量\8W | ||
89 | 地弹簧\H-220 | 3.0000 | 件 | 地弹簧\H-220 | ||
90 | 塑料筐 | 5.0000 | 件 | 塑料筐 | 塑料筐\620×500×350 | |
91 | 长身雨衣\通用 | 2.0000 | 套 | 长身雨衣\通用 | ||
92 | 地弹簧\H-220 | 2.0000 | 件 | 地弹簧\H-220 | ||
93 | 电梯专用应急照明电源\TD-226 | 5.0000 | 台 | 电梯专用应急照明电源\TD-226 | ||
94 | 塑料筐 | 5.0000 | 件 | 塑料筐 | 塑料筐\620×500×350 | |
95 | 电梯专用应急照明电源\TD-226 | 4.0000 | 台 | 电梯专用应急照明电源\TD-226 | ||
96 | 檀香\正点檀香型线香 | 10.0000 | 盒 | 檀香\正点檀香型线香 | ||
97 | 美工刀片\DL-DP\得力 | 10.0000 | 件 | 美工刀片\DL-DP\得力 | ||
98 | 医用硼酸\3% 500g/瓶 | 2.0000 | 瓶 | 医用硼酸\3% 500g/瓶 | ||
99 | 尼龙扎带\3×150mm | 30.0000 | 件 | 尼龙扎带\3×150mm | ||
100 | 机用丝锥\9/16"×24牙mm\美制 | 30.0000 | 件 | 机用丝锥\9/16"×24牙mm\美制 | 送货总部、下账长寿,F13加工喷雾杆使用耗材 | |
101 | 消防铲\1200mm | 1.0000 | 件 | 消防铲\1200mm | ||
102 | 高压胶管\Φ13×1m 14MPa | 10.0000 | 根 | 高压胶管\Φ13×1m 14MPa | M22X1.5 | |
103 | 接线鼻子\OT6-8 | 100.0000 | 每一个 | 接线鼻子\OT6-8 | ||
104 | 实心轮胎\500-8mm\带半轴 | 4.0000 | 条 | 实心轮胎\500-8mm\带半轴 | ||
105 | 90°无缝弯头\Φ45×4mm\20# | 50.0000 | 件 | 90°无缝弯头\Φ45×4mm\20# | ||
106 | 接线鼻子\OT4.0-6 | 200.0000 | 件 | 接线鼻子\OT4.0-6 | ||
107 | 手动液压叉车\CBK100-10T 0.2m | 1.0000 | 台 | 手动液压叉车\CBK100-10T 0.2m | ||
108 | 四氟垫\Φ39×44×2mm\PTFE | 10.0000 | 件 | 四氟垫\Φ39×44×2mm\PTFE | ||
109 | UPVC胶水\711(进口) 473ml\罐 | 10.0000 | 瓶 | UPVC胶水\711(进口) 473ml\罐 | ||
110 | UPVC管\DN50mm | 200.0000 | 米 | UPVC管\DN50mm | ||
111 | 90°无缝弯头\Φ60×4mm\20G | 30.0000 | 件 | 90°无缝弯头\Φ60×4mm\20G | ||
112 | 面板灯\300×300 12W 220V | 50.0000 | 件 | 面板灯\300×300 12W 220V | ||
113 | 成套六角螺栓\M12×55\316L | 300.0000 | 套 | 成套六角螺栓\M12×55\316L | ||
114 | 中心架\CDE6140A-64 | 1.0000 | 件 | 中心架\CDE6140A-64 | ||
115 | 成套六角螺栓\M10×40\304\GB/T5782 | 300.0000 | 套 | 成套六角螺栓\M10×40\304\GB/T5782 | ||
116 | 成套六角螺栓\M12×50 4.8级\20#镀锌 | 300.0000 | 套 | 成套六角螺栓\M12×50 4.8级\20#镀锌 | ||
117 | 四氟垫\Φ25×34×1.5mm\PTFE\HG/T20606 | 10.0000 | 件 | 四氟垫\Φ25×34×1.5mm\PTFE\HG/T20606 | ||
118 | 成套六角螺栓\M6×25\304 | 300.0000 | 套 | 成套六角螺栓\M6×25\304 | ||
119 | 君邦发泡胶\750ml 900g/瓶 | 20.0000 | 瓶 | 君邦发泡胶\750ml 900g/瓶 | ||
120 | 接线鼻子\OT10-10 | 100.0000 | 每一个 | 接线鼻子\OT10-10 | ||
121 | 成套六角螺栓\M8×30\316L | 300.0000 | 套 | 成套六角螺栓\M8×30\316L | ||
122 | 水龙头\W32104\DN15 不锈钢 | 40.0000 | 件 | 水龙头\W32104\DN15 不锈钢 | ||
123 | 90°无缝弯头\Φ45×4mm\304 | 30.0000 | 件 | 90°无缝弯头\Φ45×4mm\304 | ||
124 | 不锈钢水箱\6m3 | 1.0000 | 件 | 不锈钢水箱\6m3 | 圆形 | |
125 | 90°无缝弯头\Φ48.3×7.14mm\316L | 10.0000 | 件 | 90°无缝弯头\Φ48.3×7.14mm\316L | ||
126 | 接线鼻子\1.5mm2\圆形 | 500.0000 | 只 | 接线鼻子\1.5mm2\圆形 | ||
127 | 超六类屏蔽网线\ETHERLINE FD P CAT5E 4×2×26AWG/7 | 200.0000 | 根 | 超六类屏蔽网线\ETHERLINE FD P CAT5E 4×2×26AWG/7 | ||
128 | 保险丝\RT28-32 Φ10×38 400V 2A | 20.0000 | 只 | 保险丝\RT28-32 Φ10×38 400V 2A | ||
129 | EVA泡棉板\1000×500×20\18度 | 50.0000 | 张 | EVA泡棉板\1000×500×20\18度 | ||
130 | 滚子链\10B-1 | 20.0000 | 件 | 滚子链\10B-1 | ||
131 | 投光灯\LED 200W 220V | 8.0000 | 套 | 投光灯\LED 200W 220V | ||
132 | 锁紧螺母\M12mm\尼龙 | 100.0000 | 件 | 锁紧螺母\M12mm\尼龙 | ||
133 | 砂轮切割片\Φ125×1.2mm | 200.0000 | 件 | 砂轮切割片\Φ125×1.2mm | ||
134 | 曲口外卡簧钳\世达 72021 | 1.0000 | 把 | 曲口外卡簧钳\世达 72021 | ||
135 | 吊带\4.5m 2t\扁平 | 4.0000 | 件 | 吊带\4.5m 2t\扁平 | ||
136 | 工业LED灯\SZSW7470 100W 220V | 8.0000 | 件 | 工业LED灯\SZSW7470 100W 220V | 需提供支架安装到墙面 | |
137 | 注油器\DCGG500(260W/500cc) 东城 | 1.0000 | 台 | 注油器\DCGG500(260W/500cc) 东城 | ||
138 | 十字沉头螺栓\M10×25\316L | 100.0000 | 件 | 十字沉头螺栓\M10×25\316L | ||
139 | 台虎钳\6寸\CNC光面精密台钳 | 1.0000 | 把 | 台虎钳\6寸\CNC光面精密台钳 | ||
140 | 锁紧螺母\M10mm\尼龙 | 100.0000 | 件 | 锁紧螺母\M10mm\尼龙 | ||
141 | 过滤棉\5mm | 320.0000 | 平方米 | 过滤棉\5mm | ||
142 | 手动液压叉车前轮\Φ80×63\铁芯聚氨酯 | 10.0000 | 件 | 手动液压叉车前轮\Φ80×63\铁芯聚氨酯 | ||
143 | 黄油枪\551410\气动 | 1.0000 | 件 | 黄油枪\551410\气动 | ||
144 | LED工作灯\SEVA-SW2601 30W 30V | 10.0000 | 每一个 | LED工作灯\SEVA-SW2601 30W 30V | ||
145 | 地刮\30" | 1.0000 | 件 | 地刮\30" | ||
146 | T型等径无缝三通\Φ48×Φ48×7mm\316L | 2.0000 | 件 | T型等径无缝三通\Φ48×Φ48×7mm\316L | ||
147 | 手动液压叉车前轮\Φ80×63\铁芯聚氨酯 | 8.0000 | 件 | 手动液压叉车前轮\Φ80×63\铁芯聚氨酯 | ||
148 | 恒温加热水箱\2M×1.5M 3T | 2.0000 | 套 | 恒温加热水箱\2M×1.5M 3T | ||
149 | 活接头\DN32\UPVC | 20.0000 | 件 | 活接头\DN32\UPVC | ||
150 | T型等径三通\DN32×DN32 PN1.0MPa\UPVC | 10.0000 | 件 | T型等径三通\DN32×DN32 PN1.0MPa\UPVC | ||
151 | 轴用弹性挡圈\Φ9\65Mn GB/T894.1 | 30.0000 | 件 | 轴用弹性挡圈\Φ9\65Mn GB/T894.1 | ||
152 | 非标接头\Ф20\304\Y型宝塔接头 | 50.0000 | 件 | 非标接头\Ф20\304\Y型宝塔接头 | ||
153 | UPVC管\DN15mm | 50.0000 | 米 | UPVC管\DN15mm | ||
154 | 塑料钢丝软管\Φ20 | 50.0000 | 件 | 塑料钢丝软管\Φ20 | ||
155 | T型异径三通\DN32×DN20 PN1MPa\UPVC | 50.0000 | 件 | T型异径三通\DN32×DN20 PN1MPa\UPVC | ||
156 | 滚子链\08A-1 | 400.0000 | 节 | 滚子链\08A-1 | ||
157 | LED工作灯\LED-24-B 10W 24V | 20.0000 | 件 | LED工作灯\LED-24-B 10W 24V | ||
158 | 平头销\Φ8×20\304 GB889\带槽 | 10.0000 | 件 | 平头销\Φ8×20\304 GB889\带槽 | 10月20日后新申请物料号,库存不足需更换,否则将造成设备断带故障频发 | |
159 | 超六类屏蔽网线\ETHERLINE FD P CAT5E 4×2×26AWG/7 | 200.0000 | 根 | 超六类屏蔽网线\ETHERLINE FD P CAT5E 4×2×26AWG/7 | ||
160 | 轴用弹性挡圈\Φ8 | 20.0000 | 件 | 轴用弹性挡圈\Φ8 | ||
161 | 内六角扳手\3mm\世达82107 | 5.0000 | 把 | 内六角扳手\3mm\世达82107 | ||
162 | 充电式往复锯\GSA18V-LiC\博世 | 1.0000 | 台 | 充电式往复锯\GSA18V-LiC\博世 | ||
163 | 吊带\8m 3t\扁型 | 2.0000 | 件 | 吊带\8m 3t\扁型 | ||
164 | 样冲\世达09164\13件套 | 2.0000 | 件 | 样冲\世达09164\13件套 | ||
165 | 高柔性托链线\6FX3002-2DB20-1AD0\西门子 | 1.0000 | 根 | 高柔性托链线\6FX3002-2DB20-1AD0\西门子 |
信息来源:https://www.dz100.com/gat/gateway/bidHall-info?id=181235
附件(0)
查看原文


