| 采购商名称 | 采购标题 | 寻源方式 | 询单结束时间 |
|---|---|---|---|
| 湛江分公司企业信息 | 高压电动机中标公告 | 询比价 | 2025-10-28 10:15 |
高压电动机
| 询价单号 | ZJ2509XJ000484602 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-09-28 23:58:00 | 报价截至时间 | 2025-09-29 23:59:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00936099ZJ250918000021000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*37KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: ZJZZGX248074* | |
| 00960035ZJ250918000058000001 | 高压电机修复 | 高压电机修复*355KW | 2 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248071* | |
| 00944521ZJ250918000072000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*75KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247570* | |
| 00034863ZJ250918000007000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复 15KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX236285* | |
| 00965512ZJ250918000065000001 | 高压电机修复 | 高压电机修复*800KW | 2 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247436* | |
| 00938513ZJ250918000053000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*132KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX246716* | |
| 00971923ZJ250918000047000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*560KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX235657* | |
| 00940693ZJ250918000062000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*45KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247159* | |
| 00949043ZJ250918000036000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*7.5KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248404* | |
| 00936067ZJ250918000055000001 | 高压电机修复 | 高压电机修复*YKK560-4 900KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247183* | |
| 00958784ZJ250918000018000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*37KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247786* | |
| 00044841ZJ250918000025000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复 9.2KW | 2 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247997* | |
| 00031222ZJ250918000023000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 18.5KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248079* | |
| 00947581ZJ250918000026000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*3KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247993* | |
| 00938518ZJ250918000030000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*30KW | 2 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248053* | |
| 00936089ZJ250918000050000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*7.5KW,变频电机 | 2 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX236433* | |
| 00938515ZJ250918000066000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*11KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247430* | |
| 00972128ZJ250918000038000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*55.1KW | 5 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248396* | |
| 00958784ZJ250918000059000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*37KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX246959* | |
| 00945637ZJ250918000073000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*185KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX258901* | |
| 00038716ZJ250918000051000001 | 高压电机修复 | 高压电机修复 280KW | 1 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX236498* | |
| 00947580ZJ250918000029000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*5.5KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248134* | |
| 00947579ZJ250918000044000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*1.1KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX235817* | |
| 00970110ZJ250918000015000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*76.9KW | 3 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247533* | |
| 00971923ZJ250918000009000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*560KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX246816* | |
| 00031201ZJ250918000069000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 110KW | 1 | 台 | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247617* | |
| 00945636ZJ250918000013000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*7.5KW | 2 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247423* | |
| 00968589ZJ250918000003000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*4KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX236064* | |
| 00967946ZJ250918000020000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*15KW | 8 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248073* | |
| 00947581ZJ250918000037000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*3KW | 2 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248400* | |
| 00963309ZJ250918000043000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*1.5KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX235786* | |
| 00945636ZJ250918000042000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*7.5KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX235519* | |
| 00963309ZJ250918000011000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*1.5KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX246891* | |
| 00031222ZJ250918000028000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 18.5KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248143* | |
| 00963309ZJ250918000040000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*1.5KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX235584* | |
| 00990993ZJ250918000070000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*132KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247569* | |
| 00947580ZJ250918000012000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*5.5KW | 4 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247156* | |
| 00938514ZJ250918000060000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*75KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247055* | |
| 00938522ZJ250918000061000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复*22KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247023* | |
| 00971924ZJ250918000056000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*630KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX246972* | |
| 00936193ZJ250918000057000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*45KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247015* | |
| 00031201ZJ250918000019000001 | 普通电机修复 | 普通电机修复 110KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248069* | |
| 00972909ZJ250918000027000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*9.5KW | 11 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248157* | |
| 00996657ZJ250918000071000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*37KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247585* | |
| 00945635ZJ250918000002000001 | 高压电机修复 | 高压电机修复*315KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX236072* | |
| 00943533ZJ250918000006000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*5.5KW | 1 | 台 | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX236286* | |
| 00945636ZJ250918000010000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*7.5KW | 1 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX246598* | |
| 00945635ZJ250918000035000001 | 高压电机修复 | 高压电机修复*315KW | 2 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX248286* | |
| 00938514ZJ250918000039000001 | 变频电机修复 | 变频电机修复*75KW | 2 | table | 2025-10-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX235509* | |
| 00938516ZJ250918000068000001 | 特殊电机修复 | 特殊电机修复*30KW | 1 | table | 2025-11-30 00:00:00 | 到货地点: 行备注:ZJZZGX247407* |
询单要求
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
1、宝武智维合格供应商,注册资金不低于200万元人民币; 2、具备电机修复业绩或能力,具备质量体系证书; 3、满足修复技术协议要求、明确修复周期; 4、单项最低中标,发委托单后实施,后续根据实际修复内容按实结算。| 中标供应商 | 中标价格 |
|---|---|
| 未公布 |


