标的物信息
|
序号
|
商品ID
|
计划号
|
使用公司
|
部门/车间
|
物料编码
|
商品名称
|
规格型号
|
材质
|
计划数量
|
单位
|
技术参数
|
品牌/产地
|
供货周期-天
|
质保期
|
质保期单位
|
备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566286 | 立式管道离心泵 | GISG32-125 | 4 | 台 | 1 | 年 | 白钢叶轮,流量6.5m3/h,扬程18米,配用功率0.75kw,含电机 | ||||||||
| 2 | 566287 | 原料厂 | 电磁隔膜计量泵 | JCMA45-3.5/7Bar-S-PR | 1 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
| 3 | 566288 | 轧钢厂 | 多级泵 | D280-43*4 | 2 | 台 | 1 | 年 | 叶轮304 | |||||||
| 4 | 566289 | 炼钢厂 | 无密封自吸泵 | KQ350WFB-ED | 1 | 个 | 1 | 年 | 流量1096m3/h,配用功率160KW,扬程25M,自吸高度7M,转速1450r/min, 包括水泵、联轴器1对、叶轮,另配带水泵叶轮1个。 叶轮:304不锈钢 | |||||||
| 5 | 566290 | 炼钢厂 | 潜水渣浆泵 | 80ZJQ98-51-30 | 2 | 台 | 1 | 年 | 流量:98m3/h, 扬程:51m, 功率:30-4 | |||||||
| 6 | 566291 | 炼钢厂 | 渣浆泵 | 65SYBX20-60 | 2 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
| 7 | 566292 | 炼钢厂 | 水泵转子总成 | KQSN250-M4/540 | 2 | 件 | 1 | 年 | ||||||||
| 8 | 566293 | 炼铁厂 | 水泵转子总成 | DFSS150-460A | 1 | 套 | 1 | 年 | 含水泵侧联轴器、轴、轴承、轴套、机封、叶轮、机封体、 | |||||||
| 9 | 566294 | 炼铁厂 | 水泵联轴器 | 200ZJ-I-A-60 | 2 | 套 | 1 | 年 | 含水泵侧联轴器、电机侧联轴器、螺栓、胶圈 | |||||||
| 10 | 566295 | 炼铁厂 | 机械密封 | 109-70 | 4 | 套 | 1 | 年 | 合金 | |||||||
| 10 | 566296 | 炼铁厂 | 机械密封 | SLOW300-550(I)A | 2.0 | 套 | 1 | 年 | 合金 | |||||||
| 11 | 566297 | 卧式离心泵 | KDW125/220-37/2 | 1.0 | 台 | 1 | 年 | 配带电机型号YE2-200L-2 37KW 50Hz | ||||||||
| 12 | 566298 | 卧式离心泵 | KDW100/250-37/2 | 1.0 | 台 | 1 | 年 | 配带电机型号YE2-200L-2 37KW 50Hz | ||||||||
| 13 | 566299 | 能源动力厂 | 立式离心泵 | SLS50-250(I) | 2.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
| 14 | 566300 | 原料厂 | 卧式单级离心泵 | IS200-150-400 | 2.0 | 台 | 1 | 年 | 要求流量350m3/n、扬程:55m | |||||||
| 15 | 566301 | 原料厂 | 机械密封 | 108-55 | 4.0 | 个 | 1 | 年 | 材质:W-WD | |||||||
| 16 | 566302 | 原料厂 | 耐腐蚀耐磨蚀泵 | LC-B40/300 | 1.0 | 台 | 1 | 年 | 扬程30M,不含电机.底座,流量22m3/h,设计压力1.0MPA,转速1470r/min,含机封2套,电机功率11KW 2507 | |||||||
| 17 | 566303 | 原料厂 | 耐腐蚀耐磨蚀泵 | LC-B40/250T | 2.0 | 台 | 1 | 年 | 扬程20M,含电机.底座安装一起到货,另配带机封每台1套 2507 | |||||||
| 18 | 566304 | 轧钢厂 | 潜水泵 | 50QW-15-25-3KW | 20.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
| 19 | 566305 | 轧钢厂 | 潜水泵 | 50QW15-22-2.2 | 10.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
| 20 | 566306 | 能源动力厂 | 自吸泵 | H=20m Q=3.5m3/h N=2.2KW 220V 口径1寸 | 1.0 | 台 | 1 | 年 | 流量:3.5m3/h,扬程:20m,口径1寸 | |||||||
| 21 | 566307 | 炼钢厂 | 水泵叶轮 | RQ350WFB-ED | 2.0 | 件 | 1 | 年 | 叶轮:304不锈钢 | |||||||
| 22 | 566308 | 炼钢厂 | 卧式离心泵 | NZS100-80/200/30SWSC | 1.0 | 台 | 1 | 年 | 要求:配带电机,流量160m3/h,扬程45m,转速2950r/min,配用功率30KW,并配带水泵机械密封2套。 | |||||||
| 23 | 566309 | 炼钢厂 | 卧式离心泵 | 125KQW100/32-15/4-VI | 1.0 | 台 | 1 | 年 | 功率:15KW,流量100m3/h,转速1480r/min,扬程32米 (机械密封) | |||||||
| 24 | 566310 | 炼钢厂 | 转子总成 | KQSN/J250-M4/503 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | 功率:160KW,流量255-425-510m3/h,转速1480r/min,扬程72-80-85米 机械密封 叶轮:304不锈钢 | |||||||
| 25 | 566311 | 炼钢厂 | 水泵转子总成 | KQSN250-M4/595 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | 功率:355KW,流量430m3/h,转速1480r/min,扬程120米 叶轮直径:580mm 机械密封 叶轮:304不锈钢 | |||||||
| 26 | 566312 | 炼钢厂 | 叶轮 | 300-315/4 | 2.0 | 个 | 1 | 年 | 304不锈钢 | |||||||
| 27 | 566313 | 机械密封 | 500S-59 | 4.0 | 套 | 1 | 年 | 含动环、静环、弹簧 合金 | ||||||||
| 28 | 566314 | 原料厂 | 单级清水离心泵 | IS200-150-400A | 2.0 | 台 | 1 | 年 | 扬程44米、转速1450、功率75KW,带联轴器 | |||||||
| 29 | 566315 | 原料厂 | 双吸离心泵 | 250S-65B | 2.0 | 台 | 1 | 年 | 转速1450r/min扬程48-62m只要泵体 | |||||||
| 30 | 566316 | 吉林鑫润实业有限公司 | 机械水封 | YE2-160M1-2 | 2.0 | 套 | 1 | 年 | 11kw电机,包含动环、静环,静环材质碳化硅,轴径35,静外包含胶圈50.5 | |||||||
| 31 | 566317 | 吉林鑫润实业有限公司 | 机械水封 | YE2-132S2-2 | 2.0 | 套 | 1 | 年 | 7.5kw电机,包含动环、静环,静环材质碳化硅,轴径25,静外包含胶圈40.5 | |||||||
| 32 | 566318 | 炼钢厂 | 污环上塔泵转子总成 | KQSN/J250-M13/251 | 1.0 | 套 | 1 | 年 | 叶轮304不锈钢 | |||||||
| 33 | 566319 | 潜水泵 | 50WQ20-25-3 | 15.0 | 台 | 1 | 年 | |||||||||
| 34 | 566320 | 原料厂 | PN型立式矿浆泵 | 80PNA-34-12 | 2.0 | 台 | 1 | 年 | 流量45m3/h,进口直径80MM,出口直径65MM,扬程35M,转速1450r/min,含电机减速机、电机功率18.5KW,介质白灰浆液,材质2507 | |||||||
| 35 | 566321 | 制氧厂 | 轴承套 | KQSN400-M13W/438 | 2.0 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
| 36 | 566322 | 制氧厂 | 轴承套 | SLOW 300-450(I) | 1.0 | 个 | 1 | 年 |
|
商品名称
|
底价测算(元)
|
计划数量
|
单位
|
技术参数
|
供货周期(天)
|
备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|
项目概况
吉林鑫达于2025年10月16日下午2点进行水泵项目招标,请各厂家认真报价,如围标串标中标不执行的供应商扣除投标保证金。
基本信息
| 招标公司 | 吉林鑫达钢铁有限公司企业信息 | 标的物分类 | 备件 |
|---|---|---|---|
| 保证金 | 20,000.00 元 | 交付地点 | 吉林省辽源市东丰县 |
| 招标类型 | 采购 | 结算方式 | 电汇结算 |
| 交货周期 | 60天 | 付款方式 | 80%提货,10%货到票到,10%质保 |
| 联系人 | 甘宏志 | 税率 | 13% |
| 手机号 | 18704020099 | 发票性质 | 增值税专用发票 |
| 联系地址 | 东丰县横道河镇 | ||
招标信息
| 招标方式 | 公开竞标 | 报价类型 | 单项 |
|---|---|---|---|
| 参标方最少数量 | 5 家 | 报名截止时间标书代写多份优惠 | 2025-10-16 13:50:00 |
| 竞价开始时间 | 2025-10-16 14:00:00 | 轮数 | 2 |
| 每轮时间 | 10 分钟 | 每轮间隔 | 5 分钟 |
| 报价延时 | 2 分钟 | 延时降价设置 | 1% |
| 服务费交纳方 | 参标方 | ||
保证金交纳方式
线上交纳
1.银行认证绑定的结算卡为华夏银行的用户,使用本行充值:
请到中鑫联云商平台-买家中心-买家资金管理-账户资金页,点击【充值】按钮按操作进行充值。
2.银行认证绑定的结算卡为非华夏银行的用户,使用跨行充值。结算卡网银可直接对公转账至平台账户,账户信息如下:
户名:河北钢谷物联科技股份有限公司复制
账户:14252000000671066复制
银行:华夏银行股份有限公司唐山迁安支行复制
行号:304124634184复制
3.充值完成后,返回至保证金交纳页面,选择“线上交纳”方式点击交纳
注:入金转账账户必须为在平台绑定的实体账户。
免交申请
经招标方同意的免交企业(需上传免交申请)


