询价公告
| 询价标题 | 分谈-725所厦门分部-实验室耗材(年度协议) | 
|---|---|
| 场次号 | XJ023070401455 | 
| 询价开始时间 | 2023-07-04 20:06:02 | 
| 询价结束时间 | 2023-07-07 08:30:00 | 
| 参与方式 | 非定向询价 | 
| 出价方式 | 多次性出价 | 
| 发布单位 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所厦门分部 | 
| 最终用户 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所厦门分部 | 
| 联系人 | 邓喜玲 | 
| 联系方式 | 15959255727 | 
| 付款方式 | 挂账后付款 | 
| 附件 | |
| 备注 | 要求厦门本地的供应商,换货退货方便,本次询价为实验室常用耗材年度询价招标,拟签订一年的年度采购框架协议,包括不在框架协议中的特殊实验室耗材也可以采购。 | 
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4磁力搅拌子 | 企标 | 2cm/腰形(B型) | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| F4搅拌棒 | 企标 | 号 30cm长 双叶展开7cm 500ml | 否 | 1(支) | 1(支) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| pH广泛试纸 | 企标 | 1\14 | 否 | 1(本) | 1(本) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 表面皿 | 企标 | 90mm | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 玻璃棒 | 企标 | 5-6/15cm | 否 | 1(支) | 1(支) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 玻璃片 | 企标 | 5cm*5cm/2mm | 否 | 1(片) | 1(片) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 不锈钢药勺 | 企标 | 10cm | 否 | 1(支) | 1(支) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 布氏漏斗 | 企标 | 150mm | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 抽滤瓶/上嘴(适配9... | 企标 | 1000ml(蜀玻)侧口外径:1cm | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 称量纸 | 企标 | 75*75mm | 否 | 1(包) | 1(包) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 瓷坩埚 | 企标 | 50ml | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 大口三角烧瓶(适配硅... | 企标 | 500ml(蜀玻) | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 单标记移液吸管(胖肚... | 企标 | 50ml(天玻) | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 单颈圆底烧瓶 | 企标 | F309250 磨口19/22 容量(mL)250 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 低型烧杯 | 企标 | 500ml蜀玻 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 点样毛细管 | 企标 | 0.3/100mm(1000支/筒) | 否 | 1(筒) | 1(筒) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 定性滤纸 | 企标 | 12.5cm/中 | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 敷料镊 | 企标 | 12.5cm/直 | 否 | 1(把) | 1(把) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 盖玻片 | 企标 | 18*18(100片/盒) | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 硅胶管 | 企标 | 8*12 | 否 | 1(米) | 1(米) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 核磁管 | 企标 | 5mm*7英寸 xwe-5mm-7 欣维尔(5只/盒) | 否 | 1(支) | 1(支) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 恒压滴液漏斗 | 企标 | 100/19*2 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 红液棒形温度计 | 企标 | 0~50℃/300mm | 否 | 1(支) | 1(支) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 碱式滴定管 | 企标 | 25ml(天玻) 分度值0.1 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 具塞三角烧瓶 | 企标 | 250/24 蜀玻 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 刻度吸管 | 企标 | 20ml(天玻)分度值0.1ml 240/件 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 空心塞 | 企标 | 24# | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 梨形分液漏斗 | 企标 | 500ml | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 量筒 | 企标 | 100ml(天玻)分度值1.0 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 玛瑙研钵 | 企标 | 10cm | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 尼龙扎带 | 企标 | 4*150mm(500条/包) | 否 | 1(包) | 1(包) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 培养皿 | 企标 | 150mm | 否 | 1(套) | 1(套) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 平口塑料洗瓶 | 企标 | 500ml | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 茄形烧瓶 | 企标 | 150/24 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 球形冷凝管 | 企标 | 300/24*2 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 直形冷凝管 | 企标 | 300/24*2 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 容量瓶 | 企标 | 500ml(天玻) | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 三爪万用夹 | 企标 | 大号 CJ170-10 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 砂芯漏斗 | 企标 | 500ml\4# | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 十字夹 | 企标 | 中 16mm | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 石英比色皿 | 企标 | 1cm/751型 2/盒 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 试管刷 | 企标 | 2# 1cm | 否 | 1(把) | 1(把) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 数显温湿度计 | 企标 | HTC-1 | 否 | 1(台) | 1(台) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 双层玻璃夹套烧杯 | 企标 | 500ml | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 塑料标口夹 | 企标 | 24# | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 塑料大口瓶 | 企标 | 200ml | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 塑料离心管 | 企标 | 5ml圆底(300个/包) | 否 | 1(包) | 1(包) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 塑料漏斗 | 企标 | 6CM 透明 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 塑料容量瓶 | 企标 | 500ml | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 塑料烧杯 | 企标 | 100ml | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 塑料吸管 | 企标 | 2ml(100支/包) | 否 | 1(包) | 1(包) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 塑料吸嘴 | 企标 | 200ul/黄色(1000个/包) | 否 | 1(包) | 1(包) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 酸式滴定管 | 企标 | 25ml(天玻) 5只/盒 分度0.1(60/件) | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 搪瓷方盘 | 企标 | 25*30 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 铁架台 | 企标 | 长*宽20*14cm 杆58cm | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 透明样品瓶 | 企标 | 10ml 22*50 100个/盒 | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 脱脂棉花 | 企标 | 500g | 否 | 1(包) | 1(包) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 微孔滤膜 | 企标 | 150mm/0.45um有机 50张/盒 | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 洗耳球 | 企标 | 60ml(中) | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 橡胶漏斗托 | 企标 | 9*1 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 橡皮筋 | 企标 | / | 否 | 1(包) | 1(包) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 小口试剂瓶 | 企标 | 125ml | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 斜二口烧瓶 | 企标 | 100/24*2 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 斜三口烧瓶 | 企标 | 50/24*3 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 一次性塑料分注器(直... | 企标 | A2292-05-100EA 10ml 100支/盒 | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 一次性针头滤器 | 企标 | 有机25mm/0.45um 200只/盒 国产 | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 油水分离器 | 企标 | 玻璃活塞 24*2 双管 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 有柄塑料量杯 | 企标 | 1000ml | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 有机离心管架 | 企标 | 50ml*8孔 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 圆底烧瓶 | 企标 | 500/24 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 真空泵油 | 企标 | 68# 1L/桶 | 否 | 1(桶) | 1(桶) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 蒸馏头 75° | 企标 | 24*3 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 玻璃转接头 | 企标 | 上口下塞 有效长度100mm 24/29 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 自封袋 | 企标 | 9#(20*28)(100张/包) | 否 | 1(包) | 1(包) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 棕大口试剂瓶 | 企标 | 500ml | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 棕小口试剂瓶 | 企标 | 1000ml | 否 | 1(个) | 1(个) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | ||
| 载玻片 | 企标 | 7101 50片/盒 25.4*76.2mm | 否 | 1(盒) | 1(盒) | 2024-07-31 | 公路 | 厦门 | 
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023070401455


 
 
 

 
 

 
 





 19228131880微信
19228131880微信