长航电机黑色2760-2硅胶管20230814-竞争性谈判公告
项目概况
采购项目名称: | 长航电机黑色2760-2硅胶管20230814 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175141272001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2023-08-16 17:50:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 长航集团武汉电机有限公司企业信息 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 长航集团武汉电机有限公司企业信息,武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街3号 | ||
联系人: | 万海林 | ||
联系方式: | 027-81977351 | ||
邮箱: | wanhailin@sinotrans.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 长航电机黑色2760-2硅胶管20230814 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175141272001001 | ||
采购范围及内容: | 硅胶套管,祥见附件。 | ||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
要求供应商使用CA参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2023-08-18 20:00:00 | ||
报价截止时间: | 2023-08-24 00:00:00 | ||
文件开启时间: | 2023-08-24 00:00:00 |
明细信息
货物名称 | 品类编号 | 品类名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 原产地 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 1 | 500.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 1.5 | 500.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 2 | 1000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 2.5 | 20000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 3 | 20000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 3.5 | 1000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 4 | 15000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 5 | 15000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 6 | 15000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 7 | 500.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 8 | 15000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 10 | 9000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 12 | 6000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 14 | 4000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 16 | 2000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 18 | 3000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 20 | 1000.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 22 | 500.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 23 | 500.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 25 | 500.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 27 | 800.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 28 | 500.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 30 | 400.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 32 | 200.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 34 | 200.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 36 | 200.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 40 | 200.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 | |||||||
2760-2硅橡胶套管 | 260908 | 电动机专用配件 | 50 | 200.00000 | 米 | 黑色,按国标要求执行且耐压在4000伏以上 |
附件信息 请登录后下载
序号 | 文件名称 |
---|
信息来源:https://dzzb.ciesco.com.cn/gg/ggDetail?guid=6b2ea76f-0982-407d-8379-2df66e97f6c7&xinXiLaiYuan=3&zbFangShi=6&banBenHao=3#2023-08-16