原理 | 离心泵 |
---|---|
发货地 | 上海 |
驱动方式 | 电动 |
叶轮数目 | 1 |
吸入方式 | 单吸式 |
材质 | 铸铁 |
性能 | 低噪音,使用寿命长 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
品牌 | WATERSUNNY |
型号 | QJ150-78/6 |
QJ型潜水深井泵(潜水电泵)-上海龙亚泵厂出品
125" 6/364/074/3066470463_431333095
124" 6/852/374/3066473258_431333095
123" 6/673/541/3068145376_431333095
典型应用
·供水、灌溉系统
·降低地下水位
·增压
·各种工业用途
工作条件
·不含固体颗粒或纤维的薄清洁的非腐蚀性液体
·液体温度: 高+35℃
· 大工作压力:30巴
·pH值:6.5~8.5
· 大潜入深度不超过50米
用途范围
·本系统适用于清洁水、软化水的循环和增压。
·本系列采用304不锈钢制成,在输送含有少量的氯化物的冷水时,耐腐蚀性较好。亦适用于微碱水、脱矿物质水、316不锈钢和氟橡胶制成的泵适用于腐蚀性较强的液体。
曲线条件
·曲线公差符合9906,附录A
·所有曲线都基于3×380V,50Hz,2850r/min测量值。
·所有测量都是用温度20℃不含气体的水进行的,曲线适用于运动粘度1mm2/s,在泵输送的液体密度比水密度大时,相应的用较高输出功率的电机。
·曲线粗线部分表示的性能范围。
·性能曲线包括诸如止回阀等可能产生的损失。
性能曲线
·Q/H:曲线表示额定转速时的流量和扬程曲线
·功率曲线:P2表示每级输入功率
·效率曲线:Eta表示泵的级效率
NEMA电机
4"电机,单相, 大功率达1.5kW
4"电机,三相, 大功率达7.5kW
6"电机,三相,功率9.2kW37kW
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
QJ1-6 | 30 | 1 | 0.37 | 2850 |
QJ1-9 | 46 | 1 | 0.37 | 2850 |
QJ1-13 | 67 | 1 | 0.55 | 2850 |
QJ1-17 | 87 | 1 | 0.75 | 2850 |
QJ1-21 | 108 | 1 | 1.1 | 2850 |
QJ1-25 | 129 | 1 | 1.1 | 2850 |
QJ1-28 | 145 | 1 | 1.5 | 2850 |
QJ1-32 | 165 | 1 | 1.5 | 2850 |
QJ1-36 | 186 | 1 | 1.5 | 2850 |
QJ1-39 | 202 | 1 | 2.2 | 2850 |
QJ1-42 | 217 | 1 | 2.2 | 2850 |
QJ1-46 | 238 | 1 | 2.2 | 2850 |
QJ1-50 | 260 | 1 | 2.2 | 2850 |
QJ3-6 | 24 | 3 | 0.37 | 2850 |
QJ3-9 | 36 | 3 | 0.55 | 2850 |
QJ3-12 | 49 | 3 | 0.75 | 2850 |
QJ3-15 | 61 | 3 | 1.1 | 2850 |
QJ3-18 | 74 | 3 | 1.1 | 2850 |
QJ3-22 | 91 | 3 | 1.5 | 2850 |
QJ3-27 | 111 | 3 | 2.2 | 2850 |
QJ3-32 | 131 | 3 | 2.2 | 2850 |
QJ3-38 | 157 | 3 | 3 | 2850 |
QJ3-43 | 178 | 3 | 3 | 2850 |
QJ5-4 | 15 | 5 | 0.37 | 2850 |
QJ5-6 | 22 | 5 | 0.55 | 2850 |
QJ5-8 | 30 | 5 | 0.75 | 2850 |
QJ5-12 | 45 | 5 | 1.1 | 2850 |
QJ5-17 | 64 | 5 | 1.5 | 2850 |
QJ5-21 | 79 | 5 | 2.2 | 2850 |
QJ5-25 | 94 | 5 | 2.2 | 2850 |
QJ5-29 | 108 | 5 | 3.0 | 2850 |
QJ5-33 | 123 | 5 | 3.0 | 2850 |
QJ5-38 | 142 | 5 | 4.0 | 2850 |
QJ5-43 | 161 | 5 | 4.0 | 2850 |
QJ8-5 | 19 | 8 | 0.75 | 2850 |
QJ8-7 | 27 | 8 | 1.1 | 2850 |
QJ8-10 | 39 | 8 | 1.5 | 2850 |
QJ8-12 | 47 | 8 | 2.2 | 2850 |
QJ8-15 | 59 | 8 | 2.2 | 2850 |
QJ8-18 | 71 | 8 | 3.0 | 2850 |
QJ8-21 | 83 | 8 | 4.0 | 2850 |
QJ8-25 | 99 | 8 | 4.0 | 2850 |
QJ8-30 | 119 | 8 | 5.5 | 2850 |
QJ8-37 | 147 | 8 | 5.5 | 2850 |
QJ8-44 | 174 | 8 | 7.5 | 2850 |
QJ8-50 | 198 | 8 | 7.5 | 2850 |
.
VAREM centrifugal pump is Good.因新修订《广告法》提出产品宣传时不能使用违规词,但对于违规词的范围尚未做出明确规定,由于本店铺产品数量较多,我们在对产品进行描述或是客服在线接待时可能存在用语不当的情况,相关描述只代表我们对产品的主观看法及感受,仅为一船台性修饰词语,并无诱导、XJ引导等意图,请您在浏览商品时保持理性态度,自行判断。若发现本店描述存在用语不当、违规词等问题,请直接与本店联系,我们定及时做出改正,非常感谢!