| 驱动方式 | 电动 |
|---|---|
| 叶轮数目 | 2 |
| 汽蚀余量 | 0.95/1.15/1.25(m) |
| 结构原理 | 喷射泵 |
| 重量 | 200(kg) |
| 电压 | 380(V) |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 材质 | 铸钢 |
| 功率 | 37(kw) |
| 级数 | 多级 |
| 流量 | 30.0/50.0/60.0(m3/h) |
| 排出口径 | 80(mm) |
| 输送介质 | 冷凝水 |
| 吸入口径 | 150(mm) |
| 性能 | 冷凝水 |
| 扬程 | 135.0/130.0/123.0(m) |
| 用途 | 冷凝泵 |
| 转速 | 2950r/min |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 湘楚东方 |
| 型号 | 4N6*2G |
|























