| 泵轴位置 | 边立式 | 
|---|---|
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 性能 | 耐腐蚀 | 
| 用途 | 排污泵 | 
| 流量 | 3.6(m3/h) | 
| 扬程 | 16(m) | 
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 
| 产品单价 | 1000.00 | 
| 品牌 | 工博 | 
| 型号 | FY | 
一、产品概述:
   工博牌FY系列液下泵是本公司在传统耐腐蚀液下泵基础上,融合瑞士苏尔寿公司同类产品的先进技术,经改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其它液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
特点
   1、泵为立式结构,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
   2、取消了机械密封,解决了其它液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
   3、采用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
二、型号意义:
例如:50FYB-25AK
    50-泵吸入口直径(mm)
    FY-液下泵
    B-材质1Cr18Ni9Ti不锈钢
    25-扬程(m)
    A-叶轮直径经**次切割
    K-叶轮采用开式
三、上海华通集团博洋水泵FY型液下泵性能参数表:
| 型号(Type) | 出口直径(m) | 流量 | 扬程(m) | 转速(r/min) | (Kw) | 液下长度(mm) | ||
| (m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
| 25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 500 至 5000 | 
| 25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
| 25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 | |
| 25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | |
| 25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 | |
| 25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 | |
| 40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
| 40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 | |
| 40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
| 40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
| 40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
| 40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
| 50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
| 50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
| 50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
| 50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | |
| 50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
| 50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 | |
| 65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | |
| 65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | |
| 65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 | |
| 65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 | |
| 65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 | |
| 65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 | |
| 80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
| 80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
| 80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
| 80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
| 80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
| 80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 | |
| 100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
| 100FY-23A | 8 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 | |
| 100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 | |
| 100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 | |
相关产品
QBY型气动隔膜泵
不锈钢耐腐蚀离心泵
全不锈钢耐腐蚀离心泵
自吸式化工油泵
FSB型氟塑料合金离心泵


 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
























 19228131880微信
19228131880微信