同花顺(300033)数据中心显示,方正阀门3月4日获融资买入430.12万元,融资偿还267.80万元,当前融资余额1140.09万元,占流通市值的1.61%。
该个股当前融资余额超过历史50%分位水平。
融资走势表一览
| 日期 | 融资变动(元) | 融资余额(元) |
|---|---|---|
| 3月4日 | 162.32万 | 1140.09万 |
| 3月3日 | 41.18万 | 977.77万 |
| 3月2日 | -307.59万 | 936.59万 |
| 2月27日 | -62.71万 | 1244.18万 |
| 2月26日 | 21.16万 | 1306.89万 |
综上,方正阀门当前两融余额1140.09万元,较前一交易日上升16.60%。
两融余额走势表一览
| 日期 | 两融余额(元) | 余额变动(元) |
|---|---|---|
| 3月4日 | 1140.09万 | 162.32万 |
| 3月3日 | 977.77万 | 41.18万 |
| 3月2日 | 936.59万 | -307.59万 |
| 2月27日 | 1244.18万 | -62.71万 |
| 2月26日 | 1306.89万 | 21.16万 |





