价格:面议
询价公告
| 询价标题 | 分谈分签+七一八所+安全阀 |
|---|---|
| 场次号 | XJ023071800074 |
| 询价开始时间 | 2023-07-20 10:26:31 |
| 询价结束时间 | 2023-07-21 10:26:31 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 |
| 最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 |
| 联系人 | 王永利 |
| 联系方式 | 15188848000 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全阀 | 国标 | A21F-25C | 否 | 2(个) | 2(个) | 2023-07-31 | 公路 | 邯郸市七一八所 | ||
| 不锈钢耐震压力表 | 国标 | YTH-100.BT/0-2.5MPa | 否 | 3(块) | 3(块) | 2023-07-31 | 公路 | 邯郸市七一八所 | ||
| 不锈钢耐震压力表 | 国标 | YTH-100.AO/0-2.5MPa | 否 | 2(块) | 2(块) | 2023-07-31 | 公路 | 邯郸市七一八所 | ||
| 防爆压力控制器 | 国标 | SYEx25DBCR | 否 | 1(台) | 1(台) | 2023-07-31 | 公路 | 邯郸市七一八所 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023071800074
