价格:面议
杭州物资贸易分公司2023年风水电专业备件采购项目(第二次)
公告详情
杭州物资贸易分公司2023年风水电专业备件采购项目(第二次)
已有****家报价
发布时间:2023-06-12 15:53:28 报名截止时间:2023-06-15 17:00:00 接受提疑开始时间:2023-06-13 08:30:00 接受提疑截止时间:2023-06-15 17:00:00 报价截止时间:2023-06-16 09:30:00 采购类型:标准订单(单次采购) 期望交货期:见合同(公告) 报价说明:本项目需要报名之后才能报价
我要提疑
查看详情
项目信息 采购清单 项目相关
公告内容
第一章 询比采购公告
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购杭州物资贸易分公司2023年风水电专业备件采购项目,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:杭州物资贸易分公司2023年风水电专业备件采购项目,供货期为自合同签订之日起75天内完成供货,控制价16万元。
2、采购内容和范围: 电动螺杆式开窗器等物资。
3、¨计划工期: (计划开工日期 ,具体以开工令为准。)
t交货期:自合同签订之日起75天内完成供货。
¨服务期限:
4、¨施工质量目标:
t货物质量标准或主要技术性能指标:合格
¨服务质量要求或服务标准:
5、其他:(由采购人视采购项目情况填写,无则填“/”)
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的t法人 ¨非法人组织 ¨自然人,¨依法办理主体资格公证认证的境外公司,同时还应具备如下条件:
t(1)资质要求:营业执照
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
¨(2)业绩要求:
¨(3)项目负责人要求:
¨(4)信誉要求: 近三年内(自 年 月 日至响应截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)查询方式:高级检索 全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人) 案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”) 裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)。
(5)其他要求: 在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,能独立承担民事责任并具有合同履行能力。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目¨接受 t不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间: 2023 年 6月13日至 2023 年 6月15日(北京时间,下同)。(不得少于2个工作日)
2、获取采购文件方式:见附件。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过中国E车网系统递交。提交疑问截止日为 2023年06月15日 17时 00分。采购人将于网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2023 年 6月16日 9 时 30 分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止前递交至中国E车网(http://wzmtr.ecrrc.com/)。
¨纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话:)。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话:)。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
¨纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间: 2023 年 06 月16日 9 时 30 分。
6、其他要求:(由采购人视采购项目情况填写,无则填“/”)
五、发布公告的媒介
本次采购公告在中国E车网(http://wzmtr.ecrrc.com/)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人:浙江省轨道交通运营管理集团有限公司杭州物资贸易分公司企业信息
地 址:浙江省杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼12楼
联 系 人:尚女士
电 话:0571-87567933
2、采购代理机构:(无则填“/”)
地 址:
联 系 人:先生(女士)
电 话:
附件
登录后查看
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
| 1 | 4102020012 | 电动螺杆式开窗器 | ****** 套 | 东莞嘉创电子科技 | JCCFL36-A400-D24-600N | 行程400mm,额定电压24V,最大推力600N | 无 |
| 2 | 4102990004 | 电动排烟窗同步器 | ****** 个 | 东莞嘉创电子科技 | TBQ01 | -- | 无 |
| 3 | 4501180001 | 防火卷帘门控制盒 | ****** 个 | 杭州龙鑫电子 | LX-SD-10型 LX-6位 | -- | 无 |
| 4 | 4709990004 | 防火卷帘控制箱 | ****** 个 | 杭州富阳龙鑫防火设备厂 | FJK-SF-LX2018 | -- | 无 |
| 5 | 4302020001 | 温湿度控制器 | ****** 个 | 杭州卓联 | AB-SK-1N(TH) | -- | 无 |
| 6 | 6501040098 | 温度检测仪 | ****** 个 | 江凌测控科技股份公司 | JM-B-3W-h-01-02-01-01 | -- | 无 |
| 7 | 4709090004 | 电池检测板 | ****** 块 | 北京动力源 | 4301797 DFD-2 94V-0 E213009 | -- | 无 |
| 8 | 4709090002 | 控制检测板 | ****** 块 | 北京动力源 | 43101836 94V-0 E131175 | -- | 无 |
| 9 | 4708020021 | EPS静态开关 | ****** 套 | 北京动力源 | DJK11-P/230I,温州S1线定制 | -- | 无 |
| 10 | 6201010001 | 饮水机加热管 | ****** 个 | 新泽泉 | 新泽泉,3000W | -- | 无 |
| 11 | 6201010002 | 净水器高压开关 | ****** 个 | 新泽泉 | 适用于新泽泉饮水机 | -- | 无 |
| 12 | 6201010007 | 饮水机高水位探针 | ****** 个 | 新泽泉 | 适用于新泽泉饮水机 | -- | 无 |
| 13 | 4304030001 | 直饮机显示面板 | ****** 个 | 艾迪卫 | XSB-2011B | -- | 无 |
| 14 | 6201010008 | 饮水机控制主板 | ****** 块 | 艾迪卫 | QJC-IDYA | -- | 无 |
| 15 | 6201010009 | 继电器驱动板 | ****** 块 | 艾迪卫 | QJC-IDYB | -- | 无 |
| 16 | 4302010011 | 投入式液位变送器 | ****** 个 | -- | 量程:0-10米,精度:0.5级,响应时间:5ms | 电压:24VDC,输出:4-20mA,密封等级:IP68,采用扩散硅感压芯片 | 无 |
| 17 | 4302010008 | 压力变送器 | ****** 个 | -- | 数显式,量程0-1.6mpa,输出24VDC,管径24mm | -- | 无 |
| 18 | 4301010042 | 消音止回阀 | ****** 个 | -- | H41X-16Q,DN150 | 适用介质:水及弱腐蚀性流体适用温度:0~80℃L260,H180 | 无 |
| 19 | 4105100003 | 法兰立式消音止回阀 | ****** 个 | -- | DN65,材质:阀体阀杆铸铁,304不锈钢阀芯 | 适用介质:水及弱腐蚀性流体适用温度:0~80℃ L120.H120 | 无 |
| 20 | 4301010018 | SFCV橡胶瓣止回阀 | ****** 个 | -- | DN65 | 法兰连接 型号H44X PN16,DN65,L216,H92.5 | 无 |
| 21 | 4301010019 | SFCV橡胶瓣止回阀 | ****** 个 | -- | DN80 | 法兰连接 型号H44X PN16,DN80 L241,H100 | 无 |
| 22 | 4301020410 | 止回阀 | ****** 个 | -- | H42H-16C 压力1.6mpa 通径100MM | 长度300mm | 无 |
| 23 | 4301020067 | Y型过滤器 | ****** 个 | -- | 法兰连接YQIW41-16T,PN16,DN200,中体 | -- | 无 |
| 24 | 4101010001 | 天花板管道式排气扇 | ****** 个 | -- | 风量500m3/h,全压250pa,220V/0.04KW 28*28 | AC230V,50-60Hz,输出力矩:30N.m,运行时间:20S~150s,输出角度:90° | 无 |
| 25 | 4102020008 | 电动调节阀执行器 | ****** 台 | 通泰 | TF30-230S | -- | 无 |
| 26 | 4105100019 | 风阀执行器 | ****** 个 | 搏力谋 | SY4-230-3-TH 400Nm. 230vAC | -- | 无 |
| 27 | 4302010007 | 水管压力传感器 | ****** 套 | 江森 | P499VBH-401C-C | -- | 无 |
| 28 | 4105070004 | 油过滤器 | ****** 套 | 约克 | 026W32831-000 | -- | 无 |
| 29 | 4105020003 | 蒸发压力传感器 | ****** 个 | 约克 | 025W43790-112 | -- | 无 |
| 30 | 4105030004 | 马达保护板 | ****** 个 | 约克 | 024W31517-004 | -- | 无 |
| 31 | 4105030006 | 主板 | ****** 套 | 约克 | 025W43786-514,单机头 | -- | 无 |
| 32 | 4105030005 | 主板 | ****** 套 | 约克 | 025W45462-028,双机头 | -- | 无 |
| 33 | 4105020006 | 油路电磁阀 | ****** 个 | 约克 | 025W45392-001 | -- | 无 |
| 34 | 4105020005 | 加卸载电磁阀线圈 | ****** 个 | 约克 | 025G00060-024 | -- | 无 |
| 35 | 4105020007 | 冷凝/油压力传感器 | ****** 个 | 约克 | 025W47072-001 | -- | 无 |
| 36 | 4105040004 | 继电器 | ****** 块 | 约克 | 024W33765-000 | -- | 无 |
| 37 | 4105040005 | 接触器 | ****** 个 | 约克 | 024W33659-030 GMC-150 220V | -- | 无 |
| 38 | 4301020331 | 水流开关 | ****** 个 | 约克 | 024w26116-002 | -- | 无 |
| 39 | 4105070001 | 油过滤器 | ****** 套 | 约克 | 026W36838-000 | -- | 无 |
| 40 | 4301010023 | 浮球阀 | ****** 个 | -- | 304不锈钢,DN32,外螺纹尺寸41.3mm | -- | 无 |
| 41 | 4301010062 | 弹簧式安全阀 | ****** 个 | 立特阀门 | A42Y-16C,DN50 | -- | 无 |
| 42 | 4102030002 | 防火阀执行器(全自动) | ****** 台 | 欣盛 | XSFHF-WSDcDj-FK-24/0.7 | -- | 无 |
| 43 | 4102030004 | 排烟阀执行器(全自动) | ****** 台 | 欣盛 | XSPYF-SDcDj-K-24/0.7 | -- | 无 |
| 44 | 4306020002 | 旋转减压消火栓 | ****** 个 | -- | DN65 | -- | 无 |
| 45 | 4306030006 | 电磁流量计 | ****** 个 | -- | DN80 | 一体式,常温常压,常规流量范围,法兰安装,220v供电,精度0.5% | 无 |
| 46 | 6401110008 | 轴承套 | ****** 个 | 温州金盾 | SNG515-612 | -- | 无 |
| 47 | 6401110009 | 轴承 | ****** 个 | 温州金盾 | NSK22215EAKE4 | -- | 无 |
| 48 | 4107030001 | 水泵轴套 | ****** 个 | 赛莱默 | 1LE001-1DB43-3GA4-Z-160L | -- | 无 |
| 49 | 4709090003 | 充电/逆变单元 | ****** 个 | 北京动力源 | 43101796 HLH-2 94V-0 E214229 | -- | 无 |
| 50 | 6302040001 | 蓄电池 | ****** 节 | HOPPECKE | SB 130,12V 131AH | -- | 无 |
| 51 | 4107050009 | 水泵机封 | ****** 个 | 赛莱默 | 1LE001-1DB43-3GA4-Z-160L | -- | 无 |
| 52 | 6501040052 | 压力表 | ****** 个 | -- | Y-60,1.6MPa | -- | 无 |
| 53 | 6501040054 | 压力表 | ****** 个 | -- | Y-150,1.6MPa | -- | 无 |
| 54 | 7707010003 | 电接点压力表 | ****** 个 | -- | YX-100,1.6MPa | -- | 无 |
| 55 | 4306990004 | 水泵 | ****** 个 | 上海凯泉 | 立式排泥泵 | WL2130-244-80 | 无 |
暂无相关信息!
