| 工作温度 | 常温 | 
|---|---|
| 公称通径 | 50mm | 
| 流动方向 | 双向 | 
| 形态 | 旋转式 | 
| 品牌 | 怀特 | 
| 型号 | 蝶阀 | 
| 加工定制 | 是 | 
基本参数
| 介质温度范围: | 30-50℃ | 
|---|---|
| 结构形式: | 垂直板式 | 
| 适用介质: | 水 | 
| 工作温度: | 其他 | 
| 材质: | 不锈钢 | 
| 产品名称: | 蝶阀 | 
| 连接形式: | 法兰 | 
| 驱动方式: | 电动 | 
| 设定流量: | 300 m3/h | 
| 形态: | 蝶式 | 
| 压力环境: | 1.6MPA | 
| 类型(通道位置): | 二通式 | 
| 品牌: | 温州怀特 | 
| 型号: | D971X-16 | 
| 加工定制: | 是 | 
| 使用温度范围: | 0-80 ℃ | 
| 外形尺寸(长x宽x高): | 300*500*600 mm | 
    
|  |  | 
|  | 
(2)密封面耐磨性好(橡胶耐磨性是铜的七倍)。
(3)可以任何位置安装,维修方便。
(4)密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
(5)橡胶材料无任何毒性,并且抗菌、抗霉。 三、电动衬胶蝶阀主要设计标准
| 设计标准 | GB/T2238-1989 | 
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 | 
| 结构长度 | GB/T12221-1989 | 
| 压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 | 
| 公称通径DN(mm) | DN50~1200 | |||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | |||
| 电动衬胶法兰蝶阀 | 电动软密封蝶阀 (全衬胶、半衬胶) | 
    
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
| L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
| 50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 
| 250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 
| 300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 
| 350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 
| 400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 
| 450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 
| 500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 
| 600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 
| 700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 
| 800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 
| 900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 
| 1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 
| 1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 
    
 






