| 标准 | 美标 | 
|---|---|
| 材质 | 碳钢 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 公称通径 | DN20-DN1000 | 
| 规格 | DN50 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 密封形式 | 软密封型 | 
| 驱动方式 | 气动 | 
| 适用介质 | 水,空气,液化气,氢气,氧气,氮气,氨气,弱酸碱介质,各种高腐蚀化学介质,油品,蒸汽 | 
| 用途 | 调节 | 
| 零部件及配件 | 配件 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 类型(通道位置) | 直通式 | 
| 品牌 | 美国欧可OKE | 
| 型号 | OKE | 
| 加工定制 | 是 | 
进口气动单座调节阀【进口气动双座调节阀】进口气动单座蒸汽调节阀
联系人:陈功 电话:0755-61597812 传真:0755-61597813手机:13717121979
QQ:2509982096 邮箱:13717121979@126.com
美国欧可OKE气动单座调节阀技术参数:
美国欧可OKE品牌-进口气动单座调节阀是一种顶导向单阀座调节阀,具 有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动簿膜机构或电动执行机构等。
进口气动薄膜单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高底低、重量轻、装校简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。
进口气动薄膜单座调节阀操作稳定,具有动作特性可靠,精确的流量特性,可调范围大等优点。在广泛应用中取得高质量的控制效果。
阀体部分:
| 阀体型式: | 直通铸造球型阀 | 
| 公称通径: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 | 
| 公称压力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa | 
| ANSI 150、300、 600Lb | |
| JIS 10K、20K、30K、40K | |
| 连接方式: | 法兰:FF、RF、RTJ、等 | 
| 螺纹:(适用于 1”以下) | |
| 焊接:SW、BW | |
| 法兰距: | 符合IEC 534 | 
| 阀盖形式: | 标准型、加长型(散热、低温、波纹管密封) | 
| 填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 | 
| 密封垫: | 金属夹石墨密封垫、聚四氟乙烯垫 | 
| 执行机构: | 气动:多弹簧执行机构 、单弹簧执行机构 | 
| 电动:3810L系列 、PSL系列 | 
阀内部件:
| 阀芯型式: | 单座柱塞 | 
| 流量特性: | 等百分比、线性 、快开 | 
| 内件材质: | 标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录 | 
表1.可提供的用户选择
| 阀体 | 型式 | 直通 | 阀盖 | 型式 | 标准、加长型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | WCB、WC9、304、316等 | 材质 | WCB、WC9、304、316等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀芯 | 特性 | 直线、等百分比、快开 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波纹管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行器 | 气动:见表8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动:见表7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位器 | 电气阀门定位器、智能型数字定位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | 电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2.本体材质为碳钢 
 表3.本体材质为不锈钢 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 






