SUSF(接式)	1/2" ~ 2"	#316	0.5-10	-5℃ ~ 185℃	
SUW-NO	1/2" ~ 2"	#316	0-7(气体)0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃	
UDC	1/4" ~ 1/2"	PVC	0-1	-5℃ ~ 80℃		
UDC-TF	1/4" ~ 1/2"	PTEE(铁弗龙)	0-1	-5℃ ~ 80℃	
UDC-TF	3/4" ~ 1"	PTEE(铁弗龙)	0-0.5	-5℃ ~ 80℃	
PKW(防爆型)	1 1/4" ~ 2"	铸造铜	0.5-8	-5℃ ~ 80℃		
PKW(防爆型)	3/8" ~ 1"	锻造铜	0-7(气体)0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃	
SKW(防爆型)	1/2" ~ 1"	#316	0-7(气体)0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃
PKS(防爆型)	1/2" ~ 1"	锻造铜	0.5-10	-5℃ ~ 130℃	
SKS(防爆型)	1/2" ~ 1"	#316	0.5-10	-5℃ ~ 130℃	
UPS(NO)	1/2" ~ 1"	锻造铜	0.5-10	-5℃ ~ 130℃	
SUS(NO)	2"	#316	0.5-8	-5℃ ~ 130℃	
 







