叶轮数目 | 单级 |
---|---|
用途 | 排污泵 |
材质 | 钛合金 |
额定功率 | 18.5 |
额定流量 | 86.4 |
功率 | 18.5K w |
级数 | 单级 |
流量 | 86.4 m3/h |
排出口径 | 65 mm |
驱动形式 | 电动 |
吸入口径 | 65mm |
效率 | 55 |
性能 | 不阻塞 |
扬程 | 125m |
叶轮数量 | 单级 |
原理 | 离心泵 |
转速 | 2900 r/m |
分类 | 立式排污泵 |
泵轴位置 | 立式 |
叶轮结构 | 无堵塞叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 泉威 |
型号 | 65QV-SP |
加工定制 | 是 |






