| 是否原厂 | 是 |
|---|---|
| 是否可定制 | 是 |
| 安装机构型式 | 立式 |
| 规格 | WSJ180,WSJ120 |
| 额定功率 | 2.2kw |
| 级数 | 无级 |
| 减速比 | 15.5、20、23、31、40、50、63、68 |
| 类别 | 蜗轮蜗杆减速机 |
| 使用范围 | 机械设备 |
| 输入转速 | 1400rpm |
| 许用扭矩 | 52000N.m |
| 用途 | 减速机 |
| 安装形式 | 立式 |
| 布局形式 | 蜗轮蜗杆 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿轮类型 | 圆柱蜗杆减速机 |
| 输出转速范围 | 111rpm |
| 品牌 | 泰兴减速机 |
| 型号 | WSJ系列圆柱蜗杆减速机 |
| 加工定制 | 是 |


站内搜索
|
详细信息
|
技术支持:全球泵阀网