| 是否原厂 | 是 |
|---|---|
| 是否可定制 | 是 |
| 安装机构型式 | 卧式 |
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 35kw |
| 级数 | 单级 |
| 减速比 | 23.34 |
| 类别 | 蜗轮蜗杆减速机 |
| 类型 | 齿轮箱 |
| 使用范围 | 机械设备 |
| 适用范围 | 减速机 |
| 输入转速 | 1500rpm |
| 许用扭矩 | 52000N.m |
| 用途 | 减速机 |
| 安装形式 | 卧式 |
| 布局形式 | 蜗轮蜗杆 |
| 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿轮类型 | 圆柱齿轮减速机 |
| 输出转速范围 | 140rpm |
| 品牌 | ** |
| 型号 | CWO125 |
| 加工定制 | 是 |







| |



站内搜索
|
详细信息
![]() ![]() ![]() |
技术支持:全球泵阀网