| 额定电压 | 380V |
|---|---|
| 额定功率 | 1.5kw |
| 级数 | 单级 |
| 减速比 | 40 |
| 类别 | 蜗轮减速机 |
| 类型 | 齿轮箱 |
| 使用范围 | 工业 |
| 适用范围 | 工业 |
| 输入转速 | 1500rpm |
| 用途 | 减速机 |
| 安装形式 | 立式 |
| 布局形式 | 蜗轮蜗杆 |
| 齿面硬度 | 软齿面 |
| 齿轮类型 | 蜗轮减速机 |
| 输出转速范围 | 37.5RPM |
| 品牌 | 海格尔 |
| 型号 | WD102-4-40 |
| 加工定制 | 是 |
| 是否原厂 | 是 |

1.5 模:WD33 ; WD40.5 ; WD48 ; WD55.5;
2 模:WD33; WD43; WD53; WD63; WD73 ;
2.5 模:WD52.5; WD65; WD77.5; WD90;
3 模:WD48 ;WD63 ;WD78; WD93; WD108 ;
4 模:WD62 ;WD82 ;WD102; WD122; WD142
5 模:WD105 ;WD130 ;WD155; WD183;
6 模:WD123 ;WD153 ;WD183;
8 模:WD124 ;WD180 ;WD153; WD192;
10 模:WD155 ;WD185 ;

