| 材质 | 多种 | 
|---|---|
| 电源电压 | 380V | 
| 工作温度 | 高温 | 
| 功率 | 见产品 | 
| 级数 | 单级 | 
| 流量 | 见产品 | 
| 排出口径 | 见产品 | 
| 驱动形式 | 电动 | 
| 输送介质 | 杂质 | 
| 性能 | 高效节能 | 
| 扬程 | 见产品 | 
| 用途 | 化工泵 | 
| 转速 | 见产品 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 
| 品牌 | 丰邦 | 
| 型号 | IH、IS型单级离心泵 | 
| 质量认证 | 见产品 | 
IH、IS型单级离心泵(IH、IS型)
         
    
IH型单级单吸悬臂式化工离心泵其技术指标与老产品相比,效率平均提高5%左右,汽蚀余量降低了2m左右,是机械工业部确定取代老式耐腐蚀泵及替代进口的节能更新换代的产品。
性能参数
用途
IH型泵适于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质、石油产品及腐蚀性的液体。
        
    
        
 参数图表
         参数图表                     
        
| 型 号 |                         流量 |                         扬程 |                         转速 |                         电机功率 | 口径 mm | |
| 吸入 | 排出 | |||||
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
| 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 | 
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
| 65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 | 
| 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
| 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
| 80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 | 
| 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 | 
| 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 | 
| 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 | 
| 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
| IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 | 
| 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
| 100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 | 
| 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
| 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 | 
| 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 | 
| 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 | 
| 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 | 
| 50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 | 
| 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 | 
| 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
| 125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 | 
| 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
| IS | ||||||
| 150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 | 
| 150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 | 
| 150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 | 
| 200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 | 
| 200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 | 
| 200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 | 
 






