| 材质 | 其它 |
|---|---|
| 产地 | - |
| 品牌 | 华润 |
| 型号 | AQF |
| 结构形式:杠杆式 | 类型(通道位置):二通式 |
| 标准:国标 | 公称通径:20-100(mm) |
| 加工定制:否 | 材质:铸铁 |
| 流动方向:单向 | 压力环境:0.8 |
| 零部件及配件:配件 | 阀瓣开启高度:微启式安全阀 |
| 阀体构造:不封闭式 | 形态:润滑 |
| 连接形式:螺纹 | 适用介质:润滑 |
一、概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN=20~40mm DN=50~100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法兰连接尺寸按JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》中PN=1.6MPa的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、型号标注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站内搜索
|
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术支持:全球泵阀网