一、D型泵产品概述:
D、DG型系列多级离心泵系单吸多级分段式离心泵,供输送请水及物理化学性质类似于水的 液体之用。本泵扬程为H23至153.6米,流量为12.6--39.6m3/h。液体的最高 温度不得超过80℃.
D型系列多级离心泵适用范围:
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水
二、单吸分段式离心泵型号意义
 型号意义:
①100D 16×5
100——吸入口直径为100毫米
D——多级节段式离心泵
16×5——单吸扬程为16米,级数为5级
②D12-25*6
D---多级离心清水泵
12---流量12m³/h
25---泵设计点扬程
6---泵的级数
三、D,DG型系列多级离心泵产品结构说明
D型系列多级离心泵为多级分段式,其吸入口位于进水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数。水泵装配良好与否,对性能影响关系很大,尤其是各个叶轮的口出与导翼的进出中心,其中稍有偏差即将使水泵的流量减少,扬程降低效率差,故在检修装配时务必注意。
D型系列多级离心泵主要零件有:进水段、中段、出水段、叶轮、导翼挡板、出水段导翼、轴、密封环、平衡环、轴套、尾盖及轴承体。
进水段、中段、导叶挡板、出水段导翼、出水段及尾盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
叶轮为优质铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必然存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。
轴为优质炭素钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套及轴套螺母固定在轴上。轴的一端装联轴器部件,与电机直接连接。
密封环为铸铁制成,防止水泵高压水漏回进水部分,分别固定在进水段与中段之上,为易损件,磨损后可用备件更换。
平衡环为铸铁制成,固定在出水段上,它与平衡共同组成平衡装置。
平衡盘为耐磨铸铁制成,装在轴上,位于出水段与尾盖之间,平衡轴向力。
轴套为铸铁制成,位于填料室处,作固定叶轮和保护泵轴入用,为易损件,磨损后可用备件更换。
轴承是单列向心球轴承,采用钙基润滑脂润滑。
填料起密封作用,防止空气进入和大量液体漏出,填料密封由进水段和尾盖上的填料室,填料压盖,填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当,不可太紧亦不可太松,以液体能一滴一滴的渗出为准。如果填料太紧,轴套容易发热,同时耗费功率。填料太松,由于液体流失要降低水泵的效率。
四、D型系列多级离心泵产品特点:
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长
五、D、DG型卧式多级离心泵性能参数:
| D型供输送清水或物理及化学性质类似干清水的其它液体之用。介质温度不大于105°C, 
 六、技术参数: 
 流量:6.3-300m3/h; 
 扬程:13-650m; 
 功率:2.2-400KW; 
 转速:1450-2950r/min; 
 口径:φ50-φ200; 
 温度范围:≤105℃; 
 工作压力:≤3.0Mpa。 | 
| 泵的型号 | 级数 | 9流量 Q | 扬程 H | 转速 | 功率 N(KW) | 效率 | 允许吸上真空高度 Hs( 米 ) | 叶轮 | ||
| m3/h | 升 / 秒 | 辅功率 | 电机 | |||||||
| 
 | 
 | 12.6 | 3.5 | 29.1 | 2950 | 1.815 1.935 1.98 | 
 | 55 | 7.05 | 94 | 
| 
 | 12.6 | 3.5 | 38.8 | 2950 | 2.42 2.58 2.64 | 
 | 55 | 7.05 | 94 | |
| 
 | 12.6 | 3.5 | 48.5 | 2950 | 3.025 3.225 3.30 | 
 | 55 | 7.05 | 94 | |
| 
 | 12.6 | 3.5 | 58.2 | 2950 | 3.63 3.87 3.96 | 
 | 55 | 7.05 | 94 | |
| 
 | 12.6 | 3.5 | 67.9 | 2950 | 4.235 4.515 4.62 | 
 | 55 | 7.05 | 94 | |
| 
 | 12.6 | 3.5 | 77.6 | 2950 | 4.84 5.16 5.28 | 
 | 55 | 7.05 | 94 | |
| 
 | 12.6 | 3.5 | 87.3 | 2950 | 5.445 5.805 5.940 | 
 | 55 | 7.05 | 94 | |
| 80D-12 | 2 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 28.8 22.8 19.0 | 2950 | 2.46 2.84 2.82 | 4 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 | 
| 3 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 43.2 34.2 28.5 | 2950 | 3.69 4.26 4.23 | 5.5 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 | |
| 4 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 57.6 45.6 38.0 | 2950 | 4.92 5.96 5.64 | 7.5 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 | |
| 5 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 72.0 57.0 50.5 | 2950 | 6.15 7.10 7.05 | 11 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 | |
| 6 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 86.4 68.4 60.0 | 2950 | 7.38 8.52 8.46 | 11 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 | |
| 7 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 100.8 79.8 69.5 | 2950 | 8.61 9.94 9.87 | 15 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 | |
| 8 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 115.2 91.2 79.0 | 2950 | 9.84 11.36 11.28 | 15 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 | |
| 9 | 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 129.6 102.9 88.5 | 2950 | 11.07 12.78 12.69 | 18.5 | 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110 | |
| 80D-30 | 3 | 43.2 | 12 | 90 | 2950 | 15.1 | 22 | 70 | 6 | 162 | 
| 4 | 43.2 | 12 | 120 | 2950 | 20.1 | 30 | 70 | 6 | 162 | |
| 5 | 43.2 | 12 | 150 | 2950 | 25.2 | 30 | 70 | 6 | 162 | |
| 6 | 43.2 | 12 | 180 | 2950 | 30.2 | 37 | 70 | 6 | 162 | |
| 7 | 43.2 | 12 | 210 | 2950 | 35.3 | 45 | 70 | 6 | 162 | |
| 8 | 43.2 | 12 | 240 | 2950 | 40.3 | 55 | 70 | 6 | 162 | |
| 9 | 43.2 | 12 | 270 | 2950 | 45.4 | 55 | 70 | 6 | 162 | |
| 10 | 43.2 | 12 | 300 | 2950 | 50.4 | 75 | 70 | 6 | 162 | 
| 泵型号 | 级数 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 效率% | 
| DG6-25 | 3 | 6.3 | 75 | 2950 | 4.0 | 46.5 | 
| 4 | 100 | 5.5 | ||||
| 5 | 125 | 5.5 | ||||
| 6 | 150 | 7.5 | ||||
| 7 | 175 | 7.5 | ||||
| 8 | 200 | 11.0 | ||||
| 9 | 225 | 11.0 | ||||
| 10 | 250 | 11.0 | ||||
| 11 | 275 | 15.0 | ||||
| 12 | 300 | 15.0 | ||||
| DG12-25 | 3 | 12.5 | 75 | 2950 | 5.5 | 54 | 
| 4 | 100 | 7.5 | ||||
| 5 | 125 | 11.0 | ||||
| 6 | 150 | 11.0 | ||||
| 7 | 175 | 15.0 | ||||
| 8 | 200 | 15.0 | ||||
| 9 | 225 | 18.5 | ||||
| 10 | 250 | 18.5 | ||||
| 11 | 275 | 22.0 | ||||
| 12 | 300 | 22.0 | ||||
| DG25-30 | 3 | 25 | 90 | 2950 | 15.0 | 62 | 
| 4 | 120 | 18.5 | ||||
| 5 | 150 | 22.0 | ||||
| 6 | 180 | 30.0 | ||||
| 7 | 210 | 30.0 | ||||
| 8 | 240 | 37.0 | ||||
| 9 | 270 | 37.0 | ||||
| 10 | 300 | 45.0 | ||||
| DG25-50 | 3 | 25 | 150 | 2950 | 30 | 52 | 
| 4 | 200 | 30 | ||||
| 5 | 250 | 37 | ||||
| 6 | 300 | 45 | ||||
| 7 | 350 | 55 | ||||
| 8 | 400 | 75 | ||||
| 9 | 450 | 75 | ||||
| 10 | 500 | 75 | ||||
| 11 | 550 | 90 | ||||
| 12 | 600 | 110 | ||||
| DG46-30 | 3 | 46 | 90 | 2950 | 22 | 70 | 
| 4 | 120 | 30 | ||||
| 5 | 150 | 37 | ||||
| 6 | 180 | 37 | ||||
| 7 | 210 | 45 | ||||
| 8 | 240 | 55 | ||||
| DG46-30 | 9 | 46 | 270 | 2950 | 55 | 70 | 
| 10 | 300 | 75 | ||||
| DG46-50 | 3 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 63 | 
| 4 | 200 | 45 | ||||
| 5 | 250 | 55 | ||||
| 6 | 300 | 75 | ||||
| 7 | 350 | 90 | ||||
| 8 | 400 | 90 | ||||
| 9 | 450 | 110 | ||||
| 10 | 500 | 110 | ||||
| 11 | 550 | 132 | ||||
| 12 | 600 | 132 | ||||
| DG85-45 | 2 | 85 | 90 | 2950 | 37 | 72 | 
| 3 | 135 | 55 | ||||
| 4 | 180 | 75 | ||||
| 5 | 225 | 90 | ||||
| 6 | 270 | 110 | ||||
| 7 | 315 | 132 | ||||
| 8 | 360 | 132 | ||||
| 9 | 405 | 160 | ||||
| DG85-67 | 3 | 85 | 201 | 2950 | 75 | 65 | 
| 4 | 268 | 110 | ||||
| 5 | 335 | 160 | ||||
| 6 | 402 | 185 | ||||
| 7 | 469 | 185 | ||||
| 8 | 536 | 220 | ||||
| 9 | 603 | 250 | ||||
| DG155-30 | 2 | 155 | 60 | 1480 | 55 | 77 | 
| 3 | 90 | 75 | ||||
| 4 | 120 | 90 | ||||
| 5 | 150 | 110 | ||||
| 6 | 180 | 132 | ||||
| 7 | 210 | 160 | ||||
| 8 | 240 | 185 | ||||
| 9 | 270 | 185 | ||||
| 10 | 300 | 220 | ||||
| DG155-67 | 3 | 155 | 201 | 2950 | 132 | 74 | 
| 4 | 268 | 185 | ||||
| 5 | 335 | 220 | ||||
| 6 | 402 | 280 | ||||
| 7 | 469 | 355 | ||||
| 8 | 536 | 355 | ||||
| 9 | 603 | 450 
 
 
 | 



 








