| 转速 | 950rmp | 
|---|---|
| 吸入口径 | 4寸 mm | 
| 排出口径 | 4寸mm | 
| 流量 | 498m3/h | 
| 轴功率 | 15.0kw | 
| 原理 | 真空泵 | 
| 外形尺寸 | 1451*766*710 | 
| 最大工作压强 | 86kpa | 
| 重量 | 500kg | 
| 电压 | 230v | 
| 叶轮数目 | 1 | 
| 产品别名 | BECKER 贝克真空泵 | 
| 产品单价 | 16000.00 | 
| 适用范围 | 医疗,化工,食品,包装,雕刻,硫化,电子,塑胶,覆铜板,真空提物,脱泡,浸渗透,水处理,印刷 | 
| 发货期限 | 20 | 
| 材质 | 铸铝 | 
| 极限压力 | 150mbar | 
| 类型 | 气体传输泵 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 输送介质 | 空气 | 
| 性能 | 自动 | 
| 用途 | 管道泵 | 
| 真空度 | 粗真空度 | 
| 泵轴位置 | 卧式 | 
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 
| 品牌 | BECKER 贝克 | 
| 型号 | VTLF500 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 型号 | 空冷 | 水冷 |                             流量M3/h |                             极限真空度 |                             马达功率, |                             每分钟转速 |                             单相马达 |                             三相马达 |                             噪音等级 |                             长度, |                             宽度, |                             高度, |                             入口 |                             重量 | 
| VT4.4 | * |                              | 4 | 150 | 0.18 | 2800 |                             230?10% |                             175-260/300-450V | 59 | 221.5 | 151.5 | 165.5 | 1/4" | 7 | 
| VT4.8 | * |                              | 8 | 150 | 0.35 | 2800 |                             230?10% |                             175-260/300-450V | 58 | 251 | 151.5 | 171.5 | 3/8" | 11.5 | 
| VT4.10 | * |                              | 10 | 150 | 0.37 | 1420 |                             230?10% |                             175-260/300-450V | 60 | 429 | 206 | 195 | 1/2" | 16 | 
| VT4.16 | * |                              | 16 | 150 | 0.55 | 1420 |                             1)230?10% |                             175-260/300-450V | 61 | 452 | 231 | 211 | 1/2" | 22.5 | 
| VT4.25 | * |                              | 25 | 150 | 0.75 | 1420 |                             230?10% |                             190-255/440V | 62 | 505 | 260 | 290 | 3/4" | 26 | 
| VT4.40 | * |                              | 40 | 150 | 1.25 | 1420 |                             230?10% |                             190-255/440V | 67 | 572 | 280 | 290 | 3/4" | 38.5 | 
| KVT3.60 | * |                              | 55 | 100 | 1.5 | 1420 | 1) | 230/400V?10%,50/60Hz | 71 | 650 | 353 | 328 | 1" | 62 | 
| KVT3.80 | * |                              | 67 | 100 | 2.2 | 1420 | 1) | 230/400V?10%,50/60Hz | 72 | 703 | 353 | 328 | 1" | 69 | 
| KVT3.100 | * |                              | 98 | 100 | 3.0 | 1420 | 1) | 230/400V?10%,50/60Hz | 75 | 807 | 470 | 336 | 1.5" | 90 | 
| KVT3.140 | * |                              | 132 | 100 | 4.0 | 1420 | 1) | 230/400V?10%,50/60Hz | 76 | 826 | 470 | 336 | 1.5" | 104 | 
| VTLF250 | * |                              | 250 | 200 | 5.5 | 960 | 1) | 400/690V?10%,50/60Hz | 81 | 1092 | 612 | 493.5 | 2.5" | 312 | 
| VTLF360 | * |                              | 360 | 250 | 11.0 | 1450 | 1) | 400/690V?10%,50Hz | 82 | 1233 | 612 | 493.5 | 2.5" | 347 | 
| VTLF500 | * |                              | 500 | 250 | 15.0 | 950 | 1) | 400/690V?10%,50/60Hz | 81 | 1451 | 766 | 660 | 4" | 480 | 
        

     
 






