| 阀体材料 | 铸钢 | 
|---|---|
| 密封材料 | 硬密封 | 
| 工作介质 | 水,污水,泥沙水 | 
| 公称压力 | 16 | 
| 连接方式 | 法兰 | 
| 执行器性能特点 | 电动执行器 | 
| 阀门性能特点 主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质 | 水、蒸气等非腐蚀性介质。 | 
| 材质 | 铸钢 | 
| 工作温度 | 325 | 
| 公称通径 | DN400(mm) | 
| 规格 | DN200-DN1600 | 
| 结构形式 | 固定球球阀 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 品牌 | 温州卓祥 | 
| 型号 | Z945T | 
| 加工定制 | 否 | 
    



| 一、产品详细资料 
 产品型号:Z945T-10 
 产品名称:暗杆楔式闸阀 
 二、主要技术参数 | 
 | 
    
    
    
| 型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作温度 | 使用介质 | |
| 密封 | 强度 | ||||
| Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 | 
| Z45W-10 | |||||
| Z45T-10 | |||||
| Z45T-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 | 
| Z45W-16 | |||||
| Z45H-16C | |||||
| Z45T-16C | |||||
| Z45W-16C | |||||
    
三、主要零件材料
    
| 型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀 杆 | 填 料 | |||||||
| Z45H-10 | 灰铸铁、铸 钢 |                      
                                           | 碳钢、不锈钢 |                      | |||||||
| Z45W-10 | |||||||||||
| Z45T-10 | |||||||||||
| Z45T-16 | |||||||||||
| Z45W-16 | |||||||||||
| Z45H-16C | |||||||||||
| Z45T-16C | |||||||||||
| Z45W-16C | 
    
四、主要外形及连接尺寸、
    
|                     口 径 | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
| L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 | 
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 | 
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 | 
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 | 
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 | 
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 | 
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 | 
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 | 
| 250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 | 
| 300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 | 
| 350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 | 
| 400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 | 
| 450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 | 
| 500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 | 
| 600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 | 
| 700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 | 
| 800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - | 
| 900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - | 
| 1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - | 
| 1200 | 960 | 1450 | ||||||
 






