| 材质 | 铸铁、不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 40KW |
| 额定流量 | 100m3/h |
| 类别 | 无堵塞型潜水泵 |
| 流量 | 100m3/h |
| 排出口径 | 100mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 100mm |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 90m |
| 叶轮数量 | 多级 |
| 原理 | 潜水泵 |
| 转速 | 2800r/m |
| 安装形式 | 立式、斜式、卧式 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 津奥特 |
| 型号 | QJW |
| 加工定制 | 是 |
| 进出水口径 | 100mm |
参考选型:

安装结构示意图:


站内搜索
|
详细信息
参考选型: 安装结构示意图: |
技术支持:全球泵阀网