| 标准 | 国标 | 
|---|---|
| 材质 | 碳钢,铸钢 | 
| 公称通径 | DN32-DN300 | 
| 规格 | DN32-DN300 | 
| 计量单位 | 件 | 
| 结构形式 | 风机式 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 形态 | 膨胀式 | 
| 零部件及配件 | 配件 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 阀瓣开启高度 | 微启式安全阀 | 
| 类型(通道位置) | 直动式 | 
| 阀体构造 | 不封闭式 | 
| 品牌 | AT | 
| 型号 | AF4QH | 
| 加工定制 | 是 | 
产品名称:AF4QH 产品型号:AF4QH
公称通径:DN10~DN600、1/2″~25″
公称压力:PN1.0~32MPa 美标:150Lb~2500Lb
适用温度:≤-196℃~580℃
设计制造:GB/T12243、APl 520
法兰连接:JB/T79
整定压力上海安全阀
| 公称压力 | AF4QH-16/25/40/64/100整定压力(MPa) | |||||||
| 1.6 | >0.1-0.16 | >0.16-0.25 | >0.25-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 | >0.8-1.0 | >1.0-1.3 | >1.3-1.6 | 
| 2.5 | >1.3-1.6 | >1.6-2.0 | >2.0-2.5 | " | " | " | " | " | 
| 4.0 | >1.3-1.6 | >1.6--2.0 | >2.0-2.5 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | " | " | " | 
| 6.4 | >2.5-3.2 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | " | " | " | " | 
| 10.0 | >3.2-4.0 | >4.0-5.0 | >5.0-6.4 | >6.4-8.0 | >8.0-10.0 | " | " | " | 
| 16.0 | >8.0-10.0 | >10-13 | >13-16 | " | " | " | " | " | 
| 32.0 | >13-16 | >16-19 | >19-22 | >22-25 | >25-29 | >29-32 | " | " | 
主要参数海安全阀
| 公称压力 | 型 号 | |||||||
| PN1.0MPa | AF4QH-10C | AF4QW-10P | AF4QW-10P8 | AF4QW-10P3 | AF4QW-10R | AF4QW-10R8 | AF4QW-10R3 | |
| 主要 零件 材料 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | 
| 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
| 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| 反冲盘 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
| 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA(表面包覆氟塑料) | ||||||
| 适用温度 | 250℃ | 180℃ | ||||||
| 适用介质 | 空气等 | 硝酸类腐蚀性气体介质 | 醋酸类腐蚀性气体介质 | |||||
| 弱腐蚀性气体介质 | ||||||||
| 弹簧 | 0.02~0.035;0.035~0.045;0.045~0.06; | |||||||
| 压力级 | 0.06~0.08;0.08~0.11;0.11~0.15;0.15~0.20; | |||||||
| MPa | ||||||||
连接尺寸
| 公称通径DN | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
| D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D3 | H | ||
| 40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 100 | 250 | 5 | 
| 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 115 | 272 | 6 | 
| 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 140 | 285 | 6.3 | 
| 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 172 | 296 | 6.5 | 
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 212 | 425 | 14 | 
| 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 254 | 450 | 22 | 
| 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 280 | 480 | 35 | 
| 200 | 335 | 295 | 365 | 24 | 8-23 | 330 | 520 | 50 | 
 






